Alexander Kolyaskin Memorial 2002 | |
---|---|
Datum | 9.9.2002 – 15.9.2002 |
Auflage | 1 |
Navigation | 2002 ► 2003 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Donezk Ukraine |
Turniernummer | 1606 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Federico Browne |
Sieger (Doppel) | Leonardo Azzaro Federico Browne |
Turnierdirektor | Alona Swetowa |
Turnier-Supervisor | Valery Lutkov |
Letzte direkte Annahme | Wital Schwez (444) |
Stand: Turnierende |
Das Alexander Kolyaskin Memorial 2002 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. September 2002 in Donezk stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Schtschukin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
W. Schwez | 2 | 3 | 1 | J. Schtschukin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Berlocq | 7 | 6 | C. Berlocq | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Mašík | 67 | 0 | 1 | J. Schtschukin | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
L. Azzaro | 7 | 6 | L. Azzaro | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Jelgin | 64 | 3 | L. Azzaro | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Lobanow | 1 | 1 | 7 | A. Derepasko | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A. Derepasko | 6 | 6 | L. Azzaro | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Y.-t. Wang | 2 | 63 | 5 | S. Greul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Wassen | 6 | 7 | R. Wassen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Weinzierl | 6 | 4 | 6 | J. Weinzierl | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Berrer | 4 | 6 | 0 | R. Wassen | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Luddi | 6 | 6 | 5 | S. Greul | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Andersson | 2 | 3 | G. Luddi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Przysiężny | 4 | 3 | 5 | S. Greul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | S. Greul | 6 | 6 | 5 | S. Greul | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | J. P. Guzmán | 6 | 6 | F. Browne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | D. Karnauch | 1 | 1 | 6 | J. P. Guzmán | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
O. Tereschtschuk | 5 | 5 | F. Browne | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Browne | 7 | 7 | F. Browne | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | E. Hluchow | 0 | 0 | M. Fyrstenberg | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Fyrstenberg | 6 | 6 | M. Fyrstenberg | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Pavićević | 6 | 5 | 4 | 3 | F. Verdasco | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | F. Verdasco | 3 | 7 | 6 | F. Browne | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | F. Costa | 64 | 7 | 6 | 8 | F. Costa | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
J. P. Brzezicki | 7 | 5 | 4 | 8 | F. Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Pašanski | 6 | 6 | B. Pašanski | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | D. Kotchetkov | 4 | 2 | 8 | F. Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ł. Kubot | 6 | 6 | D. Wlassow | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Andrei Somow | 2 | 2 | Q | Ł. Kubot | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D. Wlassow | 3 | 7 | 7 | D. Wlassow | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | I. Kunizyn | 6 | 5 | 64 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Derepasko O. Tereschtschuk |
6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
M. Berrer S. Greul |
2 | 6 | 6 | M. Berrer S. Greul |
7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
I. Kunizyn J. Schtschukin |
7 | 4 | 6 | I. Kunizyn J. Schtschukin |
65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
W. Schwez F. Costa |
5 | 6 | 4 | I. Kunizyn J. Schtschukin |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | L. Azzaro F. Browne |
6 | 5 | 6 | 3 | L. Azzaro F. Browne |
6 | 6 | |||||||||||||||||
C. Berlocq J. P. Brzezicki |
1 | 7 | 3 | 3 | L. Azzaro F. Browne |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | A. Mychalko D. Tolok |
1 | 5 | Y.-t. Wang R. Wassen |
6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Y.-t. Wang R. Wassen |
6 | 7 | 3 | L. Azzaro F. Browne |
63 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
B. Pašanski V. Pavićević |
4 | 5 | 2 | M. Jelgin D. Wlassow |
7 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
D. Andersson J. Weinzierl |
6 | 7 | D. Andersson J. Weinzierl |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||
F. Muchometow S. Posdnew |
3 | 1 | 4 | J. P. Guzmán D. Orsanic |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | J. P. Guzmán D. Orsanic |
6 | 6 | 4 | J. P. Guzmán D. Orsanic |
0 | r | ||||||||||||||||||
WC | A. Tscherkassow D. Kotchetkov |
6 | 6 | 2 | M. Jelgin D. Wlassow |
1 | |||||||||||||||||||
WC | O. Aksjonow I. Puschkarow |
1 | 0 | WC | A. Tscherkassow D. Kotchetkov |
1 | 5 | ||||||||||||||||||
M. Fyrstenberg Ł. Kubot |
67 | 4 | 2 | M. Jelgin D. Wlassow |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | M. Jelgin D. Wlassow |
7 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.