Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen R&B-Sängerin Alicia Keys. Den Quellenangaben zufolge hat sie bisher mehr als 65 Millionen Tonträger verkauft. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Songs in A Minor
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | (25.000) |
Dänemark (IFPI) | Platin | (50.000) |
Deutschland (BVMI) | Platin | (300.000) |
Europa (IFPI) | 3× Platin | 3.000.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | (300.000) |
Irland (IRMA) | 4× Platin | (60.000) |
Italien (FIMI) | Platin | (100.000) |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 5× Platin | 500.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | (160.000) |
Norwegen (IFPI) | Gold | (15.000) |
Österreich (IFPI) | Gold | (20.000) |
Polen (ZPAV) | Gold | (20.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (60.000) |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | (80.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 7× Platin | 7.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | (900.000) |
Insgesamt | 5× Gold 36× Platin |
10.825.000 |
The Diary of Alicia Keys
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 50.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 80.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 40.000 |
Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 8× Gold 16× Platin |
6.535.000 |
Unplugged
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 1× Platin |
1.350.000 |
As I Am
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 200.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
Italien (FIMI) | — | 100.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 35.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 20.000 |
Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 7× Gold 15× Platin |
5.397.500 |
The Element of Freedom
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 900.000 |
Insgesamt | 6× Gold 10× Platin |
3.475.000 |
The Platinum Collection
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Portugal (AFP) | 3× Platin | 60.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Platin |
120.000 |
Girl on Fire
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 50.000 |
Philippinen (PARI) | Gold | 7.500 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 8× Gold 2× Platin |
1.407.500 |
Auszeichnungen nach Singles
Fallin’
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 50.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 10.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 60.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 20.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 20.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 30.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 5× Gold 16× Platin |
4.875.000 |
A Woman’s Worth
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
535.000 |
Gangsta Lovin’
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
70.000 |
You Don’t Know My Name
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
If I Ain’t Got You
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Südkorea (KMCA) | — | 133.920 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin (Digital) + Gold (Mastertone) |
6.500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 13× Platin |
7.843.920 |
Diary
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
My Boo
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Kanada (MC) | Platin | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin (Digital) + Platin (Mastertone) |
6.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 1× Gold 8× Platin |
6.805.000 |
Karma
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold (Mastertone) + Gold (Digital) |
1.000.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
1.000.000 |
No One
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 66.666 |
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Japan (RIAJ) | Gold (Downloads) + Gold (Radio Edit, Mobile Downloads) |
200.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin (Single) + 2× Platin (Ringtone) |
160.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 9× Platin (Digital) + 2× Platin (Mastertone) |
11.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 5× Gold 32× Platin |
13.526.666 |
Like You’ll Never See Me Again
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin (Mastertone) + Platin (Digital) |
2.000.000 |
Insgesamt | 2× Platin |
2.000.000 |
Superwoman
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Another Way to Die
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold |
250.000 |
Looking for Paradise
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
40.000 |
Empire State of Mind
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 150.000 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
Japan (RIAJ) | Gold (Downloads) + Gold (Digital) |
200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Südkorea (KMCA) | — | 429.160 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 9× Platin (Digital) + 3× Platin (Mastertone) |
11.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 4× Gold 23× Platin |
14.639.160 |
Doesn’t Mean Anything
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Südkorea (KMCA) | — | 93.006 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
793.006 |
Try Sleeping with a Broken Heart
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Kanada (MC) | Gold | 20.000 |
Südkorea (KMCA) | — | 75.466 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
1.510.466 |
Put It in a Love Song
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Südkorea (KMCA) | — | 210.947 |
Insgesamt | 1× Platin |
280.947 |
Empire State of Mind (Part II) Broken Down
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 450.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 3× Gold 7× Platin |
2.840.000 |
Un-Thinkable (I’m Ready)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Insgesamt | 3× Platin |
3.000.000 |
All of the Lights
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 1× Gold 10× Platin |
6.437.500 |
Girl on Fire
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 14.713 |
Frankreich (SNEP) | — | 108.400 |
Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 3× Platin | 180.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 10.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Südkorea (KMCA) | — | 240.153 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 7× Platin | 7.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 6× Gold 25× Platin |
9.249.266 |
Fire We Make
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
In Common
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Show Me Love
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Underdog
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
1.280.000 |
So Done
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
City of Gods
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Unplugged
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 17.500 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Kanada (MC) | Platin | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
127.500 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen
Million Dollar Bill (Whitney Houston)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
400.000 |
Living for Love (Madonna)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
25.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Empire State of Mind
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 900.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
900.000 |
Girl on Fire
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Platin | 1.800.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
1.800.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
I Will Pray (Pregherò)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
15.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | Gold1 | — | 20.000 | capif.org.ar |
Australien (ARIA) | — | 5× Gold5 | 32× Platin32 | 2.397.500 | aria.com.au |
Belgien (BRMA) | — | 5× Gold5 | 2× Platin2 | 185.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | Gold1 | — | 20.000 | pro-musicabr.org.br |
Dänemark (IFPI) | — | 6× Gold6 | 8× Platin8 | 405.000 | ifpi.dk hitlisten.nu |
Deutschland (BVMI) | — | 8× Gold8 | 7× Platin7 | 3.300.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | 5× Platin5 | (5.000.000) | ifpi.org (Memento vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Finnland (IFPI) | — | Gold1 | — | 14.713 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | — | 6× Gold6 | 3× Platin3 | 1.225.066 | infodisc.fr snepmusique.com |
Irland (IRMA) | — | Gold1 | 4× Platin4 | 67.500 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | 6× Gold6 | 8× Platin8 | 735.000 | fimi.it |
Japan (RIAJ) | — | 10× Gold10 | — | 1.000.000 | riaj.or.jp JP2 |
Kanada (MC) | — | 4× Gold4 | 20× Platin20 | 1.630.000 | musiccanada.com |
Mexiko (AMPROFON) | — | — | 5× Platin5 | 300.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 2× Gold2 | 7× Platin7 | 115.000 | nztop40.co.nz |
Niederlande (NVPI) | — | 4× Gold4 | 5× Platin5 | 460.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | 2× Gold2 | Platin1 | 65.000 | ifpi.no (Memento vom 5. November 2012 im Internet Archive) |
Österreich (IFPI) | — | 5× Gold5 | Platin1 | 110.000 | ifpi.at |
Philippinen (PARI) | — | Gold1 | — | 7.500 | pari.com.ph |
Polen (ZPAV) | — | 2× Gold2 | 2× Platin2 | 70.000 | olis.pl |
Portugal (AFP) | — | 3× Gold3 | 6× Platin6 | 115.000 | Einzelnachweise |
Russland (NFPF) | — | Gold1 | — | 10.000 | 2m-online.ru |
Schweden (IFPI) | — | Gold1 | 4× Platin4 | 190.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | 2× Gold2 | 8× Platin8 | 195.000 | hitparade.ch |
Singapur (RIAS) | — | Gold1 | — | 5.000 | rias.org.sg |
Spanien (Promusicae) | — | 2× Gold2 | 4× Platin4 | 240.000 | promusicae.es |
Südkorea (KMCA) | — | — | — | 1.182.652 | Einzelnachweise |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 12× Gold12 | 79× Platin79 | 85.045.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 6× Silber6 | 2× Gold2 | 20× Platin20 | 11.020.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 6× Silber6 | 94× Gold94 | 231× Platin231 |
Einzelnachweise
- ↑ Virginia Skeels: Girl On Fire: Alicia Keys slips into form-fitting sheer dress as she unveils name of new album. In: Billboard. 15. August 2012, abgerufen am 23. November 2015 (englisch).
- ↑ The Diary Of Alicia Keys è disco d'oro (Memento vom 5. Dezember 2008 im Internet Archive) musicalnews.com, 6. Februar 2004, abgerufen am 14. Januar 2022 (italienisch).
- ↑ Gold für Girl on Fire in Portugal
- 1 2 3 4 TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 13 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- ↑ Disco di platino in Italia per Alicia Keys (Memento vom 23. Januar 2009 im Internet Archive) attikmusic.com, abgerufen am 14. Januar 2022 (italienisch).
- ↑ 3× Platin für The Platinum Collection in Portugal (Memento vom 19. November 2010 im Internet Archive)
- ↑ 4× Platin für Songs in A Minor in Irland
- ↑ Classifiche, Rapporto 2007 (Memento vom 5. März 2016 im Internet Archive) musicaedischi.it, PDF, abgerufen am 14. Januar 2022 (italienisch).
- 1 2 3 4 5 Gaon Download Chart 2010 (Memento vom 15. Oktober 2013 im Internet Archive) gaonchart.co.kr, abgerufen am 25. März 2022 (koreanisch).
- ↑ Les Chansons les plus Vendues en 2012. infodisc.fr, abgerufen am 20. Januar 2022 (französisch).
- ↑ Les Chansons les plus Vendues en 2013. infodisc.fr, abgerufen am 20. Januar 2022 (französisch).
- ↑ Gaon Download Chart 2010 (Memento vom 14. Oktober 2013 im Internet Archive) gaonchart.co.kr, abgerufen am 3. November 2022 (koreanisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.