Alt Maestrat | |
---|---|
Die Lage von Alt Maestrat in der Provinz Castellón | |
Basisdaten | |
Staat: | Spanien |
Autonome Gemeinschaft: | Valencia |
Provinz: | Castellón |
Hauptort: | Albocácer |
Fläche: | 845,88 km² |
Einwohner: | 6.299 (1. Januar 2022) |
Bevölkerungsdichte: | 7 Einw./km² |
Gemeinden: | 12 |
Die Comarca Alt Maestrat ist eine der acht Comarcas in der Provinz Castellón der Valencianischen Gemeinschaft.
Die im Nordwesten gelegene Comarca umfasst 12 Gemeinden auf einer Fläche von 845,88 km².
Gemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Albocàsser | 1.264 | 82,29 | 15 | 12003 | 12140 |
Ares del Maestrat | 173 | 118,67 | 1 | 12014 | 12165 |
Atzeneta del Maestrat | 1.287 | 71,16 | 18 | 12001 | 12132 |
Benafigos | 136 | 35,60 | 4 | 12025 | 12134 |
Benassal | 1.040 | 79,58 | 13 | 12026 | 12160 |
Catí | 711 | 102,35 | 7 | 12042 | 12513 |
Culla | 499 | 116,30 | 4 | 12051 | 12163 |
La Serratella | 103 | 18,81 | 5 | 12103 | 12184 |
Tírig | 417 | 42,34 | 10 | 12111 | 12179 |
Torre d’en Besora | 165 | 11,87 | 14 | 12119 | 12161 |
Vilar de Canes | 170 | 15,91 | 11 | 12134 | 12162 |
Vistabella del Maestrat | 334 | 151,00 | 2 | 12139 | 12135 |
Comarca Alt Maestrat | 6.299 | 845,88 | 7 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.