Amoreira | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Centro | |||||
Unterregion: | Oeste | |||||
Distrikt: | Leiria | |||||
Concelho: | Óbidos | |||||
Koordinaten: | 39° 21′ N, 9° 12′ W | |||||
Einwohner: | 1033 (Stand: 19. April 2021) | |||||
Fläche: | 19,91 km² (Stand: 1. Januar 2010) | |||||
Bevölkerungsdichte: | 52 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 2510 Amoreira |
Amoreira ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Óbidos. In ihr leben 1033 Einwohner (Stand 19. April 2021).
Einzelnachweise
- 1 2 www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.