Geburtsdatum | 13. Januar 1981 |
Geburtsort | Överkalix, Schweden |
Größe | 168 cm |
Gewicht | 72 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2009 | MODO Hockey |
Ingrid Anna Kristina Vikman (* 13. Januar 1981 in Överkalix) ist eine ehemalige schwedische Eishockeyspielerin.
Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City gewann sie mit der schwedischen Nationalmannschaft die Bronzemedaille, vier Jahre später bei den Winterspielen in Turin die Silbermedaille. Insgesamt absolvierte sie 115 Länderspiele für Schweden, in denen sie zwölf Tore erzielte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2002 Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen
- 2005 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2006 Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen
Karrierestatistik
Klub-Wettbewerbe
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | MODO Hockey | SM-Slutspel | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 |
2002/03 | MODO Hockey | SM-Slutspel | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | +6 |
2002/03 | Överkalix IF | Division 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | MODO Hockey | SM-Slutspel | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | +2 |
2003/04 | Överkalix IF | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/05 | MODO Hockey | SM-Slutspel | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | +4 |
2005/06 | MODO Hockey | SM-Slutspel | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 | +5 |
2006/07 | MODO Hockey | SM-Slutspel | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | +1 |
2007/08 | MODO Hockey | Riksserien | 14 | 12 | 7 | 19 | 18 | +11 |
2008/09 | MODO Hockey | Riksserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Schweden | WM | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2000 | Schweden | WM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | −2 | |
2002 | Schweden | Olympia | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | −4 | |
2004 | Schweden | WM | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | −2 | |
2005 | Schweden | WM | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
2006 | Schweden | Olympia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Anna Vikman bei eliteprospects.com (englisch)
- Anna Vikman bei eurohockey.com
- Anna Vikman in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Anna Vikman - Sveriges Olympiska Kommitté. In: sok.se. Abgerufen am 7. Januar 2016 (schwedisch).