Geburtsdatum | 13. August 1984 |
Geburtsort | Nokia, Finnland |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 87 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2003–2005 | Tappara Tampere |
2005–2007 | Pelicans Lahti |
2007–2008 | Tappara Tampere |
2008–2009 | New Jersey Devils |
2009–2010 | Atlanta Thrashers |
2010–2011 | New Jersey Devils |
2011–2013 | HK Awangard Omsk |
2013 | MODO Hockey |
2013–2014 | HV71 |
2014–2015 | Färjestad BK |
2015–2016 | Brynäs IF |
2016 | Kunlun Red Star |
2016–2017 | Linköpings HC |
2017–2018 | Dinamo Riga |
2018–2020 | EHC Biel |
Anssi Salmela (* 13. August 1984 in Nokia) ist ein finnischer Eishockeyspieler, der zuletzt bis März 2020 beim EHC Biel in der National League unter Vertrag stand.
Karriere
Anssi Salmela begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner finnischen Heimat bei Tappara Tampere, für das er von 2003 bis 2005 in der SM-liiga spielte. Zu Beginn der Saison 2005/06 wurde der Verteidiger an deren Ligarivalen Pelicans Lahti abgegeben, für den er die folgenden beiden Spielzeiten aktiv war, ehe er in der Saison 2007/08 erneut für Tampere spielte, mit denen er in diesem Jahr die Bronzemedaille in der SM-liiga gewann.
Vor der Saison 2008/09 erhielt Salmela einen Einjahres-Vertrag bei den New Jersey Devils, für deren NHL-Team und deren Farmteam aus der American Hockey League, die Lowell Devils. Sein Debüt in der National Hockey League für New Jersey gab der Verteidiger am 10. Oktober 2008 im ersten Saisonspiel beim 2:1-Sieg gegen die New York Islanders.
Am 2. März 2009 wurde Salmela im Tausch für den Schweden Niclas Hävelid zu den Atlanta Thrashers transferiert, für die er am 16. März 2009 in seinem erst zweiten Spiel für Atlanta sein erstes Tor in der NHL erzielte. Am 4. Februar 2010 kehrte Salmela zu den New Jersey Devils zurück, als ihn die Thrashers zusammen mit Ilja Kowaltschuk gegen Johnny Oduya, Niclas Bergfors, Patrice Cormier und einen Draftpick für die erste Runde des NHL Entry Draft 2010 eintauschten.
Am 15. Juli 2011 unterzeichnete Salmela einen Kontrakt für zwei Jahre beim HK Awangard Omsk aus der Kontinentalen Hockey-Liga. Nach Ablauf dieses Vertrages wechselte er innerhalb der KHL zum HK Donbass Donezk, wurde aber kurz vor Saisonstart im September 2013 fristlos entlassen. Ende des gleichen Monats erhielt er einen Kurzzeitvertrag bei MODO Hockey, für den er acht Spiele absolvierte, ehe er zum HV71 wechselte. In der Saison 2014/15 spielte der Finne für Färjestad BK, bevor er sich im Sommer 2015 dem Ligakonkurrenten Brynäs IF anschloss.
Von Schweden ging es weiter nach China: Salmela begann die Saison 2016/17 bei Kunlun Red Star und gehörte zum Premierenkader des chinesischen Vereins in dessen erster KHL-Spielzeit. Im November 2016 trennte man sich „in beiderseitigem Einvernehmen“. Anschließend stand er beim Linköpings HC in der Svenska Hockeyligan unter Vertrag.
Ab September 2017 stand er bei Dinamo Riga in der Kontinentalen Hockey-Liga unter Vertrag und war dort der beste Verteidiger im Team, ehe er im Juni 2018 vom EHC Biel verpflichtet wurde. Bie Biel stand er bis zum Ende der Saison 2019/20 unter Vertrag und absolvierte knapp 100 NL-Partien für den Klub. Anschließend entschied er sich, seinen Vertrag in Biel nicht zu verlängern.
International
Für Finnland nahm Salmela an der Junioren-Weltmeisterschaft 2004 und der A-Weltmeisterschaft 2008 sowie 2009 teil. Bei den ersten beiden Turnieren gewann er mit seiner Mannschaft die Bronzemedaille.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2004 Bronzemedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2008 Juha-Rantasila-Trophäe
- 2008 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2011 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2016 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2003/04 | Tappara | SM-liiga | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004/05 | Tappara | SM-liiga | 48 | 1 | 5 | 6 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/06 | Tappara | SM-liiga | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Pelicans | SM-liiga | 48 | 8 | 8 | 16 | 59 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Pelicans | SM-liiga | 56 | 11 | 12 | 23 | 58 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2007/08 | Tappara | SM-liiga | 56 | 16 | 16 | 32 | 40 | 11 | 0 | 6 | 6 | 14 | ||
2008/09 | New Jersey Devils | NHL | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Lowell Devils | AHL | 38 | 8 | 16 | 24 | 41 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Chicago Wolves | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Atlanta Thrashers | NHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Atlanta Thrashers | NHL | 29 | 1 | 4 | 5 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | New Jersey Devils | NHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | New Jersey Devils | NHL | 48 | 1 | 6 | 7 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Albany Devils | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | HK Awangard Omsk | KHL | 22 | 6 | 4 | 10 | 14 | 21 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
2012/13 | HK Awangard Omsk | KHL | 37 | 2 | 12 | 14 | 37 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013/14 | MODO Hockey | SHL | 8 | 2 | 4 | 6 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | HV71 | SHL | 36 | 7 | 14 | 21 | 64 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2014/15 | Färjestad BK | SHL | 42 | 6 | 17 | 23 | 28 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2015/16 | Brynäs IF | SHL | 24 | 4 | 1 | 15 | 47 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2016/17 | Kunlun Red Star | KHL | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Linköpings HC | SHL | 32 | 4 | 14 | 18 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2017/18 | Dinamo Riga | KHL | 33 | 5 | 12 | 17 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | EHC Biel | NL | 49 | 10 | 11 | 21 | 28 | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
2019/20 | EHC Biel | NL | ||||||||||||
SM-liiga gesamt | 226 | 36 | 42 | 78 | 208 | 28 | 1 | 7 | 8 | 20 | ||||
NHL gesamt | 112 | 4 | 17 | 21 | 44 | – | – | – | – | – | ||||
KHL gesamt | 102 | 16 | 30 | 46 | 77 | 32 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||||
SHL gesamt | 142 | 23 | 60 | 83 | 187 | 17 | 2 | 6 | 8 | 12 | ||||
KHL gesamt | 49 | 10 | 11 | 21 | 28 | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Finnland | U20-WM | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
2008 | Finnland | WM | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
2009 | Finnland | WM | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2011 | Finnland | WM | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Junioren gesamt | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
Herren gesamt | 24 | 2 | 2 | 4 | 43 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Anssi Salmela bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Brodeur stops penalty shot, saves Devils in season opener. cbssportsline.com, 10. Oktober 2008, abgerufen am 3. März 2009.
- ↑ Devils acquire veteran defender Hävelid. cbcsports.ca, 2. März 2009, abgerufen am 3. März 2009.
- ↑ Lehtonen saves career-high 49 shots in Thrashers' sixth straight win. cbssports.com, 16. März 2009, abgerufen am 18. März 2009.
- ↑ Thrashers ship Kovalchuk to Devils for players, 1st rounder. The Sports Network, 4. Februar 2010, abgerufen am 5. Februar 2010.
- ↑ Энлунд переезжает в Китай и другие трансферы 14-15 ноября. (khl.ru [abgerufen am 15. November 2016]).
- ↑ Der EHC Biel verpflichtet Anssi Salmela. In: bielertagblatt.ch. 6. Juni 2018, abgerufen am 6. Juni 2018.