Ashville Challenger 1978 | |
---|---|
Datum | 2.7.1978 – 8.7.1978 |
Auflage | 1 |
Navigation | 1978 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Asheville Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 673 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 64E/32Q/32D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Eliot Teltscher |
Sieger (Doppel) | Réjean Genois Ramiro Benavides |
Stand: Turnierende |
Die Ashville Challenger 1978 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Juli 1978 in Asheville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1978 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
10 | Mike Cahill | 6 | 2 | ||||||||
6 | Deon Joubert | 7 | 6 | ||||||||
6 | Deon Joubert | 1 | 5 | ||||||||
2 | Eliot Teltscher | 6 | 7 | ||||||||
Q | Erick Iskersky | 5 | 3 | ||||||||
2 | Eliot Teltscher | 7 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | F. González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Greenberg | 0 | 1 | 1 | F. González | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Mayotte | 6 | 3 | 3 | L. Gottfried | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
L. Gottfried | 4 | 6 | 6 | 1 | F. González | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
J. DiLouie | 3 | 6 | 4 | 16 | D. Bohrnstedt | 1 | 1 | r | |||||||||||||||||
G. Braun | 6 | 3 | 6 | G. Braun | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
P. Smylie | 2 | 2 | 16 | D. Bohrnstedt | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | D. Bohrnstedt | 6 | 6 | 1 | F. González | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | M. Cahill | 6 | 6 | 10 | M. Cahill | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Taylor | 1 | 3 | 10 | M. Cahill | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Sadri | 6 | 6 | J. Sadri | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
C. Dunk | 2 | 3 | 10 | M. Cahill | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | R. Van’t Hof | 6 | 7 | 7 | Á. Betancur | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
H. Schoenfield | 2 | 5 | Q | R. Van’t Hof | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
N. Jensen | 0 | 5 | 7 | Á. Betancur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Á. Betancur | 6 | 7 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | K. Richardson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Strode | 6 | 2 | 3 | K. Richardson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Oropez | 6 | 7 | G. Oropez | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
C. Stalder | 4 | 6 | 3 | K. Richardson | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
R. Brunet | 6 | 7 | 14 | G. Moretton | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Fritz | 2 | 5 | R. Brunet | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
R. Meyer | 2 | 2 | 14 | G. Moretton | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | G. Moretton | 6 | 6 | 14 | G. Moretton | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | W. Prinsloo | 4 | 6 | 5 | 6 | D. Joubert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
G. Hamilton | 6 | 4 | 7 | G. Hamilton | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | C. Stansburry | 6 | 6 | Q | C. Stansburry | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Gómez | 4 | 4 | Q | C. Stansburry | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | J. Joyce | 3 | 1 | 6 | D. Joubert | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
W. Redondo | 6 | 4 | 3 | 6 | D. Joubert | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | D. Joubert | 2 | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | R. Genois | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B. Foxworth | 6 | 1 | 1 | 8 | R. Genois | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
J. Meyers | 7 | 7 | J. Meyers | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K. Curren | 6 | 5 | J. Meyers | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J. Lapidus | 6 | 6 | Q | J. Lapidus | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
G. Toulon | 2 | 4 | Q | J. Lapidus | w. | o. | |||||||||||||||||||
I. Fletcher | 6 | 6 | I. Fletcher | ||||||||||||||||||||||
9 | R. Benavides | 4 | 2 | J. Meyers | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | B. Fritz | 6 | 6 | E. Iskersky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Mott | 2 | 2 | 12 | B. Fritz | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | E. Iskersky | 6 | 6 | Q | E. Iskersky | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
A. Madani | 4 | 2 | Q | E. Iskersky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
W. Blocher | 6 | 6 | W. Blocher | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
R. Smith | 0 | 2 | W. Blocher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Maze | 3 | 4 | 4 | F. Taygan | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | F. Taygan | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | C. Freyss | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Hürlimann | 1 | 7 | 2 | 5 | C. Freyss | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | A. Lucchesi | 6 | 2 | J. Holladay | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Holladay | 7 | 6 | J. Holladay | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
N. Phillips | 2 | 6 | 7 | 15 | P. Portes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Bartlett | 6 | 2 | 6 | N. Phillips | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Strode | 0 | 2 | 15 | P. Portes | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | P. Portes | 6 | 6 | 15 | P. Portes | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
13 | B. Seewagen | 3 | 6 | 7 | 2 | E. Teltscher | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
R. Guedes | 6 | 4 | 6 | 13 | B. Seewagen | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
H. Hoyt | 6 | 6 | H. Hoyt | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Amritraj | 4 | 0 | 13 | B. Seewagen | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
D. Naegelen | 6 | 6 | 2 | E. Teltscher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Rowe | 3 | 0 | D. Naegelen | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
T. Clements | 2 | 0 | 2 | E. Teltscher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | E. Teltscher | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Amritraj F. González |
6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Fritz P. Rennert |
7 | 6 | 6 | H. Fritz P. Rennert |
w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
C. Strode M. Strode |
7 | 6 | C. Strode M. Strode |
|||||||||||||||||||||||||||||
G. Hamilton D. Martin |
5 | 3 | H. Fritz P. Rennert |
4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Cohen M. Hürlimann |
4 | 3 | 7 | B. Maze E. Teltscher |
6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T. Clements T. Crabel |
6 | 6 | T. Clements T. Crabel |
4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Dunk C. Mayotte |
3 | 3 | 7 | B. Maze E. Teltscher |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | B. Maze E. Teltscher |
6 | 6 | 7 | B. Maze E. Teltscher |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | W. Blocher D. Bohrnstedt |
7 | 6 | 6 | J. DiLouie F. Taygan |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Bartlett H. Hoyt |
5 | 2 | 3 | W. Blocher D. Bohrnstedt |
6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N. Jensen G. Toulon |
5 | 2 | G. Braun N. Phillips |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Braun N. Phillips |
7 | 6 | 3 | W. Blocher D. Bohrnstedt |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Guedes J. Soares |
7 | 7 | 6 | J. DiLouie F. Taygan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G. S. Malin R. Taylor |
5 | 5 | R. Guedes J. Soares |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Gómez G. Nunez |
4 | 5 | 6 | J. DiLouie F. Taygan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | J. DiLouie F. Taygan |
6 | 7 | 6 | J. DiLouie F. Taygan |
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | G. Oropez W. Redondo |
2 | 4 | 2 | R. Benavides R. Genois |
7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. Smith |
6 | 6 | Q | R. Smith |
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Lucchesi M. Rowe |
2 | 4 | J. Holladay B. Seewagen |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Holladay B. Seewagen |
6 | 6 | J. Holladay B. Seewagen |
7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Curren G. Plock |
2 | 5 | 4 | M. Cahill R. Meyer |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Brunet B. Fritz |
6 | 7 | R. Brunet B. Fritz |
5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Geraghty M. Sassano |
3 | 3 | 4 | M. Cahill R. Meyer |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Cahill R. Meyer |
6 | 6 | 4 | M. Cahill R. Meyer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R. Benavides R. Genois |
6 | 4 | 7 | 2 | R. Benavides R. Genois |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Á. Betancur A. González |
3 | 6 | 5 | 5 | R. Benavides R. Genois |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Graham K. Junkerman |
6 | 6 | G. Moretton D. Naegelen |
7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Moretton D. Naegelen |
7 | 7 | 5 | R. Benavides R. Genois |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Foxworth J. Restrepo |
6 | 6 | 2 | D. Joubert W. Prinsloo |
5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Freyss P. Portes |
3 | 4 | B. Foxworth J. Restrepo |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Greenberg M. Shore |
4 | 3 | 2 | D. Joubert W. Prinsloo |
6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | D. Joubert W. Prinsloo |
6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.