Australian Open 1987 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Dameneinzel | |||
1985 ◄ 1987 ► 1988 | |||
Grand Slams 1987 Dameneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Dameneinzel der Australian Open 1987 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Hana Mandlíková und Martina Navratilova, das Mandlíková in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Zina Garrison | 0 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Catarina Lindqvist | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Pam Shriver | 3 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Catarina Lindqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 5 | 61 | ||||||||||||||||
2 | Hana Mandlíková | 7 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Claudia Kohde-Kilsch | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Elizabeth Smylie | 63 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Claudia Kohde-Kilsch | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
2 | Hana Mandlíková | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
8 | Lori McNeil | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Hana Mandlíková | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Golder | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Monteiro | 4 | 4 | C. Benjamin | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
H. Kelesi | 6 | 6 | H. Kelesi | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
C. Benjamin | 0 | 6 | 6 | C. Benjamin | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Minter | 6 | 4 | 4 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Thompson | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
B. Bowes | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | R. Bryant | 6 | 6 | WC | R. Bryant | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
L. Allen | 1 | 3 | B. Bowes | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
A. Tobin-Dingwall | 5 | 7 | 4 | J. Thompson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Thompson | 7 | 65 | 6 | J. Thompson | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
16 | R. Fairbank | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
11 | W. Turnbull | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | L. O’Neill | 4 | 6 | 2 | J. Byrne | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
J. Byrne | 6 | 2 | 6 | 11 | W. Turnbull | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J. Mundel | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J. Mundel | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ca. MacGregor | 7 | 3 | 6 | Ca. MacGregor | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
C. Karlsson | 5 | 6 | 2 | 11 | W. Turnbull | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | S. Rimes | 6 | 6 | 7 | Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Copeland | 2 | 2 | Q | S. Rimes | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
E. Pfaff | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Pfaff | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
E. Okagawa | 5 | 3 | 7 | Z. Garrison | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | H. Ludloff | 7 | 6 | Q | H. Ludloff | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | P. Shriver | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
A. Moulton | 4 | 6 | 6 | A. Moulton | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
C. Porwik | 6 | 4 | 3 | 3 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Reinach | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
E. Reinach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Field | 7 | 1 | 6 | L. Field | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
B. Gerken | 62 | 6 | 4 | 3 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Henricksson | 6 | 6 | 14 | J. Durie | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
R. Maršíková | 4 | 4 | A. Henricksson | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. Polz | 6 | 6 | J. Polz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | S. Walsh-Pete | 2 | 4 | J. Polz | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | J. Durie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V. Nelson-Dunbar | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | J. Durie | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
10 | C. Lindqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Okamoto | 2 | 6 | 4 | A. Devries | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A. Devries | 6 | 2 | 6 | 10 | C. Lindqvist | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M.-C. Calleja | 3 | 6 | 6 | M.-C. Calleja | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Yanagi | 6 | 2 | 2 | M.-C. Calleja | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Bollegraf | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | C. Lindqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Bartos-Cserepy | 6 | 6 | 6 | M. Maleeva | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
E. Krapl | 3 | 4 | C. Bartos-Cserepy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A. Scott | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
C. Bartos-Cserepy | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | Y. Koizumi | 6 | 2 | 6 | 6 | M. Maleeva | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
M. Schropp | 1 | 6 | 3 | Q | Y. Koizumi | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | M. Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Provis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Pazderová | 1 | 4 | T. Mochizuki | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
C. Singer | 6 | 6 | C. Singer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Van Nostrand | 1 | 3 | T. Mochizuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T. Mochizuki | 6 | 6 | 5 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Hanika | 7 | 5 | 10 | S. Hanika | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | M. van der Torre | 5 | 7 | 8 | S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Inoue | 6 | 7 | E. Inoue | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
D. Van Rensburg | 3 | 63 | S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Kijimuta | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A. Kijimuta | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | T. Phelps | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
9 | R. White | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Holladay | 2 | 61 | Q | B. Cordwell | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | B. Cordwell | 6 | 7 | 9 | R. White | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
E. Smylie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Smylie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Minter | 4 | 4 | P. Hy | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
P. Hy | 6 | 6 | E. Smylie | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | H. Suková | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
C. Jolissaint | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 6 | 66 | 6 | B. Nagelsen | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Antonoplis | 2 | 7 | 1 | C. Jolissaint | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | M. Jaggard | 66 | 6 | 0 | 4 | H. Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
H. Na | 7 | 2 | 6 | H. Na | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
4 | H. Suková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | L. McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Burgin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | L. McNeil | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
G. Fernández | 6 | 6 | M. Werdel | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | S. McCann | 4 | 3 | G. Fernández | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Vasquez | 4 | 2 | M. Werdel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Werdel | 6 | 6 | 8 | L. McNeil | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A.-M. Fernández | 0 | r | A. Hobbs | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Hobbs | 3 | A. Hobbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Gomer | 4 | 6 | 8 | S. Gomer | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A. Betzner | 6 | 2 | 6 | A. Hobbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | D. Balestrat | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
G. Rush | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | D. Balestrat | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
12 | C. Bassett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J. Salmon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | C. Bassett | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Bowrey | 1 | 4 | A. Holíková | 1 | 62 | |||||||||||||||||||
W. Probst | 6 | 6 | W. Probst | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S. Collins | 1 | 6 | 4 | A. Holíková | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
A. Holíková | 6 | 4 | 6 | 12 | C. Bassett | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
2 | H. Mandlíková | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
K. Keil | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | V. Paquet | 5 | 3 | A. Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Smith | 7 | 6 | A. Smith | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Turk | 1 | 3 | 2 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Richardson | 6 | 6 | J. Richardson | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | H. Mandlíková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 1987 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1987 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.