Australian Open 1988 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Junioreneinzel | |||
1987 ◄ 1988 ► 1989 | |||
Grand Slams 1988 Junioreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Junioreneinzel der Australian Open 1988 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger war Jason Stoltenberg.
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
Andrew Florent | 7 | 65 | 7 | ||||||||
Todd Woodbridge | 63 | 7 | 66 | ||||||||
Andrew Florent | 5 | 64 | |||||||||
Johan Anderson | 7 | 7 | |||||||||
Richard Fromberg | 4 | 4 | |||||||||
Johan Anderson | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
J. Stoltenberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O. Boron | 1 | 0 | J. Stoltenberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Arbanas | 7 | 6 | J. Arbanas | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
D. Emery | 6 | 4 | J. Stoltenberg | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. Russell | 6 | 5 | 4 | J. Carriage | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
A. Itoh | 1 | 7 | 6 | A. Itoh | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
P. Waworunti | 6 | 1 | 0 | J. Carriage | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Carriage | 4 | 6 | 6 | J. Stoltenberg | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
B. Richardson | 6 | 6 | A. Florent | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Draper | 1 | 1 | B. Richardson | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Patten | 2 | 3 | H. Tanizawa | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
H. Tanizawa | 6 | 6 | B. Richardson | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
M. Tebbutt | 1 | 2 | A. Florent | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Pisilli | 6 | 6 | F. Pisilli | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
S. Adelt | 1 | 2 | A. Florent | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Florent | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
T. Woodbridge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Graziani | 0 | 0 | T. Woodbridge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Robinson | 6 | 6 | J. Robinson | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Broadbent | 4 | 3 | T. Woodbridge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D. Harris | 1 | 6 | 1 | J. Marinov | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
H. Denman | 6 | 4 | 6 | H. Denman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
C. Smith | 3 | 4 | J. Marinov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Marinov | 6 | 6 | T. Woodbridge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Brown | 6 | 6 | J. Cask | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
W. Arthurs | 2 | 3 | M. Brown | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A. Batie | 2 | 6 | 7 | A. Batie | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Spehr | 6 | 4 | 6 | M. Brown | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Dickson | 6 | 1 | J. Cask | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Cask | 7 | 6 | J. Cask | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Ross | 2 | 5 | M. Boscatto | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Boscatto | 6 | 7 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
L. Sidor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Fraser | 3 | 1 | L. Sidor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. O’Callaghan | 5 | 1 | W. Davis | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
W. Davis | 7 | 6 | L. Sidor | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
W. O’Neil | 6 | 3 | 6 | C. Brandi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Wynwood | 4 | 6 | 1 | W. O’Neil | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
K. Phillips | 2 | 0 | C. Brandi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. Brandi | 6 | 6 | C. Brandi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
R. Rajpal | 4 | 4 | R. Fromberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Naumann | 6 | 6 | A. Naumann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Campbell | 4 | 2 | D. Scala | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
D. Scala | 6 | 6 | A. Naumann | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
D. Hannan | 5 | 6 | 6 | R. Fromberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Hall | 7 | 4 | 4 | D. Hannan | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
M. Richards | 4 | 2 | R. Fromberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Fromberg | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
J. Morgan | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Lindeman | 6 | 4 | 2 | J. Morgan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Hlawaty | 4 | 6 | 6 | M. Hlawaty | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
G. Spierings | 6 | 2 | 1 | J. Morgan | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
S. Rakete | 2 | 1 | P. Tramacchi | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Campillos | 6 | 6 | P. Campillos | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||
C. Dungey | 6 | 0 | 5 | P. Tramacchi | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
P. Tramacchi | 3 | 6 | 7 | P. Tramacchi | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
M. Ardinghi | 4 | 7 | 6 | J. Anderson | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Kratzmann | 6 | 6 | 0 | M. Ardinghi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Yosep | 5 | 6 | 6 | I. Yosep | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
F. Imbesi | 7 | 2 | 4 | M. Ardinghi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
G. Kellett | 6 | 6 | 3 | J. Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Bayfield | 7 | 4 | 6 | J. Bayfield | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
P. Wallis | 0 | 1 | J. Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Anderson | 6 | 6 |
Weblinks
- Australian Open 1988 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.