An den Qualifikationsrunden für die Australian Open 2000 im Dameneinzel nahmen insgesamt 96 Spielerinnen teil, unter denen 12 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
7 | Samantha Reeves | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||
WC | Catherine Barclay | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
7 | Samantha Reeves | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Hila Rosen | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Hila Rosen | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Raluca Sandu | 1 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Samantha Reeves | 2 | 63 | ||||||||||||||||
Julie Pullin | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Iroda Toʻlaganova | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Gloria Pizzichini | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Gloria Pizzichini | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Julie Pullin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Julie Pullin | 6 | 7 | |||||||||||||||||
15 | Martina Suchá | 4 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Adriana Serra Zanetti | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Linda Wild | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
Linda Wild | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ainhoa Goñi | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Alena Vašková | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Ainhoa Goñi | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Linda Wild | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Christina Wheeler | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Petra Rampre | 64 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Christina Wheeler | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Christina Wheeler | 6 | 7 | ||||||||||||||||
18 | Tazzjana Putschak | 4 | 66 | ||||||||||||||||
Park Sung-hee | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Tazzjana Putschak | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | Cătălina Cristea | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Nadejda Ostrovskaya | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Cătălina Cristea | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||
Eva Krejčová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Eva Krejčová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | Barbara Mulej | 3 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Cătălina Cristea | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
13 | Marissa Irvin | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | Melanie-Ann Clayton | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Paula Hermida-Velo | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Paula Hermida-Velo | 5 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Marissa Irvin | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Monique Adamczak | 3 | 3 | ||||||||||||||||
13 | Marissa Irvin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Kimberly Po | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mariam Ramón Climent | 3 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Kimberly Po | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Nirupama Vaidyanathan | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Nirupama Vaidyanathan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Jaslyn Hewitt | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Nirupama Vaidyanathan | 6 | 0 | 1r | ||||||||||||||||
16 | Kerry-Anne Guse | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Eva Bes | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Stéphanie Foretz | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Stéphanie Foretz | 1 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Kerry-Anne Guse | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lucie Ahl | 1 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Kerry-Anne Guse | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Vanessa Webb | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Andreea Vanc | 2 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Vanessa Webb | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Libuše Průšová | 65 | 2 | |||||||||||||||||
Libuše Průšová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gisela Riera | 1 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Vanessa Webb | 4 | 64 | ||||||||||||||||
Tzipora Obziler | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Dessislawa Topalowa | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Tzipora Obziler | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Tzipora Obziler | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Francesca Lubiani | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||
Sophie Erre | 3 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Francesca Lubiani | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Mashona Washington | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Magdalena Grzybowska | 3 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Mashona Washington | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Janette Husárová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Janette Husárová | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Germana Di Natale | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Janette Husárová | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Lina Krasnoruzkaja | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lina Krasnoruzkaja | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Renata Kolbovic | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Lina Krasnoruzkaja | 6 | 6 | |||||||||||||||||
19 | Katalin Marosi | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Tracy Singian | 65 | 3 | |||||||||||||||||
19 | Katalin Marosi | 7 | 6 |
Weblinks
- Australian Open 2000/Dameneinzel/Qualifikation (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.