Aya Umemura (jap. 梅村 礼, Umemura Aya; * 4. Dezember 1976 in Tomakomai, Hokkaidō) ist eine japanische Tischtennisspielerin und ein Tischtennisprofi, die für den TTC Langweid in der ersten deutschen Bundesliga spielte.
Leben
Umemura begann mit sieben Jahren Tischtennis zu spielen. Sie absolvierte das japanische Gymnasium und wurde anschließend Tischtennis-Profi. In Japan spielte sie für die Vereine Team Juroku-Bank und das Team Nihonseimei. Später war sie in Sandonatese (Italien) und für den TuS Holsterhausen (Essen) aktiv. Umemuara lebt in Düsseldorf, wo sie als Assistenztrainerin für den Deutschen Tischtennisbund arbeitet. Zwischen 2005 und 2007 und wieder seit Juli 2010 spielt sie in Deutschland für den TTC Langweid. Ab 2012 war sie als Trainerin in der Werner Schlager Academy in Schwechat bei Wien angestellt. 2014 schloss sie sich dem Weiß-Rot-Weiß Kleve (2. Bundesliga) an, 2016 wechselte sie zu TUSEM Essen.
Sportliche Erfolge
Umemura erreichte das Viertelfinale bei der Tischtennisweltmeisterschaft 2003, gewann Bronze mit der japanischen Mannschaft bei der WM 2004, war zweimal japanische Einzel-Meisterin und achtmal nationale Meisterin mit japanischen Vereinen. Mit dem TTC Langweid wurde sie 2006 und 2007 deutsche Mannschafts-Meisterin. 2004 war sie von März bis Mai Nummer elf in der ITTF-Weltrangliste.
Turnierergebnisse
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | Asienmeisterschaft ATTU | 2003 | Bangkok | THA | Viertelfinale | |||
JPN | Asian Cup | 2003 | Kitakyushu | JPN | 4. Platz | |||
JPN | Asienspiele | 2002 | Busan | KOR | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
JPN | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 16 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | Stockholm | SWE | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Bremen | GER | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Wels | AUT | letzte 64 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | St Petersburg | RUS | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | Seongnam | KOR | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 64 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | Velenje | SVN | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2006 | Warschau | POL | Halbfinale | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2006 | Bayreuth | GER | letzte 64 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2006 | Santiago | CHI | letzte 16 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2006 | São Paulo | BRA | letzte 16 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2006 | Taipei | TPE | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2006 | Jeonju | KOR | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2006 | Doha | QAT | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2005 | Göteborg | SWE | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2005 | Yokohama | JPN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2005 | Doha | QAT | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | letzte 16 | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2004 | Aarhus | DEN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2004 | Kobe | JPN | letzte 16 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2004 | Rio de Janeiro | BRA | Viertelfinale | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2004 | Pyeongchang | KOR | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2004 | Athen | GRE | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2004 | Croatia | HRV | Halbfinale | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 64 | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2003 | Kobe | JPN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2003 | Jeju-Si | KOR | letzte 32 | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2003 | Rio | BRA | Silber | Silber | ||
JPN | Pro Tour | 2003 | Croatia | HRV | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2002 | Warschau | POL | letzte 16 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2002 | Eindhoven | NED | Halbfinale | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2002 | Magdeburg | GER | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2002 | Kobe | JPN | Halbfinale | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2002 | São Paulo | BRA | Gold | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2002 | Fort Lauderdale | USA | letzte 32 | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2002 | Qingdao City | CHN | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2002 | Courmayeur | ITA | letzte 16 | Gold | ||
JPN | Pro Tour | 2002 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2001 | Farum | DEN | Silber | |||
JPN | Pro Tour | 2001 | Yokohama | JPN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2001 | Fort Lauderdale | USA | Silber | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2001 | São Paulo | BRA | Gold | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2001 | Zagreb | HRV | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2000 | Umeå | SWE | Rd 1 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL | letzte 16 | Rd 1 | ||
JPN | Pro Tour | 2000 | Rio de Janeiro | BRA | Rd 1 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2000 | Fort Lauderdale | USA | Rd 1 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2000 | Kobe City | JPN | Rd 1 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 1999 | Guilin | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 1999 | Zagreb | HRV | letzte 16 | Rd 1 | ||
JPN | Pro Tour | 1999 | Hopton-on-Sea | ENG | Rd 1 | Rd 1 | ||
JPN | Pro Tour | 1998 | Houston | USA | letzte 16 | Gold | ||
JPN | Pro Tour | 1998 | Wakayama | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 1997 | Lyon | FRA | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 1997 | Kalmar | SWE | Rd 1 | Rd 1 | ||
JPN | Pro Tour | 1997 | Zhuhai | CHN | Rd 1 | |||
JPN | Pro Tour | 1997 | Chiba | JPN | letzte 16 | Rd 1 | ||
JPN | Pro Tour | 1997 | Ipoh | MAS | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 1997 | Melbourne | AUS | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour Grand Finals | 2003 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour Grand Finals | 2002 | Stockholm | SWE | letzte 16 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour Grand Finals | 2001 | Hainan | CHN | Viertelfinale | |||
JPN | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 64 | letzte 16 | letzte 64 | |
JPN | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 3 | |||
JPN | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 64 | Viertelfinale | ||
JPN | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 64 | letzte 16 | keine Teiln. | |
JPN | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 128 | letzte 32 | letzte 64 | |
JPN | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | letzte 128 | letzte 64 | Qual | |
JPN | World Cup | 2003 | Hong Kong | HKG | 9.–12. Platz | |||
Literatur
- Jahresjournal 2011/2012 des TTC Langweid, "Steckbrief" über Umemura, Seite 14
Weblinks
- Oliver Reiser: Aya Umemura kehrt zum TC Langweid zurück, in: Augsburger Allgemeine, 11. März 2010
- Aya Umemura in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2012/4 Seite 7
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2014/6 Seite 23
- ↑ Zeitschrift DTS, 2016/6 Seite 25
- ↑ ittf.com: World ranking Record for Umemura Aya (JPN) (Memento vom 15. Juli 2014 im Internet Archive)
- ↑ Aya Umemura Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 22. April 2012)