BMW Championships 1982 | |
---|---|
Datum | 14.6.1982 – 20.6.1982 |
Auflage | 8 |
Navigation | 1981 ◄ 1982 ► 1983 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Eastbourne Vereinigtes Königreich |
Turniernummer | 710 |
Kategorie | Toyota Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Rasen |
Auslosung | 64E/32D |
Preisgeld | 150.000 US$ |
Siegerin | Martina Navratilova |
Sieger (Doppel) | Martina Navratilova Pam Shriver |
Stand: 29. Juli 2018 |
Die BMW Championships 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 14. bis 20. Juni 1982 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 3 | 6 | |||||||
Jo Durie | 3 | 6 | 3 | ||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||
3 | Hana Mandlíková | 4 | 3 | ||||||||
3 | Hana Mandlíková | 6 | 2 | 6 | |||||||
8 | Bettina Bunge | 4 | 6 | 2 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
C. Reynolds | 1 | 6 | 1 | M. Navratilova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
W. White | 4 | 6 | 2 | J. Preyer | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
J. Preyer | 6 | 1 | 6 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Romanov | 2 | 6 | 6 | L. Romanov | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
V. Wade | 6 | 3 | 2 | L. Romanov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Pinterova | 2 | 7 | 6 | M. Pinterova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | S. Barker | 6 | 5 | 3 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | B. J. King | 6 | 6 | 7 | B. Potter | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
E. Jones | 4 | 2 | 11 | B. J. King | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Allen | 3 | 6 | 0 | R. Fairbank | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Fairbank | 6 | 3 | 6 | R. Fairbank | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Temesvári | 2 | 6 | 1 | 7 | B. Potter | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
B. Norton | 6 | 4 | 6 | B. Norton | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | S. Leo | 3 | 2 | 7 | B. Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | B. Potter | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | S. Hanika | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A. White | 6 | 6 | A. White | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | K. Jones | 4 | 6 | 6 | Q | K. Jones | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
K. Horvath | 6 | 4 | 3 | A. White | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Jordan | 6 | 0 | B. Stöve | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
B. Stöve | 7 | 6 | B. Stöve | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
P. Delhees | 3 | 4 | 9 | A. Smith | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | A. Smith | 6 | 6 | B. Stöve | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | M.-L. Piatek | 6 | 4 | 8 | J. Durie | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
V. Nelson | 1 | 6 | 6 | 15 | M.-L. Piatek | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
N. Yeargin | 2 | 1 | Y. Vermaak | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Y. Vermaak | 6 | 6 | Y. Vermaak | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | L. duPont | 2 | 1 | J. Durie | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Pfaff | 6 | 6 | E. Pfaff | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
J. Durie | 6 | 6 | J. Durie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Smith | 2 | 4 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | M. Jaušovec | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
G. Coles | 6 | 5 | 6 | M. Jaušovec | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Z. Garrison | 7 | 6 | Z. Garrison | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Croft | 5 | 0 | Z. Garrison | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Bonder | 1 | 6 | 2 | M. Mesker | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Hobbs | 6 | 4 | 6 | A. Hobbs | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Mesker | 6 | 6 | M. Mesker | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | P. Casale | 2 | 4 | Z. Garrison | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | A. Leand | 6 | 6 | 3 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | K. Sands | 4 | 4 | 10 | A. Leand | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Collins | 4 | 6 | 5 | B. Hallquist | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
B. Hallquist | 6 | 1 | 7 | 10 | A. Leand | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
S. Walpole | 1 | 1 | 3 | H. Mandlíková | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | C. Kohde-Kilsch | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Kiyomura | 2 | 6 | 3 | 3 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | H. Mandlíková | 6 | 2 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | B. Bunge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | E. Burgin | 3 | 4 | 8 | B. Bunge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A. Stewart | 2 | 6 | S. Simmonds | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
S. Simmonds | 6 | 7 | 8 | B. Bunge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Suková | 5 | 7 | 6 | H. Suková | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
P. Louie | 7 | 6 | 3 | H. Suková | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Latham | 4 | 4 | 12 | K. Rinaldi | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | K. Rinaldi | 6 | 6 | 8 | B. Bunge | w. | o. | ||||||||||||||||||
14 | K. Jordan | 6 | 6 | 2 | A. Jaeger | ||||||||||||||||||||
L.-A. Thompson | 2 | 3 | 14 | K. Jordan | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
S. Mascarin | 1 | 1 | A. Minter | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Minter | 6 | 6 | A. Minter | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
R. Casals | 6 | 6 | 2 | A. Jaeger | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Blackwood | 2 | 3 | R. Casals | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 1 | 6 | 3 | 2 | A. Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | A. Jaeger | 6 | 2 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- BMW Championships 1982 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- BMW Championships 1982 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.