BP National Championships 1994 | |
---|---|
Datum | 3.1.1994 – 9.1.1994 |
Auflage | 7 |
Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Wellington Neuseeland |
Turniernummer | 503 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/15Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Todd Woodbridge |
Sieger (Doppel) | Martin Blackman Kenny Thorne |
Stand: Turnierende |
Der BP National Championships 1994 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Januar 1994 in Wellington stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1994 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Tarango | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Gloria | 2 | 5 | 1 | J. Tarango | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Kaplan | 6 | 3 | 5 | M. Geserer | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Geserer | 4 | 6 | 7 | M. Geserer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Mercer | 7 | 6 | 7 | T. Nydahl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Wekesa | 5 | 1 | Q | T. Mercer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Burgsmüller | 6 | 6 | 2 | 7 | T. Nydahl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | T. Nydahl | 4 | 7 | 6 | 7 | T. Nydahl | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M. Petchey | 3 | 6 | 4 | H. Dreekmann | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Blackman | 6 | 4 | 6 | M. Blackman | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Amend | 1 | 6 | 4 | H. Dreekmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Dreekmann | 6 | 2 | 6 | H. Dreekmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Batie | 6 | 6 | WC | A. Batie | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L. Holland | 4 | 4 | WC | A. Batie | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Downs | 4 | 6 | 2 | 5 | M. Naewie | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | M. Naewie | 6 | 2 | 6 | H. Dreekmann | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | K. Thorne | 6 | 6 | 2 | T. Woodbridge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Witt | 3 | 3 | 6 | K. Thorne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Eagle | 6 | 6 | 6 | J. Eagle | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Vinck | 7 | 4 | 2 | 6 | K. Thorne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | R. Tsujino | 3 | 2 | P. Baur | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Youl | 6 | 6 | S. Youl | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Baur | 7 | 6 | P. Baur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | T. Ketola | 6 | 4 | 6 | K. Thorne | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | O. Fernández | 7 | 6 | 2 | T. Woodbridge | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Greenhalgh | 5 | 1 | 8 | O. Fernández | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | K. Evernden | 4 | 2 | S. Stolle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Stolle | 6 | 6 | S. Stolle | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Lavalle | 6 | 6 | 2 | T. Woodbridge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Dunn | 2 | 2 | L. Lavalle | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Bloom | 2 | 6 | 3 | 2 | T. Woodbridge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | T. Woodbridge | 6 | 4 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | D. Eisenman J. Waite |
6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
P. Baur T. Mercer |
3 | 6 | 3 | 1 | D. Eisenman J. Waite |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | K. Brady R. Tsujino |
6 | 6 | LL | K. Brady R. Tsujino |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S. Downs J. Greenhalgh |
2 | 4 | LL | K. Brady R. Tsujino |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | M. Blackman K. Thorne |
4 | 6 | 6 | 4 | M. Blackman K. Thorne |
6 | 6 | |||||||||||||||||
P. Hand D. Witt |
6 | 2 | 3 | 4 | M. Blackman K. Thorne |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
E. Amend J. Tarango |
5 | 2 | O. Fernández L. Lavalle |
1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
O. Fernández L. Lavalle |
7 | 6 | 4 | M. Blackman K. Thorne |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A. Batie K. Evernden |
6 | 6 | 2 | S. Stolle S. Youl |
7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
H. Dreekmann T. Nydahl |
3 | 4 | WC | A. Batie K. Evernden |
3 | 0 | |||||||||||||||||||
C. Ferreira M. Kaplan |
3 | 6 | 3 | J. Eagle M. Petchey |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | J. Eagle M. Petchey |
6 | 7 | 3 | J. Eagle M. Petchey |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | B. Barber B. Dunn |
6 | 7 | 2 | S. Stolle S. Youl |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Bloom P. Wekesa |
4 | 6 | Q | B. Barber B. Dunn |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
M. Geserer M. Naewie |
4 | 2 | 2 | S. Stolle S. Youl |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | S. Stolle S. Youl |
6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.