Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Boygroup Backstreet Boys. Den Quellenangaben zufolge verkaufte sie bisher mehr als 100 Millionen Tonträger. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
9× Goldene Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
14× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte2× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Backstreet Boys
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 3× Platin | 180.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | (50.000) |
Brasilien (PMB) | Platin | 250.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin (Rough Trade) + Platin (BMG Mü) |
1.000.000 |
Europa (IFPI) | 3× Platin | 3.000.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | (21.930) |
Frankreich (SNEP) | Gold | (100.000) |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Platin | 20.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 1.048.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | (200.000) |
Norwegen (IFPI) | Platin | (50.000) |
Österreich (IFPI) | 3× Platin | (150.000) |
Polen (ZPAV) | Platin | (100.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (100.000) |
Schweiz (IFPI) | 3× Platin | (150.000) |
Spanien (Promusicae) | 4× Platin | (400.000) |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | (100.000) |
Insgesamt | 5× Gold 28× Platin 1× Diamant |
4.783.000 |
Backstreet’s Back
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 5× Platin | 300.000 |
Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
Belgien (BRMA) | 2× Platin | (100.000) |
Brasilien (PMB) | 2× Platin | 500.000 |
Dänemark (IFPI) | 6× Platin | (120.000) |
Deutschland (BVMI) | 2× Platin | (1.000.000) |
Europa (IFPI) | 5× Platin | 5.000.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | (49.334) |
Frankreich (SNEP) | Gold | (100.000) |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Platin | 20.000 |
Italien (FIMI) | 4× Platin | (400.000) |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 1.048.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 3× Gold | 350.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | (200.000) |
Österreich (IFPI) | Platin | (50.000) |
Polen (ZPAV) | Platin | (100.000) |
Schweden (IFPI) | 2× Platin | (160.000) |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | (80.000) |
Spanien (Promusicae) | 8× Platin | (800.000) |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | (700.000) |
Insgesamt | 3× Gold 54× Platin 1× Diamant |
7.753.000 |
Backstreet Boys (US-Version)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | 14× Platin | 14.000.000 |
Insgesamt | 4× Platin 1× Diamant |
14.000.000 |
Millennium
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 3× Platin | 180.000 |
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien (BRMA) | 2× Platin | 100.000 |
Brasilien (PMB) | 2× Platin | 500.000 |
Chile (IFPI) | Platin | 50.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 750.000 |
Europa (IFPI) | 2× Platin | (2.000.000) |
Finnland (IFPI) | Platin | 42.525 |
Indien (IMI) | Platin | 50.000 |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Platin | 20.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 100.000 |
Japan (RIAJ) | 4× Platin | 800.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 1.073.000 |
Kolumbien (ASINCOL) | Gold | 30.000 |
Malaysia (RIM) | Platin | 50.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 9× Gold | 675.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 45.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | 160.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Philippinen (PARI) | Platin | 40.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 50.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 40.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Singapur (RIAS) | Platin | 15.000 |
Spanien (Promusicae) | 4× Platin | 400.000 |
Südkorea (KMCA) | 4× Platin | 250.000 |
Thailand (TECA) | Platin | 130.000 |
Uruguay (CUD) | Platin | 6.000 |
Venezuela (APFV) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 13× Platin | 13.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 5× Gold 54× Platin 2× Diamant |
19.399.000 |
Black & Blue
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 60.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 250.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 50.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 450.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 26.601 |
Japan (RIAJ) | 3× Platin | 600.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 1.000.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 300.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 80.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 25.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 40.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 200.000 |
Uruguay (CUD) | Platin | 6.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin | 8.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 6× Gold 25× Platin 1× Diamant |
11.392.000 |
Greatest Hits: Chapter One
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | (25.000) |
Brasilien (PMB) | Platin | 125.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | (25.000) |
Deutschland (BVMI) | Gold | (150.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Japan (RIAJ) | Diamant | 1.000.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Österreich (IFPI) | Gold | (20.000) |
Schweden (IFPI) | Gold | (40.000) |
Schweiz (IFPI) | Gold | (20.000) |
Spanien (Promusicae) | Gold | (50.000) |
Südafrika (RISA) | 2× Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin (Greatest Hits) + Silber (The Hits) |
(360.000) |
Insgesamt | 1× Silber 9× Gold 7× Platin 1× Diamant |
3.382.500 |
Never Gone
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
Japan (RIAJ) | 2× Platin | 500.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 50.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 10.000 |
Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.771.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 7× Gold 5× Platin |
2.783.500 |
Unbreakable
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Platin | 250.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
310.000 |
This Is Us
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Platin | 250.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
250.000 |
NKOTBSB
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
The Very Best Of
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
In a World Like This
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
DNA
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Kolumbien (ASINCOL) | Gold | 5.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
85.000 |
Greatest Hits – Vol. 1
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
70.000 |
Auszeichnungen nach Singles
We’ve Got It Goin’ On
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
300.000 |
I’ll Never Break Your Heart
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
320.000 |
Get Down (You’re the One for Me)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
250.000 |
Quit Playing Games (with My Heart)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.200.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 2× Platin |
1.970.000 |
Anywhere for You
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
250.000 |
Everybody (Backstreet’s Back)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Frankreich (SNEP) | Silber | 125.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.200.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 10× Platin |
3.510.000 |
As Long as You Love Me
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 10.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 8× Platin |
1.530.000 |
All I Have to Give
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 2× Platin |
1.290.000 |
I Want It That Way
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 50.000 |
Brasilien (PMB) | 2× Platin | 120.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Finnland (IFPI) | — | 31.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Japan (RIAJ) | 2× Platin (Digital) + 3× Platin (Ringtone) |
1.250.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 10.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Schweden (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
Insgesamt | 3× Gold 26× Platin |
7.471.000 |
Larger Than Life
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 2× Platin |
360.000 |
Show Me the Meaning of Being Lonely
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 40.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 1× Platin |
575.000 |
Shape of My Heart
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 10.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 4× Platin |
720.000 |
The Call
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
20.000 |
More Than That
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
10.000 |
Drowning
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 4× Gold |
100.000 |
Incomplete
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
670.000 |
Inconsolable
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
130.000 |
Straight Through My Heart
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
200.000 |
God, Your Mama, and Me
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Insgesamt | 2× Platin |
2.000.000 |
Don’t Go Breaking My Heart
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
95.000 |
Chances
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
No Place
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
60.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Christmas Time
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
45.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
The Video
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | 4× Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | 2× Diamant | 200.000 |
Insgesamt | 4× Platin 2× Diamant |
400.000 |
Live in Concert
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin 1× Diamant |
175.000 |
All Access Video
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 600.000 |
Insgesamt | 6× Platin |
600.000 |
Backstreet Boys
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
25.000 |
Backstreet’s Back – Behind the Scenes
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold 2× Platin 1× Diamant |
207.500 |
A Night Out with the Backstreet Boys
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 300.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 4× Platin |
350.000 |
Homecoming: Live in Orlando
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 300.000 |
Insgesamt | 3× Platin |
300.000 |
Around the World
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
100.000 |
The Hits
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
100.000 |
The Greatest Video Hits: Chapter One
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
125.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
I Want It That Way
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 900.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
900.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | Gold1 | 12× Platin12 | — | 740.000 | capif.org.ar (Memento vom 6. Juli 2011 im Internet Archive) |
Australien (ARIA) | — | 6× Gold6 | 33× Platin33 | — | 2.492.500 | aria.com.au |
Belgien (BRMA) | — | 5× Gold5 | 6× Platin6 | — | 425.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | 7× Gold7 | 11× Platin11 | — | 2.055.000 | pro-musicabr.org.br |
Chile (IFPI) | — | — | Platin1 | — | 50.000 | Einzelnachweise |
Dänemark (IFPI) | — | 7× Gold7 | 11× Platin11 | — | 570.000 | ifpi.dk hitlisten.nu |
Deutschland (BVMI) | — | 10× Gold10 | 16× Platin16 | — | 7.250.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | 11× Platin11 | — | (11.000.000) | ifpi.org (Memento vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Finnland (IFPI) | — | 2× Gold2 | 2× Platin2 | — | 171.390 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | Silber1 | 2× Gold2 | — | — | 325.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | — | — | 3× Platin3 | — | 60.000 | ifpihk.org |
Indien (IMI) | — | — | Platin1 | — | 50.000 | Einzelnachweise |
Irland (IRMA) | — | Gold1 | — | — | 7.500 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | Gold1 | 6× Platin6 | — | 640.000 | fimi.it |
Japan (RIAJ) | — | 6× Gold6 | 17× Platin17 | Diamant1 | 5.650.000 | riaj.or.jp JP2 |
Kanada (MC) | — | 4× Gold4 | 2× Platin2 | 7× Diamant7 | 4.919.000 | musiccanada.com |
Kolumbien (ASINCOL) | — | 2× Gold2 | — | — | 35.000 | Einzelnachweise |
Malaysia (RIM) | — | — | Platin1 | — | 50.000 | Einzelnachweise |
Mexiko (AMPROFON) | — | 4× Gold4 | 7× Platin7 | — | 1.475.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 3× Gold3 | 10× Platin10 | — | 145.500 | nztop40.co.nz |
Niederlande (NVPI) | — | 3× Gold3 | 7× Platin7 | — | 770.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | 3× Gold3 | 2× Platin2 | — | 160.000 | ifpi.no (Memento vom 5. November 2012 im Internet Archive) |
Österreich (IFPI) | — | 6× Gold6 | 4× Platin4 | — | 345.000 | ifpi.at |
Philippinen (PARI) | — | — | Platin1 | — | 40.000 | Einzelnachweise |
Polen (ZPAV) | — | 2× Gold2 | 2× Platin2 | — | 260.000 | olis.pl |
Portugal (AFP) | — | Gold1 | 3× Platin3 | — | 100.000 | Einzelnachweise |
Russland (NFPF) | — | 2× Gold2 | — | — | 20.000 | 2m-online.ru |
Schweden (IFPI) | — | 4× Gold4 | 10× Platin10 | — | 655.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | 3× Gold3 | 8× Platin8 | — | 440.000 | hitparade.ch |
Singapur (RIAS) | — | — | Platin1 | — | 15.000 | Einzelnachweise |
Spanien (Promusicae) | — | Gold1 | 18× Platin18 | — | 1.850.000 | promusicae.es |
Südafrika (RISA) | — | — | 2× Platin2 | — | 100.000 | mi2n.com |
Südkorea (KMCA) | — | — | 4× Platin4 | — | 250.000 | Einzelnachweise |
Thailand (TECA) | — | — | Platin1 | — | 130.000 | Einzelnachweise |
Uruguay (CUD) | — | — | 2× Platin2 | — | 12.000 | cudisco.org (Memento vom 9. Dezember 2004 im Internet Archive) |
Venezuela (APFV) | — | — | Platin1 | — | 20.000 | Einzelnachweise |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | Gold1 | 39× Platin39 | 2× Diamant2 | 47.971.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 6× Silber6 | 8× Gold8 | 12× Platin12 | — | 6.635.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 7× Silber7 | 95× Gold95 | 266× Platin266 | 10× Diamant10 |
Einzelnachweise
- ↑ Amande Remling: Backstreet?s Back: Kevin Re-Joins The Backstreet Boys Permanently, Eigth Album In The Future. In: International Business Time. 30. April 2012, abgerufen am 16. September 2016 (englisch).
- 1 2 3 Auszeichnungen in Dänemark 2001
- ↑ Gold für Drowning in Dänemark (Memento vom 9. Oktober 2010 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Millennium in Kolumbien
- ↑ Gold für DNA in Kolumbien
- ↑ Gold für Never Gone in Portugal (Memento vom 20. November 2010 im Internet Archive)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Backstreet Boys’ Millennium Breaks Sales Record in First Week With 1.134 Million. In: Business Wire. 26. Mai 1999, abgerufen am 10. März 2022 (englisch).
- ↑ Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- 1 2 Henrique Amoroso & Gordon Masson: Zomba Opens New Operation In Lisbon. (PDF) In: Billboard. 7. Juli 2001, S. 6, abgerufen am 21. April 2022 (englisch).
- ↑ Platin für I Want It That Way in Portugal
- ↑ Awards 1998. In: ultratop.be. Abgerufen am 23. Februar 2023 (englisch).
