Verbandsliga Berlin-Brandenburg 1924/25 | |
Meister | Hertha BSC (4) |
Absteiger | VfB Pankow BV 06 Luckenwalde SC Niederschönhausen 05 BBC Brandenburg 92 |
Mannschaften | 2 × 10 |
Spiele | 180 + 2 Play-off-Spiele + 2 Relegationsspiele (davon 184 gespielt) |
Tore | 696 (ø 3,78 pro Spiel) |
← Berliner Fußballmeisterschaft 1923/24 | |
Kreisliga ↓ |
Die Berliner Fußballmeisterschaft 1924/25 war die vierzehnte unter dem Verband Brandenburgischer Ballspielvereine (VBB) ausgetragene Berliner Fußballmeisterschaft. Die Meisterschaft wurde in dieser Saison in zwei Gruppen zu je zehn Mannschaften im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die beiden Gruppensieger spielten dann im Finale um die Berliner Fußballmeisterschaft. Am Ende konnte Hertha BSC das Finale gegen den BFC Alemannia 90 gewinnen und wurde zum vierten Mal Berliner Fußballmeister. Mit diesem Sieg qualifizierte sich der Verein für die deutsche Fußballmeisterschaft 1924/25. Nach Siegen über den VfB Königsberg im Achtelfinale und über TuRU Düsseldorf im Viertelfinale erreichte Hertha BSC das Halbfinale der deutschen Fußballmeisterschaft, das mit 0:1 nach Verlängerung gegen den FSV Frankfurt verloren wurde. Seit dieser Saison war auch der Berliner Vizemeister für die deutsche Fußballmeisterschaft qualifiziert. Der BFC Alemannia schied jedoch bereits im Achtelfinale, nach einer 1:2-Niederlage gegen die Duisburger SpV, aus.
Gruppe A
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC | 18 | 12 | 4 | 2 | 47:18 | 2,61 | 28:8 |
2. | SC Union Oberschöneweide | 18 | 12 | 3 | 3 | 38:19 | 2,00 | 27:9 |
3. | Spandauer SV | 18 | 8 | 6 | 4 | 35:29 | 1,21 | 22:14 |
4. | SV Norden-Nordwest (P) | 18 | 9 | 3 | 6 | 47:27 | 1,74 | 21:15 |
5. | BSC Kickers 1900 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33:36 | 0,92 | 21:15 |
6. | Potsdamer Sport-Union | 18 | 6 | 2 | 10 | 31:39 | 0,79 | 14:22 |
7. | Spandauer SC 99 (N) | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:44 | 0,59 | 13:23 |
8. | VfB Pankow | 18 | 5 | 3 | 10 | 29:47 | 0,62 | 13:23 |
9. | BFC Preußen (N) | 18 | 5 | 2 | 11 | 40:52 | 0,77 | 12:24 |
10. | BV 06 Luckenwalde | 18 | 3 | 3 | 12 | 15:30 | 0,50 | :27 | 9
(P) | Berliner Pokalsieger |
(N) | Aufsteiger |
Entscheidungsspiel Absteiger
Der BFC Preußen legte Protest gegen die Spielwertung ein, daher gab es zwei Entscheidungsspiele um den zweiten Absteiger zwischen Preußen und dem VfB Pankow. Am Ende verlor Pankow und musste absteigen, BFC Preußen durfte in der Liga verbleiben.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
BFC Preußen (Platz 9) |
7:0 | VfB Pankow (Platz 8) |
6:0 | 1:0 |
Gruppe B
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BFC Alemannia 90 (M) | 18 | 15 | 2 | 1 | 64:20 | 3,20 | 32:4 |
2. | Berliner Tennis-Club Borussia | 18 | 13 | 3 | 2 | 57:15 | 3,80 | 29:7 |
3. | SC Wacker Tegel | 18 | 11 | 2 | 5 | 44:33 | 1,33 | 24:12 |
4. | SC Union Charlottenburg | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:26 | 1,19 | 20:16 |
5. | Weißenseer FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:46 | 0,61 | 16:20 |
6. | BTuFC Union 1892 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31:36 | 0,86 | 15:21 |
7. | Berliner SV 1892 | 18 | 4 | 6 | 8 | 34:47 | 0,72 | 14:22 |
8. | Vorwärts 90 Berlin | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:26 | 0,69 | 14:22 |
9. | SC Niederschönhausen 05 (N) | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:50 | 0,38 | :27 | 9
10. | BBC Brandenburg 92 (N) | 18 | 2 | 3 | 13 | 22:49 | 0,45 | :29 | 7
(M) | Titelverteidiger |
(N) | Aufsteiger |
Finale Berliner Fußballmeisterschaft
Das Hinspiel fand am 8. März 1925, das Rückspiel am 29. März 1925 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Hertha BSC (Gruppensieger Gruppe A) |
6:3 | BFC Alemannia 90 (Gruppensieger Gruppe B) |
3:1 | 3:2 |
Quellen
- Hardy Grüne: Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga. In: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 1. AGON, Kassel 1996, ISBN 3-928562-85-1.
- Hardy Grüne: Vereinslexikon (= Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7). 1. Auflage. AGON, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9 (527 Seiten).
- Berliner Fußballmeisterschaft 1924/25 bei http://www.claudionicoletti.eu