Bob-Weltcup 1996/97 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtweltcup Zweierbob |
Pierre Lueders | Françoise Burdet |
Gesamtweltcup Viererbob |
Marcel Rohner | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 7 | 2 |
Einzelwettbewerbe | 14 | 4 |
← 1995/96 1997/98 → |
Der Bob-Weltcup 1996/97 begann für die Frauen im Dezember 1996 im kanadischen Calgary und für die Männer am 24. November 1996 im deutschen Altenberg. Die Frauen beendeten die Weltcupsaison nach zwei Stationen am 16. Februar 1997 in Winterberg. Die Männer trugen bis zum 26. Februar 1997 insgesamt sieben Weltcuprennen aus.
Der Höhepunkt der Saison waren die Weltmeisterschaften im schweizerischen St. Moritz.
Einzelergebnisse der Weltcupsaison 1996/97
Weltcupkalender der Frauenwettbewerbe
# | Datum | Land | Ort | Wettkampfstätte |
---|---|---|---|---|
1 | Dezember 1996 | Kanada | Calgary | Calgary’s WinSport Bobsleigh/Luge Track |
2 | Kanada | Calgary | Calgary’s WinSport Bobsleigh/Luge Track | |
3 | 15. Februar 1997 | Deutschland | Winterberg | Veltins-Eisarena |
4 | 16. Februar 1997 | Deutschland | Winterberg | Veltins-Eisarena |
Weltcupergebnisse der Frauenwettbewerbe
1. Weltcup in Calgary, Dezember 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | ? | ? | ? |
2. Weltcup in Calgary, Dezember 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | ? | ? | ? |
3. Weltcup in Winterberg, 15. Februar 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Françoise Burdet | Heike Storch
|
Michelle Coy
|
4. Weltcup in Winterberg, 16. Februar 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Françoise Burdet
|
Heike Storch
|
Michelle Coy
|
Weltcupkalender der Männerwettbewerbe
# | Datum | Land | Ort | Wettkampfstätte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24. November – 25. November 1996 | Deutschland | Altenberg | Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg | |
2 | 30. November – 1. Dezember 1996 | Frankreich | La Plagne | Piste de la Plagne | |
3 | 7. Dezember – 8. Dezember 1996 | Österreich | Innsbruck-Igls | Olympia Eiskanal Innsbruck-Igls | |
4 | 14. Dezember – 15. Dezember 1996 | Italien | Cortina d’Ampezzo | Pista olimpica Eugenio Monti | |
5 | 18. Januar – 19. Januar 1997 | Deutschland | Königssee | Kunsteisbahn Königssee | gleichzeitig EM 1997 |
WM | 24. Januar – 2. Februar 1997 | Schweiz | St. Moritz | Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina | |
6 | 15. Februar – 16. Februar 1997 | Kanada | Calgary | Calgary’s WinSport Bobsleigh/Luge Track | Ausfall des Viererbob-Wettbewerbs |
7 | 22. Februar – 26. Februar 1997 | Japan | Nagano | Spiral | zusätzlicher Viererbob-Wettbewerb als Ersatz für Calgary |
Weltcupergebnisse der Männerwettbewerbe
1. Weltcup in Altenberg, 23. November – 24. November 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Pierre Lueders | Jim Herberich
|
Matthias Benesch
| |
Viererbob | Deutschland
|
Deutschland
|
Deutschland |
2. Weltcup in La Plagne, 30. November – 1. Dezember 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Pierre Lueders | Jim Herberich
|
Günther Huber | |
Viererbob | Deutschland
|
Schweiz
|
Italien
|
3. Weltcup in Igls, 7. Dezember 1996 – 8. Dezember 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Brian Shimer
|
Günther Huber | Pierre Lueders | |
Viererbob | Deutschland
|
Schweiz
|
Deutschland
|
4. Weltcup in Cortina d’Ampezzo, 14. Dezember 1996– 15. Dezember 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Brian Shimer
|
Günther Huber | Sepp Dostthaler | |
Viererbob | Italien
|
Vereinigte Staaten
|
Deutschland
|
5. Weltcup und Europameisterschaften in Königssee, 18. Januar 1997 – 19. Januar 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Günther Huber | Sepp Dostthaler | Reto Götschi | |
Viererbob | Schweiz | Schweiz
|
Deutschland
Deutschland
|
Weltmeisterschaft in St. Moritz, 24. Januar 1997 – 2. Februar 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Reto Götschi | Günther Huber | Brian Shimer
| |
Viererbob | Deutschland | Deutschland
|
Vereinigte Staaten
|
6. Weltcup in Calgary, 15. Februar 1997 – 16. Februar 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Pierre Lueders | Brian Shimer
|
Günther Huber | |
Viererbob | ausgefallen |
6. Weltcup in Nagano, 25. Februar 19971 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Viererbob | Vereinigte Staaten
|
Deutschland
|
Frankreich
|
7. Weltcup in Nagano, 22. Februar – 26. Februar 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Pierre Lueders | Reto Götschi
|
||
Viererbob | Schweiz | Vereinigte Staaten
|
Schweiz
|
Weltcupstände
Gesamtstand im Zweierbob der Frauen
Rang | Bobpilotin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Françoise Burdet | Schweiz | 117 |
2. | Michelle Coy | Vereinigtes Königreich | 112 |
2. | Heike Storch | Deutschland | 112 |
Gesamtstand im Zweierbob der Männer
Rang | Bobpilot | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Pierre Lueders | Kanada | 2242 |
2. | Günther Huber | Italien | 224 |
3. | Brian Shimer | Vereinigte Staaten | 190 |
4. | Sepp Dostthaler | Deutschland | 189 |
5. | Jim Herberich | Vereinigte Staaten | 174 |
6. | Hubert Schösser | Österreich | 159 |
7. | Sean Olsson | Vereinigtes Königreich | 154 |
8. | Reto Götschi | Schweiz | 148 |
9. | Jiří Džmura | Slowakei | 138 |
10. | Marcel Rohner | Schweiz | 133 |
14. | Dirk Wiese | Deutschland | 109 |
18. | Matthias Benesch | Deutschland | 103 |
30. | Christoph Langen | Deutschland | 26 |
32. | René Spies | Deutschland | 23 |
Gesamtstand im Viererbob der Männer
Rang | Bobpilot | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Marcel Rohner | Schweiz | 207 |
2. | Wolfgang Hoppe | Deutschland | 195 |
3. | Günther Huber | Italien | 190 |
4. | Dirk Wiese | Deutschland | 185 |
5. | Brian Shimer | Vereinigte Staaten | 172 |
6. | Bruno Mingeon | Frankreich | 158 |
7. | Reto Götschi | Schweiz | 149 |
8. | Jim Herberich | Vereinigte Staaten | 146 |
8. | Sandis Prūsis | Lettland | 146 |
10. | Hubert Schösser | Österreich | 140 |
11. | Harald Czudaj | Deutschland | 136 |
28. | Christoph Langen | Deutschland | 34 |
Gesamtstand in der Kombination der Männer
Rang | Bobpilot | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Günther Huber | Italien | 414 |
2. | Brian Shimer | Vereinigte Staaten | 362 |
3. | Pierre Lueders | Kanada | 349 |
4. | Marcel Rohner | Schweiz | 340 |
5. | Jim Herberich | Vereinigte Staaten | 320 |
6. | Hubert Schösser | Österreich | 299 |
7. | Reto Götschi | Schweiz | 297 |
8. | Dirk Wiese | Deutschland | 294 |
9. | Sean Olsson | Vereinigtes Königreich | 269 |
10. | Sandis Prūsis | Lettland | 265 |
15. | Wolfgang Hoppe | Deutschland | 195 |
16. | Sepp Dostthaler | Deutschland | 189 |
21. | Harald Czudaj | Deutschland | 136 |
25. | Matthias Benesch | Deutschland | 103 |
32. | Christoph Langen | Deutschland | 60 |
37. | René Spies | Deutschland | 23 |
Einzelnachweise
- 1 2 3 Françoise Burdet gewinnt Bob-Weltcup der Frauen in Engadiner Post vom 18. Februar 1997 S. 12
- ↑ Thuner Tagblatt vom 25. November 1996 S.15
- ↑ Hamburger Abendblatt vom 2. Dezember 1996 S.24
- ↑ Hamburger Abendblatt vom 9. Dezember 1996 S.20
- ↑ Thuner Tagblatt vom 16. Dezember 1996 S.12
- ↑ Freiburger Nachrichten vom 20. Januar 1997 S.11
- ↑ Freiburger Nachrichten vom 27. Januar 1997 S.11
- ↑ Thuner Tagblatt vom 26. Februar 1997 S.13
- ↑ Hamburger Abendblatt vom 24. Februar 1997 S.18
- ↑ Hamburger Abendblatt vom 27. Februar 1997 S.27
Weblinks
- Ergebnisübersicht über den Weltcupendstand im Zweierbob der Männer
- Ergebnisübersicht über den Weltcupendstand im Viererbob der Männer
- Ergebnisübersicht über den Weltcupendstand in der Kombination der Männer
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.