Borniquen Classic 1977 | |
---|---|
Datum | 24.10.1977 – 30.10.1977 |
Auflage | 3 |
Navigation | 1972 ◄ 1977 ► 1986 |
WTA Tour | |
Austragungsort | San Juan (Puerto Rico) Puerto Rico |
Kategorie | Colgate Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 35.000 US$ |
Siegerin | Billie Jean King |
Sieger (Doppel) | Rosie Casals Billie Jean King |
Stand: 10. August 2018 |
Die Borniquen Classic 1977 waren ein Tennisturnier der Damen in San Juan, Puerto Rico. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 24. bis 30. Oktober 1977 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | B. Bruning | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 4 | 6 | 6 | B. Nagelsen | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Struthers | 4 | 3 | J. Newberry | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Newberry | 6 | 6 | J. Newberry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | W. Turnbull | 6 | 6 | 6 | W. Turnbull | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | W. Overton | 1 | 2 | 6 | W. Turnbull | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K. Kuykendall | 7 | 7 | K. Kuykendall | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Gerulaitis | 5 | 5 | J. Newberry | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R. Casals | 6 | 6 | 7 | J. Russell | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
H. Cawley | 2 | 2 | 3 | R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Anthony | 7 | 6 | J. Anthony | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Ebbinghaus | 6 | 2 | 3 | R. Casals | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | J. Russell | 6 | 6 | 7 | J. Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Walsh | 2 | 3 | 7 | J. Russell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Boshoff | 6 | 6 | L. Boshoff | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Meyer | 3 | 2 | J. Newberry | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Tomanová | 6 | 3 | 2 | 4 | B. J. King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Mihai | 3 | 6 | 6 | F. Mihai | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
V. Ruzici | 6 | 3 | 6 | V. Ruzici | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K. Reid | 4 | 6 | 2 | V. Ruzici | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P. Teeguarden | 2 | 1 | 4 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Shaw | 6 | 6 | K. Shaw | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Dürr | 1 | 2 | 4 | B. J. King | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | B. J. King | 6 | 6 | 4 | B. J. King | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Kruger | 3 | 6 | 1 | 2 | B. Stöve | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. Coles | 6 | 4 | 6 | Q | G. Coles | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L. duPont | 6 | 5 | 8 | T. Holladay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | T. Holladay | 7 | 7 | 8 | T. Holladay | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J. Evert | 2 | 2 | 2 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Cuypers | 6 | 6 | B. Cuypers | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Harper | 3 | 5 | 2 | B. Stöve | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | B. Stöve | 6 | 7 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova B. Stöve |
||||||||||||||||||||||||
F. Mihai R. Tomanová |
w. | o. | F. Mihai R. Tomanová |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Coles M. Harper |
4 | 2 | R. Casals B. J. King |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Casals B. J. King |
6 | 6 | R. Casals B. J. King |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | H. Cawley J. Russell |
6 | 7 | F. Dürr K. Shaw |
2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
B. Nagelsen V. Ruzici |
4 | 6 | 3 | H. Cawley J. Russell |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
F. Dürr K. Shaw |
6 | 6 | F. Dürr K. Shaw |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K. Reid W. Turnbull |
0 | 4 | R. Casals B. J. King |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. duPont P. Teeguarden |
6 | 2 | 5 | 2 | L. Boshoff I. Kloss |
6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
B. Bruning S. Walsh |
3 | 6 | 7 | B. Bruning S. Walsh |
4 | 5 | |||||||||||||||||||
C. Meyer W. Overton |
4 | 2 | 4 | B. Cuypers M. Kruger |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | B. Cuypers M. Kruger |
6 | 6 | 4 | B. Cuypers M. Kruger |
4 | 3 | ||||||||||||||||||
J. Anthony J. Newberry |
3 | 1 | 2 | L. Boshoff I. Kloss |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Holladay P. Smith |
6 | 6 | T. Holladay P. Smith |
1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
J. Evert K. Kuykendall |
6 | 1 | 0 | 2 | L. Boshoff I. Kloss |
6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
2 | L. Boshoff I. Kloss |
3 | 6 | 6 |
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Borniquen Classic 1977 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.