Geburtsdatum | 31. August 1981 |
Geburtsort | Guelph, Ontario, Kanada |
Größe | 173 cm |
Gewicht | 79 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2000–2004 | Ferris State University |
2004–2006 | Bossier-Shreveport Mudbugs |
2006–2007 | Phoenix RoadRunners Reading Royals |
2007–2011 | Bossier-Shreveport Mudbugs |
2011–2013 | Fort Wayne Komets |
2013–2014 | Brampton Beast |
Brett Smith (* 31. August 1981 in Guelph, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2000 und 2014 hauptsächlich in den nordamerikanischen Minor Leagues Central Hockey League (CHL) und ECHL aktiv war und dort über 630 Partien auf der Position des Centers bestritten hat. Mit den Bossier-Shreveport Mudbugs und Fort Wayne Komets gewann Smith in den Jahren 2011 und 2012 jeweils den Ray Miron President’s Cup der CHL.
Karriere
Brett Smith begann seine Karriere als Eishockeyspieler an der Ferris State University, die er von 2000 bis 2004 besuchte, während er parallel für deren Eishockeymannschaft in der National Collegiate Athletic Association (NCAA) aktiv war. Anschließend wechselte der Center in das professionelle Eishockey und spielte von 2004 bis 2006 für die Bossier-Shreveport Mudbugs aus der Central Hockey League (CHL). Die Saison 2006/07 begann er bei den Phoenix RoadRunners in der ECHL und beendete sie bei deren Ligarivalen Reading Royals. Von 2007 bis 2011 lief er erneut für die Bossier-Shreveport Mudbugs in der CHL auf und gewann mit der Mannschaft in der Saison 2010/11 den Ray Miron President’s Cup, den Meistertitel der CHL.
Nach Auflösung der Mudbugs wurde Smith zur Saison 2011/12 vom CHL-Teilnehmer Fort Wayne Komets verpflichtet, mit dem er seinen gewonnenen Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte. Die Komets verließen nach dem Erfolg jedoch die CHL und wurden in die ECHL aufgenommen, wo der Kanadier eine weitere Saison verbrachte. Anschließend wechselte er im Sommer 2013 zu den Brampton Beast in die CHL zurück, wo er im Sommer 2014 kurz vor seinem 33. Geburtstag seine Profikarriere beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2011 Ray-Miron-President’s-Cup-Gewinn mit den Bossier-Shreveport Mudbugs
- 2012 Ray-Miron-President’s-Cup-Gewinn mit den Fort Wayne Komets
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2000/01 | Ferris State University | NCAA | 37 | 2 | 4 | 6 | 30 | |||||||
2001/02 | Ferris State University | NCAA | 36 | 4 | 1 | 5 | 18 | |||||||
2002/03 | Ferris State University | NCAA | 42 | 8 | 9 | 17 | 46 | |||||||
2003/04 | Ferris State University | NCAA | 38 | 13 | 20 | 33 | 28 | |||||||
2004/05 | Bossier-Shreveport Mudbugs | CHL | 56 | 10 | 34 | 44 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2005/06 | Bossier-Shreveport Mudbugs | CHL | 64 | 30 | 33 | 63 | 57 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | ||
2006/07 | Phoenix RoadRunners | ECHL | 38 | 16 | 13 | 29 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Reading Royals | ECHL | 25 | 7 | 10 | 17 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Bossier-Shreveport Mudbugs | CHL | 57 | 22 | 38 | 60 | 67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
2008/09 | Bossier-Shreveport Mudbugs | CHL | 38 | 15 | 24 | 39 | 44 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||
2009/10 | Bossier-Shreveport Mudbugs | CHL | 62 | 14 | 31 | 45 | 43 | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
2010/11 | Bossier-Shreveport Mudbugs | CHL | 57 | 20 | 35 | 55 | 60 | 21 | 2 | 15 | 17 | 8 | ||
2011/12 | Fort Wayne Komets | CHL | 55 | 20 | 41 | 61 | 54 | 17 | 3 | 10 | 13 | 6 | ||
2012/13 | Fort Wayne Komets | ECHL | 63 | 13 | 32 | 45 | 89 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Brampton Beast | CHL | 36 | 10 | 10 | 20 | 28 | – | – | – | – | – | ||
NCAA gesamt | 153 | 27 | 34 | 61 | 122 | |||||||||
CHL gesamt | 425 | 141 | 246 | 387 | 387 | 82 | 23 | 39 | 62 | 38 | ||||
ECHL gesamt | 126 | 36 | 55 | 91 | 149 | – | – | – | – | – |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Brett Smith bei eliteprospects.com (englisch)