Municipality of Buenavista | ||
Lage von Buenavista in der Provinz Bohol | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Central Visayas | |
Provinz: | Bohol | |
Barangays: | 35 | |
Distrikt: | 2. Distrikt von Bohol | |
PSGC: | 071209000 | |
Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 4550 Zensus 1. Mai 2000 | |
Einwohnerzahl: | 27.261 Zensus 1. August 2015 | |
Bevölkerungsdichte: | 312,3 Einwohner je km² | |
Fläche: | 87,30 km² | |
Koordinaten: | 10° 4′ N, 124° 8′ O | |
Postleitzahl: | 6333 | |
Website: | Buenavista | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Buenavista ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Bohol. Sie hat 27.261 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Buenavista ist politisch in 35 Baranggays unterteilt.
|
|
|
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.