Tennis-Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1937 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1937 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.
Ergebnisse
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Walter Senior | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Ross Wilson | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
Walter Senior | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
Bob Murray | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
Bob Murray | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Leo Hartman | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Obere Hälfte 2
Vorrunde |
A. Eaton – H. Holmes 6:1, 6:4 |
M. Margesson – R. McMillan 6:0, 6:3 |
J. McDougall – J. Hopkins 5:7, 6:3, 6:4 |
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
R. Wilson | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Shorter | 6 | 4 | R. Wilson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
B. Pedlar | w. | o. | B. Pedlar | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A. Ham | R. Wilson | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Durivage | 6 | 6 | R. Durivage | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
J. E. McIntyre | 2 | 2 | R. Durivage | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Ch. Cook | 6 | 3 | 6 | Ch. Cook | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
K. Campbell | 2 | 6 | 1 | R. Wilson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Rainville | 6 | 6 | B. Reese | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
F. R. Anderson | 1 | 2 | M. Rainville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Kaye | 6 | 3 | 6 | D. Kaye | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
R. McKnight | 3 | 6 | 3 | M. Rainville | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Eaton | 3 | 4 | B. Reese | 15 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
M. Margesson | 6 | 6 | M. Margesson | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. McDougall | 2 | 0 | B. Reese | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
B. Reese | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Vorrunde |
B. Pinkerton – I. Goodman w. o. |
J. Richer – D. Grant 4:6, 6:4, 6:4 |
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
B. Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Pinkerton | 2 | 2 | B. Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. McLean | 6 | 6 | G. McLean | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J. Richer | 2 | 4 | B. Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. Shields | 6 | 6 | J. Brawn | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
E. Murphy | 4 | 4 | G. Shields | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
J. Brawn | 7 | 6 | J. Brawn | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E. O’Hara | 5 | 2 | B. Murray | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Pigott | 6 | 6 | D. Cameron | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
N. Saba | 2 | 3 | B. Pigott | ||||||||||||||||||||||||
P. Bédard | 6 | 6 | P. Bédard | ||||||||||||||||||||||||
H. Gausby | 2 | 3 | B. Pigott | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
B. Noyes | 6 | 6 | D. Cameron | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. McLeiland | 1 | 3 | B. Noyes | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S. Hetherington | 2 | 6 | D. Cameron | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Cameron | 6 | 8 |
Untere Hälfte 2
Quelle
- The Montreal Gazette (auf https://google.news/newspapers), Ausgaben vom 27. Juli bis 2. August 1937
Anmerkungen
- ↑ Ergebnis unbekannt
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.