Communauté d’agglomération
Lisieux Normandie
Region(en) Normandie
Département(s) Calvados
Gründungsdatum 2. Dezember 2016
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Lisieux
Gemeinden 53
Präsident François Aubey
SIREN-Nummer 200 069 532
Fläche 951,57 km²
Einwohner 72.916 (2020)
Bevölkerungsdichte 77 Einw./km²
Website http://lisieux-normandie.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Normandie

Die Communauté d’agglomération Lisieux Normandie ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Calvados in der Region Normandie. Sie wurde am 2. Dezember 2016 gegründet und umfasst 53 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Lisieux.

Historische Entwicklung

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Gleichzeitig wurden die Communes nouvelles

  • Belle Vie en Auge
  • Méry-Bissières-en-Auge
  • Mézidon-Vallée-d’Auge und
  • Saint-Pierre-en-Auge

gebildet und damit die Anzahl der zuvor selbstständigen Gemeinden deutlich reduziert.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 traten sechs Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes de Cambremer dem hiesigen Gemeindeverband bei. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 48 auf 54.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Cambremer und Saint-Laurent-du-Mont zur Commune nouvelle Cambremer zusammengelegt, die in den Gemeindeverband aufgenommen wurde. Dies reduzierte die Anzahl seiner Gemeinden von 54 auf 53.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2020
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Belle Vie en Auge 543 23,57 23 14527 14270
Beuvillers 1.331 4,92 271 14069 14100
Cambremer 1.322 27,05 49 14126 14340
Castillon-en-Auge 160 7,23 22 14141 14140
Cernay 139 5,82 24 14147 14290
Coquainvilliers 844 11,90 71 14177 14130
Cordebugle 164 8,97 18 14179 14100
Courtonne-la-Meurdrac 665 12,69 52 14193 14100
Courtonne-les-Deux-Églises 642 13,68 47 14194 14290
Fauguernon 241 7,41 33 14260 14100
Firfol 387 5,01 77 14270 14100
Fumichon 272 6,63 41 14293 14590
Glos 926 12,93 72 14303 14100
Hermival-les-Vaux 825 13,76 60 14326 14100
L’Hôtellerie 318 5,74 55 14334 14100
La Boissière 189 2,02 94 14082 14340
La Folletière-Abenon 140 10,75 13 14273 14290
La Houblonnière 329 7,10 46 14337 14340
La Vespière-Friardel 1.181 18,04 65 14740 14290
Le Mesnil-Eudes 253 8,42 30 14419 14100
Le Mesnil-Guillaume 591 3,85 154 14421 14100
Le Mesnil-Simon 161 9,59 17 14425 14140
Le Pin 813 11,53 71 14504 14590
Le Pré-d’Auge 858 10,72 80 14520 14340
Les Monceaux 202 3,72 54 14435 14100
Lessard-et-le-Chêne 159 10,09 16 14362 14140
Lisieux 19.755 13,07 1.511 14366 14100
Lisores 263 11,91 22 14368 14140
Livarot-Pays-d’Auge 6.183 180,83 34 14371 14140
Marolles 744 12,22 61 14403 14100
Méry-Bissières-en-Auge 1.078 9,12 118 14410 14370
Mézidon Vallée d’Auge 9.624 103,18 93 14431 14270
Montreuil-en-Auge 66 3,37 20 14448 14340
Moyaux 1.342 16,23 83 14460 14590
Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 201 11,52 17 14474 14340
Notre-Dame-de-Livaye 111 2,67 42 14473 14340
Orbec 1.943 10,14 192 14478 14290
Ouilly-du-Houley 247 8,92 28 14484 14590
Ouilly-le-Vicomte 756 7,73 98 14487 14100
Prêtreville 388 11,23 35 14522 14140
Rocques 287 6,14 47 14540 14100
Saint-Denis-de-Mailloc 306 4,25 72 14571 14100
Saint-Désir 1.746 19,35 90 14574 14100
Saint-Germain-de-Livet 718 16,41 44 14582 14100
Saint-Jean-de-Livet 242 3,47 70 14595 14100
Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière 467 11,55 40 14621 14290
Saint-Martin-de-la-Lieue 776 8,40 92 14625 14100
Saint-Martin-de-Mailloc 947 7,17 132 14626 14100
Saint-Ouen-le-Pin 257 5,59 46 14639 14340
Saint-Pierre-des-Ifs 454 11,16 41 14648 14100
Saint-Pierre-en-Auge 7.325 144,97 51 14654 14170
Val-de-Vie 518 19,17 27 14576 14140
Valorbiquet 2.517 28,66 88 14570 14290
Communauté d’agglomération
Lisieux Normandie
72.916 951,57 77    

Einzelnachweise

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA Lisieux Normandie (SIREN: 200 069 532) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 31. Juli 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.