Communauté de communes de l’Auxerrois | |
Region(en) | Bourgogne-Franche-Comté |
Département(s) | Yonne |
Gründungsdatum | 24. Oktober 2016 |
Rechtsform | Communauté d’agglomération |
Verwaltungssitz | Auxerre |
Gemeinden | 29 |
Präsident | Guy Ferez |
SIREN-Nummer | 200 067 114 |
Fläche | 434,03 km² |
Einwohner | 67.237 (2020) |
Bevölkerungsdichte | 155 Einw./km² |
Website | http://www.communaute-auxerrois.com/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bourgogne-Franche-Comté |
Die Communauté d’agglomération de l’Auxerrois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 24. Oktober 2016 gegründet und umfasst 29 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Auxerre.
Historische Entwicklung
Der ursprünglich gleichnamige Gemeindeverband Communauté d’agglomération de l’Auxerrois (vor 2017) wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2017 um acht Gemeinden aus der ehemaligen Communauté de communes du Pays Coulangeois erweitert und dabei unter dem aktuellen Namen neu gegründet. Trotz der Namensgleichheit handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.
Mitgliedsgemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Appoigny | 3.207 | 22,09 | 145 | 89013 | 89380 |
Augy | 983 | 5,05 | 195 | 89023 | 89290 |
Auxerre | 34.151 | 49,95 | 684 | 89024 | 89000 |
Bleigny-le-Carreau | 284 | 10,29 | 28 | 89045 | 89230 |
Branches | 436 | 10,99 | 40 | 89053 | 89113 |
Champs-sur-Yonne | 1.576 | 4,39 | 359 | 89077 | 89290 |
Charbuy | 1.867 | 23,40 | 80 | 89083 | 89113 |
Chevannes | 2.165 | 23,54 | 92 | 89102 | 89240 |
Chitry | 341 | 15,20 | 22 | 89108 | 89530 |
Coulanges-la-Vineuse | 794 | 10,59 | 75 | 89118 | 89580 |
Escamps | 887 | 22,21 | 40 | 89154 | 89240 |
Escolives-Sainte-Camille | 709 | 7,52 | 94 | 89155 | 89290 |
Gurgy | 1.702 | 13,12 | 130 | 89198 | 89250 |
Gy-l’Évêque | 453 | 15,02 | 30 | 89199 | 89580 |
Irancy | 256 | 11,98 | 21 | 89202 | 89290 |
Jussy | 364 | 7,28 | 50 | 89212 | 89290 |
Lindry | 1.373 | 15,23 | 90 | 89228 | 89240 |
Monéteau | 4.110 | 18,19 | 226 | 89263 | 89470 |
Montigny-la-Resle | 579 | 16,19 | 36 | 89265 | 89230 |
Perrigny | 1.266 | 12,62 | 100 | 89295 | 89000 |
Quenne | 483 | 8,72 | 55 | 89319 | 89290 |
Saint-Bris-le-Vineux | 1.023 | 31,23 | 33 | 89337 | 89530 |
Saint-Georges-sur-Baulche | 3.225 | 9,60 | 336 | 89346 | 89000 |
Vallan | 677 | 11,70 | 58 | 89427 | 89580 |
Venoy | 1.750 | 22,74 | 77 | 89438 | 89290 |
Villefargeau | 1.118 | 13,77 | 81 | 89453 | 89240 |
Villeneuve-Saint-Salves | 255 | 7,04 | 36 | 89463 | 89230 |
Vincelles | 914 | 12,53 | 73 | 89478 | 89290 |
Vincelottes | 289 | 1,85 | 156 | 89479 | 89290 |
Communauté d’agglomération de l’Auxerrois |
67.237 | 434,03 | 155 | – | – |
Quellen
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CA de l’Auxerrois (SIREN: 200 067 114) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 25. September 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.