Countrywide Classic USTA Men’s Challenger 2008 | |
---|---|
Datum | 26.5.2008 – 1.6.2008 |
Auflage | 3 |
Navigation | 2007 ◄ 2008 ► 2009 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Carson Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 3590 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Amer Delić |
Sieger (Doppel) | Carsten Ball Travis Rettenmaier |
Turnierdirektor | John Lansville |
Turnier-Supervisor | Mike Loo |
Letzte direkte Annahme | Michael Yani (374) |
Stand: 22. November 2018 |
Der Countrywide Classic USTA Men’s Challenger 2008 war ein Tennisturnier, das vom 26. Mai bis 1. Juni 2008 in Carson, Kalifornien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Kendrick | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Groth | 2 | 6 | 7 | S. Groth | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Hocevar | 4 | 1 | WC | L. Cook | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L. Cook | 6 | 6 | WC | L. Cook | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | X. Yu | 2 | 3 | R. Delgado | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Delgado | 6 | 6 | R. Delgado | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | H. Lewis | 1 | 2 | 7 | C. Ebelthite | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
7 | C. Ebelthite | 6 | 6 | R. Delgado | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | A. Delić | 6 | 6 | 3 | A. Delić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. DeHeart | 1 | 3 | 3 | A. Delić | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T. Dent | 3 | 7 | 4 | Q | C. Mamiit | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Mamiit | 6 | 63 | 6 | 3 | A. Delić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Statham | 5 | 6 | 2 | P. King | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P. King | 7 | 4 | 6 | P. King | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Niland | 6 | 5 | r | 8 | R. Sweeting | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | R. Sweeting | 1 | 5 | 3 | A. Delić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | T. Alves | 6 | 6 | 5 | A. Bogomolow | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C. Ball | 4 | 4 | 6 | T. Alves | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R. Thacher | 2 | 4 | A. Coelho | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Coelho | 6 | 6 | 6 | T. Alves | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Lindahl | 7 | 6 | N. Monroe | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
V. Estrella | 5 | 0 | N. Lindahl | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Monroe | 6 | 5 | 6 | N. Monroe | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | K. Kim | 3 | 7 | 4 | 6 | T. Alves | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
5 | A. Bogomolow | 7 | 6 | 5 | A. Bogomolow | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Yani | 62 | 1 | 5 | A. Bogomolow | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Widom | 6 | 6 | T. Widom | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Sitak | 2 | 1 | 5 | A. Bogomolow | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. McClune | 6 | 6 | WC | M. McClune | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Francis | 2 | 3 | WC | M. McClune | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D. King-Turner | 6 | 4 | 7 | D. King-Turner | 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
2 | S. Warburg | 4 | 6 | 5 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Delić R. Kendrick |
3 | 7 | [2] | |||||||||||||||||||||
A. Francis N. Monroe |
6 | 5 | [10] | A. Francis N. Monroe |
65 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
S. González R. Hocevar |
6 | 3 | [10] | S. González R. Hocevar |
7 | 3 | [3] | ||||||||||||||||||
WC | P. Simmonds T. Smyczek |
4 | 6 | [2] | A. Francis N. Monroe |
3 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | S. Amritraj P. Briaud |
3 | 3 | C. Ball T. Rettenmaier |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Ball T. Rettenmaier |
6 | 6 | C. Ball T. Rettenmaier |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Groth N. Lindahl |
6 | 6 | S. Groth N. Lindahl |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||
A. Bogomolow L. Cook |
1 | 4 | C. Ball T. Rettenmaier |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J. Tarango R. Thacher |
2 | 7 | [10] | 4 | R. DeHeart D. King-Turner |
4 | 2 | |||||||||||||||||
T. Widom S. Warburg |
6 | 5 | [6] | WC | J. Tarango R. Thacher |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
K. Kim C. Mamiit |
5 | 6 | [7] | 4 | R. DeHeart D. King-Turner |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | R. DeHeart D. King-Turner |
7 | 2 | [10] | 4 | R. DeHeart D. King-Turner |
6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | S. Oudsema M. Yani |
6 | 6 | WC | S. Oudsema M. Yani |
3 | 1 | ||||||||||||||||||
T. Alves R. Delgado |
4 | 3 | WC | S. Oudsema M. Yani |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Coelho C. Ebelthite |
4 | 2 | 2 | X. Yu S. Zeng |
5 | 610 | |||||||||||||||||||
2 | X. Yu S. Zeng |
6 | 6 |
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.