Gerichtsbezirk Cuenca
Die Lage des Gerichtsbezirk Cuenca in der Provinz Cuenca
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha
Provinz: Cuenca
Hauptquartier: C. Palafox 1
16001 Cuenca
Fläche: 7.940,68 km²
Einwohner: 81.206 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 10 Einw./km²
Gemeinden: 118

Der Gerichtsbezirk Cuenca ist einer der vier Gerichtsbezirke in der Provinz Cuenca.

Der Bezirk umfasst 118 Gemeinden auf einer Fläche von 7.940,68 km² mit dem Hauptquartier in Cuenca.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Abia de la Obispalía 60 63,07 1 16001 16195
Albaladejo del Cuende 230 55,19 4 16004 16111
Albalate de las Nogueras 259 40,11 6 16005 16841
Albendea 122 38,20 3 16006 16812
Alcalá de la Vega 79 69,25 1 16008 16315
Alcantud 51 57,63 1 16009 16812
Alcohujate 26 27,29 1 16011 16537
Algarra 22 41,91 1 16013 16338
Aliaguilla 634 105,91 6 16014 16313
Altarejos 205 91,32 2 16019 16780
Arandilla del Arroyo 9 19,48 0 16020 16812
Arcas 1.994 81,48 24 16905 16123
Arcos de la Sierra 73 40,50 2 16022 16141
Arguisuelas 133 49,61 3 16024 16360
Arrancacepas 18 18,56 1 16025 16855
Bascuñana de San Pedro 24 19,62 1 16030 16191
Beamud 41 23,86 2 16031 16152
Belmontejo 141 52,23 3 16034 16779
Beteta 229 115,35 2 16035 16870
Boniches 141 53,02 3 16036 16311
Buciegas 36 9,01 4 16038 16851
Buenache de la Sierra 106 57,48 2 16040 16192
Campillos-Paravientos 103 54,34 2 16043 16311
Campillos-Sierra 29 38,03 1 16044 16316
Cañada del Hoyo 231 90,37 3 16046 16340
Canalejas del Arroyo 168 60,95 3 16045 16857
Cañamares 445 40,52 11 16048 16890
Cañaveras 244 73,63 3 16050 16850
Cañaveruelas 129 33,57 4 16051 16537
Cañete 792 86,96 9 16052 16300
Cañizares 429 76,34 6 16053 16891
Carboneras de Guadazaón 794 100,65 8 16055 16350
Cardenete 474 97,51 5 16056 16373
Carrascosa 68 71,47 1 16057 16879
Casas de Garcimolina 31 38,69 1 16062 16338
Castejón 124 43,62 3 16067 16856
Castillejo-Sierra 28 30,27 1 16070 16141
Castillo-Albaráñez 22 12,43 2 16071 16854
La Cierva 37 71,48 1 16074 16340
Chillarón de Cuenca 721 39,41 18 16023 16190
Cuenca 53.389 911,06 59 16078 16000–16004
Cueva del Hierro 35 28,20 1 16079 16879
Fresneda de Altarejos 35 59,90 1 16083 16781
Fresneda de la Sierra 46 32,07 1 16084 16141
La Frontera 144 34,57 4 16085 16144
Fuentelespino de Moya 103 65,72 2 16088 16311
Fuentenava de Jábaga 546 133,09 4 16904 16190, 16191, 16194
Fuentes 467 107,60 4 16089 16193
Fuertescusa 69 64,72 1 16091 16890
Garaballa 58 69,77 1 16093 16312
Gascueña 142 51,81 3 16094 16532
Graja de Campalbo 96 22,30 4 16095 16339
Henarejos 129 145,90 1 16097 16312
Huélamo 73 78,84 1 16107 16152
Huérguina 50 28,01 2 16109 16311
Huerta de la Obispalía 116 41,88 3 16110 16195
Huerta del Marquesado 170 35,69 5 16111 16316
Laguna del Marquesado 56 37,91 1 16115 16316
Lagunaseca 55 34,77 2 16116 16878
Landete 1.217 79,34 15 16117 16330
Las Majadas 233 87,25 3 16121 16142
Mariana 312 39,96 8 16122 16143
Masegosa 62 33,16 2 16123 16878
Mira 924 212,86 4 16126 16393
Mota de Altarejos 34 16,95 2 16132 16780
Moya 128 91,73 1 16135 16337
Narboneta 41 34,95 1 16137 16371
Olmeda de la Cuesta 21 23,23 1 16140 16852
Olmedilla de Eliz 17 13,31 1 16143 16853
Pajarón 77 52,61 1 16146 16390
Pajaroncillo 63 56,91 1 16147 16390
Palomera 169 50,07 3 16149 16192
La Parra de las Vegas 33 61,51 1 16152 16113
Portilla 58 32,91 2 16163 16141
Poyatos 58 44,28 1 16165 16878
El Pozuelo 43 41,26 1 16169 16812
Priego 885 80,34 11 16170 16800
Reíllo 105 81,70 1 16177 16390
Salinas del Manzano 67 33,65 2 16187 16317
Salmeroncillos 101 20,68 5 16188 16813
Salvacañete 291 120,28 2 16189 16318
San Lorenzo de la Parrilla 1.066 59,89 18 16191 16770
San Martín de Boniches 46 69,77 1 16192 16370
San Pedro Palmiches 49 19,85 2 16193 16813
Santa Cruz de Moya 230 110,75 2 16194 16336
Santa María del Val 61 46,31 1 16197 16878
Sotorribas 696 149,25 5 16909 16143, 16144, 16145
Talayuelas 856 106,59 8 16202 16320
Tejadillos 113 63,28 2 16205 16317
Torralba 109 55,49 2 16209 16842
Tragacete 277 61,39 5 16215 16150
Uña 84 23,25 4 16219 16152
Los Valdecolmenas 74 31,31 2 16906 16541
Valdemeca 74 69,80 1 16224 16152
Valdemorillo de la Sierra 54 70,27 1 16225 16340
Valdemoro-Sierra 104 107,79 1 16227 16316
Valdeolivas 218 46,05 5 16228 16813
Valdetórtola 127 103,21 1 16902 16122
Las Valeras 1.499 112,96 13 16903 16120, 16216
Valsalobre 21 38,08 1 16234 16390
Valverde de Júcar 1.091 56,21 19 16236 16100
Vega del Codorno 132 32,54 4 16239 16150
Villaconejos de Trabaque 323 31,86 10 16242 16860
Villalba de la Sierra 484 40,95 12 16245 16140
Villar de Domingo García 222 76,83 3 16254 16840
Villar de Olalla 1.356 158,08 9 16263 16196
Villar del Humo 169 150,05 1 16258 16370
Villar del Infantado 39 21,76 2 16259 16813
Villar y Velasco 79 61,77 1 16910 16542
Villarejo de la Peñuela 23 13,02 2 16265 16541
Villarejo-Periesteban 383 33,43 11 16266 16771
Villas de la Ventosa 210 145,11 1 16272 16843
Villaverde y Pasaconsol 338 21,20 16 16273 16111
Víllora 141 68,90 2 16274 16371
Vindel 12 25,25 0 16275 16812
Yémeda 17 28,84 1 16276 16373
Zafrilla 55 106,19 1 16278 16317
Zarzuela 154 40,33 4 16280 16146
Gerichtsbezirk Cuenca 81.206 7.940,68 10    

Siehe auch

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.