Daihatsu Challenge 1981 | |
---|---|
Datum | 19.10.1981 – 25.10.1981 |
Auflage | 4 |
Navigation | 1980 ◄ 1981 ► 1982 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Brighton Vereinigtes Königreich |
Turniernummer | 714 |
Kategorie | Toyota Series |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 125.000 US$ |
Siegerin | Sue Barker |
Sieger (Doppel) | Barbara Potter Anne Smith |
Stand: 1. August 2018 |
Die Daihatsu Challenge 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Brighton. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 19. bis 25. Oktober 1981 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | T. Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G. Coles | 2 | 2 | 1 | T. Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Vanier | 1 | 6 | 3 | K. Jones | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Jones | 6 | 4 | 6 | 1 | T. Austin | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E. Vessies | 6 | 7 | 7 | S. Barker | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. Strachonova | 3 | 6 | E. Vessies | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Horvath | 6 | 2 | 7 | S. Barker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | S. Barker | 7 | 6 | 7 | S. Barker | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | V. Ruzici | 6 | 5 | 4 | 5 | B. Potter | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Hobbs | 4 | 7 | 6 | A. Hobbs | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Portman | 2 | 4 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | C. Kohde-Kilsch | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Pasquale | 3 | 3 | 5 | B. Potter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Russell | 6 | 6 | J. Russell | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Sands | 3 | 4 | 5 | B. Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | B. Potter | 6 | 6 | 7 | S. Barker | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. Jaušovec | 6 | 6 | 6 | M. Jaušovec | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K. Brasher | 3 | 4 | 6 | M. Jaušovec | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E. Jones | 6 | 7 | Q | E. Jones | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
R. Fairbank | 4 | 6 | 6 | M. Jaušovec | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | I. Budařová | 6 | 6 | 3 | P. Shriver | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E. Pfaff | 2 | 1 | Q | I. Budařová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Margolin | 2 | 1 | 3 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | P. Shriver | 6 | 6 | 6 | M. Jaušovec | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A. Smith | 6 | 6 | 8 | A. Smith | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
V. Wade | 4 | 4 | 8 | A. Smith | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Temesvári | 4 | 6 | Q | C. Lindqvist | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Lindqvist | 6 | 7 | 8 | A. Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Villiger | 4 | 6 | 0 | 2 | S. Hanika | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J. Durie | 6 | 2 | 6 | J. Durie | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Walsh | 2 | 1 | 2 | S. Hanika | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | S. Hanika | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B. Potter A. Smith |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R. Fairbank T. Harford |
6 | 6 | 1 | B. Potter A. Smith |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Delhees C. Jolissaint |
7 | 6 | P. Delhees C. Jolissaint |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||
G. Coles C. Newton |
6 | 2 | 1 | B. Potter A. Smith |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | J. Russell V. Ruzici |
7 | 2 | 6 | 3 | J. Russell V. Ruzici |
3 | 4 | |||||||||||||||||
Y. Brzáková K. Skronská |
5 | 6 | 3 | 3 | J. Russell V. Ruzici |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Horvath J. Portman |
6 | 3 | 6 | K. Horvath J. Portman |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
H. Strachonova I. Villiger |
3 | 6 | 4 | 1 | B. Potter A. Smith |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
F. Mihai A. Villagrán |
0 | 4 | 2 | M. Jaušovec P. Shriver |
7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
K. Jones S. Margolin |
6 | 6 | K. Jones S. Margolin |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
A. Buchanan K. Sands |
4 | 1 | 4 | S. Barker V. Wade |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | S. Barker V. Wade |
6 | 6 | 4 | S. Barker V. Wade |
2 | 1 | ||||||||||||||||||
I. Budařová C. Tanvier |
2 | 4 | 2 | M. Jaušovec P. Shriver |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Durie A. Hobbs |
6 | 6 | J. Durie A. Hobbs |
7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Kohde-Kilsch E. Pfaff |
6 | 3 | 5 | 2 | M. Jaušovec P. Shriver |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | M. Jaušovec P. Shriver |
1 | 6 | 7 |
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Daihatsu Challenge 1981 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Daihatsu Challenge 1981 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.