Deubitzbach | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Sachsen-Anhalt und Sachsen, Deutschland | |
Flusssystem | Elbe | |
Abfluss über | Schleifbach → Mulde → Elbe → Nordsee | |
Quelle | entspringt nördlich von Söllichau 51° 39′ 54″ N, 12° 38′ 37″ O | |
Mündung | in den Schleifbach in Bad DübenKoordinaten: 51° 37′ 7″ N, 12° 41′ 17″ O 51° 37′ 7″ N, 12° 41′ 17″ O
| |
Länge | 18 km | |
Einzugsgebiet | 37 km² |
Der Deubitzbach entspringt nördlich von Söllichau und mündet in Kossa in den Schleifbach. Der Schleifbach und der Deubitzbach haben zusammen eine Länge von 18 km und entwässern rund 37 km².
Einzelnachweise
- 1 2 3 Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW): Gewässerbericht 2005-2008. Abgerufen am 13. September 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.