48. Deutsche Cadre-71/2-Meisterschaft 1997/98 | |
---|---|
Marl | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Deutsche Meisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/K.-o.-System |
Ausrichter: | DBU |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | BSV Marl 89, Marl |
Eröffnung: | 3. Oktober 1997 |
Endspiel: | 5. Oktober 1997 |
Teilnehmer: | 12 |
Titelverteidiger: | Carsten Lässig |
Sieger: | Thomas Nockemann |
2. Finalist: | Carsten Lässig |
3. Platz: | Ludger Havlik |
Preisgeld: | Amateurmeisterschaft |
Rekorde | |
Bester GD: | 37,50 Thomas Nockemann |
Bester ED: | 150,00 Thomas Nockemann |
Höchstserie (HS): | 150 Thomas Nockemann |
Spielstätte auf der Karte | |
← 1996/97 | 1998/99 → |
Die Deutsche Cadre-71/2-Meisterschaft 1997/98 ist eine Billard-Turnierserie und fand vom 3. bis zum 5. Oktober 1997 in Marl zum 48. Mal statt.
Geschichte
Mit einer absoluten Klasseleistung gewann Thomas Nockemann bei seiner ersten Teilnahme gleich überlegen den Titel. Zweiter wurde der Titelverteidiger Carsten Lässig vor Lokalmatador Ludger Havlik.
In der deutschen Billard-Zeitung Billard Sport Magazin war die Information wie gewohnt katastrophal. Diesmal wurde die Meisterschaft sogar gar nicht mehr erwähnt. Die kompletten Ergebnisse stammen vom Teilnehmer Axel Büscher.
Modus
Gespielt wurden zwei Vorrundengruppen bis 150 Punkte. Die beiden Gruppenbesten spielten dann im K.-o.-System den Sieger aus.
Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
- Matchpunkte
- Generaldurchschnitt (GD)
- Bester Einzeldurchschnitt (BED)
- Höchstserie (HS)
Teilnehmer (alphabetisch)
- Carsten Lässig (BG Coesfeld 1966) (Titelverteidiger)
- Axel Büscher (BG Coesfeld 1966)
- Johannes Dietrich (1. Ravensbuger BC)
- Dirk Dröge (BC GT Buer 1931)
- Ludger Havlik (BSV Marl 1989)
- Michael Heid (BC 1912 Frankfurt)
- Torsten Lechelt (CBV Neustadt)
- Thomas Nockemann (DBC Bochum 1926)
- Dirk Peßarra (DBC Bochum 1926)
- Arnd Riedel (SG ETB Berlin)
- Stephan Vican (BC Oberursel)
- Hans Wernikowski (BC Herne-Stamm 28)
Turnierverlauf
Gruppenphase
MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
|
|
|
Finalrunde
Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | |||||||||||
Thomas Nockemann | 2:0 | 150 | 7 | 21,42 | 21,42 | 50 | |||||
Torsten Lechelt | 0:2 | 73 | 7 | 10,42 | – | 36 | |||||
Ludger Havlik | 0:2 | 76 | 4 | 19,00 | – | 64 | |||||
Carsten Lässig | 2:0 | 150 | 4 | 37,50 | 37,50 | 73 | |||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||||
Torsten Lechelt | 0:2 | 11 | 7 | 1,52 | – | 7 | |||||
Ludger Havlik | 2:0 | 150 | 7 | 21,42 | 21,42 | 72 | |||||
Finale | |||||||||||
Thomas Nockemann | 2:0 | 150 | 5 | 30,00 | 30,00 | 64 | |||||
Carsten Lässig | 0:2 | 96 | 5 | 19,20 | – | 81 | |||||
Abschlusstabelle
Klassement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | ||
1 | Thomas Nockemann | 10:0 | 750 | 20 | 37,50 | 150,00 | 150 | ||
2 | Carsten Lässig | 6:4 | 611 | 24 | 25,45 | 50,00 | 81 | ||
3 | Ludger Havlik | 8:2 | 676 | 34 | 19,88 | 50,00 | 129 | ||
4 | Torsten Lechelt | 4:6 | 417 | 36 | 11,58 | 30,00 | 101 | ||
5 | Johannes Dietrich | 4:2 | 370 | 34 | 10,88 | 15,00 | 58 | ||
6 | Dirk Peßarra | 4:2 | 446 | 44 | 10,13 | 15,00 | 71 | ||
7 | Axel Büscher | 2:4 | 192 | 14 | 13,71 | 18,75 | 63 | ||
8 | Michael Heid | 2:4 | 298 | 22 | 13,54 | 15,00 | 81 | ||
9 | Arnd Riedel | 2:4 | 314 | 39 | 8,05 | 8,82 | 63 | ||
10 | Dirk Dröge | 2:4 | 350 | 27 | 12,96 | 10,71 | 55 | ||
11 | Hans Wernikowski | 0:6 | 213 | 22 | 9,68 | – | 77 | ||
12 | Stephan Vican | 0:6 | 176 | 32 | 5,50 | – | 38 | ||
Turnierdurchschnitt: 13,83 |
Einzelnachweise
- ↑ Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 1. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 593.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.