Dortmund Challenger 1984 | |
---|---|
Datum | 18.6.1984 – 24.6.1984 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1983 ◄ 1984 ► 1985 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Dortmund BR Deutschland |
Turniernummer | 222 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 48E/24D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Francisco Maciel |
Sieger (Doppel) | Jaime Fillol Álvaro Fillol |
Stand: Turnierende |
Der Dortmund Challenger 1984 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Juli 1984 in Dortmund stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1984 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Im Einzel gab es 16 Freilose; im Doppel zogen 8 Paarungen kampflos in die nächste Runde ein.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
Francisco Maciel | 6 | 6 | |||||||||
Eduardo Bengoechea | 3 | 2 | |||||||||
Francisco Maciel | 6 | 6 | |||||||||
10 | Víctor Pecci | 2 | 4 | ||||||||
Magnus Tideman | 3 | 2 | |||||||||
10 | Víctor Pecci | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | B. Boileau | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. García Requena | 3 | 4 | J. Vanlangendonck | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Vanlangendonck | 6 | 6 | J. Vanlangendonck | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Lacek | 3 | 3 | B. Pils | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
B. Pils | 6 | 6 | B. Pils | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | M. Vajda | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
J. Vanlangendonck | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
F. Maciel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | A. Tous | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C. di Laura | 3 | 0 | R. Osterthun | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Osterthun | 6 | 6 | R. Osterthun | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | K. Carlsson | 0 | r | F. Maciel | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
F. Maciel | 1 | F. Maciel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | J. Carlsson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | J. Vanier | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
M. Wooldridge | 7 | 6 | M. Wooldridge | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Eberhard | 5 | 4 | M. Wooldridge | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Ganzábal | 2 | 7 | 2 | J. Fillol Sr. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Fillol Sr. | 6 | 6 | 6 | J. Fillol Sr. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | R. Viver | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J. Fillol Sr. | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
E. Bengoechea | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | J. López Maeso | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
C. Gattiker | 6 | 6 | C. Gattiker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
F. Soler | 1 | 1 | C. Gattiker | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
E. Bengoechea | 7 | 6 | E. Bengoechea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F. Pahlett | 6 | 2 | E. Bengoechea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | M. Flur | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | J. Navrátil | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | I. Flego | 1 | 2 | Q | D. Leal | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Q | D. Leal | 6 | 6 | 7 | J. Navrátil | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
J. Levine | 5 | 6 | 1 | M. Tideman | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Tideman | 7 | 3 | 6 | M. Tideman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | I. Kley | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M. Tideman | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | K. Meiler | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | K. Meiler | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
H. Theissen | 0 | 0 | W. Borissow | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
W. Borissow | 6 | 6 | 15 | K. Meiler | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Birner | 3 | 4 | Q | K. Pugajew | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | K. Pugajew | 6 | 6 | Q | K. Pugajew | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
3 | P. Portes | 6 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Á. Fillol | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Yunis | 7 | 5 | 6 | H. de la Peña | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
H. de la Peña | 6 | 7 | 7 | H. de la Peña | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | W. Popp | 6 | 6 | 12 | D. Keretic | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
S. Hermann | 4 | 4 | Q | W. Popp | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | D. Keretic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
12 | D. Keretic | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | V. Pecci | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
10 | V. Pecci | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J. Hervet | 5 | 6 | 6 | Q | O. Freund | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | O. Freund | 7 | 1 | 7 | 10 | V. Pecci | 6 | 6 | |||||||||||||||||
C. Roger-Vasselin | 3 | 4 | 2 | P. Elter | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
E. Osta | 6 | 6 | E. Osta | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | P. Elter | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Bastiansen M. Tideman |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Lacek J. Navrátil |
6 | 7 | 6 | M. Lacek J. Navrátil |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
W. Borissow K. Pugajew |
7 | 6 | 4 | 1 | P. Bastiansen M. Tideman |
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H. Beermann D. Vestweber |
1 | 0 | J. Granát K. Meiler |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Granát K. Meiler |
6 | 6 | J. Granát K. Meiler |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Ganzábal C. Gattiker |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Granát K. Meiler |
6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Bengoechea J. López Maeso |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | A. Tous R. Viver |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. Guy A. Lane |
6 | 6 | S. Guy A. Lane |
6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Reininger T. Stalhandske |
2 | 3 | 3 | A. Tous R. Viver |
3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C. di Laura M. Wooldridge |
2 | 5 | E. Bengoechea J. López Maeso |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Bengoechea J. López Maeso |
6 | 7 | E. Bengoechea J. López Maeso |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | J. Carlsson S. Svensson |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Bengoechea J. López Maeso |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Fillol Sr. Á. Fillol |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Brichant J. Vanlangendonck |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Lozano F. Maciel |
2 | 6 | 6 | J. Lozano F. Maciel |
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Pils H. Stiegler |
6 | 2 | 3 | 7 | A. Brichant J. Vanlangendonck |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Keretic I. Kley |
6 | 3 | 2 | 4 | P. Elter W. Popp |
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Vajda P. Vojtischek |
3 | 6 | 6 | M. Vajda P. Vojtischek |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | P. Elter W. Popp |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Brichant J. Vanlangendonck |
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Fillol Sr. Á. Fillol |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | F. Yunis J. C. Yunis |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Hervet J. Vanier |
7 | 6 | J. Hervet J. Vanier |
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Čihák I. Flego |
5 | 3 | J. Hervet J. Vanier |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Campbell T. Yonezawa |
6 | 3 | 1 | 2 | J. Fillol Sr. Á. Fillol |
6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D. Campos J. Levine |
4 | 6 | 6 | D. Campos J. Levine |
6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J. Fillol Sr. Á. Fillol |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.