Durance-Luberon-Verdon Agglomération
Region(en) Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département(s) Alpes-de-Haute-Provence
(24 Gemeinden)
Var (1 Gemeinde)
Gründungsdatum 16. November 2012
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Manosque
Gemeinden 25
Präsident Bernard Jeanmet-Peralta
SIREN-Nummer 200 034 700
Fläche 838,48 km²
Einwohner 63.316 (2020)
Bevölkerungsdichte 76 Einw./km²
Website https://www.dlva.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Die Durance-Luberon-Verdon Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Alpes-de-Haute-Provence und Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie wurde am 16. November 2012 gegründet und umfasst aktuell 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Manosque. Die Besonderheit ist die Département-übergreifende Mitgliedschaft ihrer Gemeinden.

Historische Entwicklung

Per 1. Januar 2017 wechselte die Gemeinde Saint-Maime zur Communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2020
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Département
Allemagne-en-Provence 544 32,99 16 04004 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Brunet 289 28,47 10 04035 04210 Alpes-de-Haute-Provence
Corbières-en-Provence 1.241 19,06 65 04063 04220 Alpes-de-Haute-Provence
Entrevennes 171 29,81 6 04077 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Esparron-de-Verdon 389 34,20 11 04081 04800 Alpes-de-Haute-Provence
Gréoux-les-Bains 2.790 69,46 40 04094 04800 Alpes-de-Haute-Provence
La Brillanne 1.117 7,22 155 04034 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Le Castellet 298 18,87 16 04041 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Manosque 23.018 56,73 406 04112 04100 Alpes-de-Haute-Provence
Montagnac-Montpezat 413 34,18 12 04124 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Montfuron 226 18,88 12 04128 04110 Alpes-de-Haute-Provence
Oraison 5.920 38,42 154 04143 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Pierrevert 3.936 27,90 141 04152 04860 Alpes-de-Haute-Provence
Puimichel 270 36,81 7 04156 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Puimoisson 683 35,44 19 04157 04410 Alpes-de-Haute-Provence
Quinson 406 28,11 14 04158 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Riez 1.661 40,00 42 04166 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Roumoules 734 26,04 28 04172 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Laurent-du-Verdon 96 8,89 11 04186 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Martin-de-Brômes 634 21,09 30 04189 04800 Alpes-de-Haute-Provence
Sainte-Tulle 3.475 17,07 204 04197 04220 Alpes-de-Haute-Provence
Valensole 3.158 127,77 25 04230 04210 Alpes-de-Haute-Provence
Villeneuve 4.355 25,55 170 04242 04180 Alpes-de-Haute-Provence
Vinon-sur-Verdon 4.280 36,00 119 83150 83560 Var
Volx 3.212 19,52 165 04245 04130 Alpes-de-Haute-Provence
Durance-Luberon-Verdon
Agglomération
63.316 838,48 76      

Quellen

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération (SIREN: 200 034 700) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 10. Oktober 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.