Für Deutschland nahm an der Saison 1997 der European Football League der amtierende Deutsche Meister und vorjahrige Eurobowlsieger, die Hamburg Blue Devils, teil. Im Endspiel siegten die Blue Devils erneut, sie besiegten Phoenix Bologna mit 35 zu 14 im Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion.
Viertelfinale | Halbfinale | Eurobowl XI - Stuttgart | ||||||||||
Hamburg Blue Devils | 42 | |||||||||||
Madrid Panteras | 18 | |||||||||||
Hamburg Blue Devils | 35 | |||||||||||
Helsinki Roosters | 12 | |||||||||||
Kristianstad C4 Lions | 23 | |||||||||||
Helsinki Roosters | 36 | |||||||||||
Hamburg Blue Devils | 35 | |||||||||||
Phoenix Bologna | 14 | |||||||||||
Vienna Vikings | 30 | |||||||||||
Phoenix Bologna | 32 | |||||||||||
Phoenix Bologna | 34 | |||||||||||
Paris Mousquetaires | 33 | |||||||||||
Paris Mousquetaires | 22 | |||||||||||
Milton Keynes Pioneers | 0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.