Die Ewige Tabelle der Schachbundesliga listet alle Vereine, die seit Einführung der Eingleisigkeit 1980 mindestens eine Saison in der deutschen Schachbundesliga verbracht haben. Insgesamt spielten bisher 98 Mannschaften in der 1. Bundesliga. Als einzige Gründungsmitglieder stiegen die Schachgesellschaft Solingen und der Hamburger SK nie ab. Der SV Lingen zog seine Mannschaft nach der dritten Doppelrunde der Saison 2019/21 zurück. Die bis dahin gespielten Partien wurden nach dem Rückzug annulliert.

Grau hinterlegte Mannschaften spielten in der Saison 2022/23 in der Bundesliga.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das aufeinanderfolgende Anklicken zweier Spalten lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Platz Mannschaft Jahre Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Mannschaftspunkte Brettpunkte
1. Schachgesellschaft Solingen 42 626 441 63 122 945:305 3063,5:1928,5
2. Hamburger SK 42 624 298 97 229 693:555 2652,0:2340,0
3. SG Porz 27 401 326 34 41 686:118 2093,5:1114,5
4. Werder Bremen 28 415 254 60 101 553:249 1884,0:1435,0
5. OSG Baden-Baden 20 298 267 17 14 551:45 1675,0:699,0
6. FC Bayern München 26 387 212 41 134 465:309 1676,0:1420,0
7. Schachfreunde Berlin 24 356 116 65 177 297:415 1330,5:1517,5
8. SV Mülheim-Nord 18 268 125 43 100 293:243 1121,0:923,0
9. SG Bochum 31 17 253 116 36 101 268:240 1013,5:1010,5
10. USV TU Dresden 18 267 103 43 121 249:285 1036,0:1100,0
11. Münchener SC 1836 16 238 104 36 98 244:234 958,0:946,0
12. SV Wattenscheid 17 253 91 38 124 220:286 962,5:1061,5
13. Schachclub Eppingen 12 180 88 19 73 195:165 746,5:693,5
14. TV Tegernsee 10 148 77 30 41 184:112 649,5:534,5
15. SV 1930 Hockenheim 9 133 80 21 32 181:85 625,0:439,0
16. Sportfreunde Katernberg 13 194 76 20 97 172:216 735,0:817,0
17. Delmenhorster SK 14 209 68 29 112 165:253 746,5:925,5
18. SC 1868 Bamberg 14 209 67 30 112 164:256 756,5:915,5
19. SV 03/25 Koblenz 12 179 61 39 79 161:197 679,0:753,0
20. SC Kreuzberg 12 179 64 29 86 157:201 703,5:728,5
21. SG Trier 10 150 61 19 70 141:159 591,0:589,0
22. SK Turm Emsdetten 9 135 58 17 60 133:137 539,0:541,0
23. SV Castrop-Rauxel 9 133 51 23 59 125:141 527,0:537,0
24. SVg Lasker-Steglitz 8 119 51 19 49 121:117 476,0:476,0
25. VfL Sindelfingen 10 149 49 23 77 121:177 555,5:636,5
26. Erfurter SK 13 193 42 35 116 119:267 650,0:894,0
27. SK Zähringen 1921 11 164 45 28 91 118:210 583,5:728,5
28. SV Empor Berlin 7 104 50 13 41 113:95 444,5:387,5
29. SF Deizisau 5 73 50 6 17 106:40 364,0:218,0
30. SC Viernheim 6 88 43 13 32 99:77 366,5:337,5
31. Lübecker SV 1873 5 59 46 6 7 98:20 298,5:173,5
32. SC Remagen-Sinzig 7 105 33 22 50 88:122 406,5:433,5
33. SK Heidelberg 8 119 26 28 65 80:158 396,5:555,5
34. SK Schwäbisch Hall 4 60 36 7 17 79:41 276,5:207:5
35. TB Erlangen 6 90 30 14 46 74:106 323,5:396,5
36. Godesberger SK 6 89 27 17 45 71:107 323,0:389,0
37. PSV Turm Duisburg 6 89 27 16 46 70:108 333,5:378,5
38. Königsspringer Frankfurt 4 45 31 5 9 67:23 218,5:141,5
39. SF Dortmund-Brackel 5 75 28 11 36 67:83 278,0:322,0
40. SK Passau 5 75 22 20 33 64:86 286,0:314,0
41. SG Heidelberg-Kirchheim 5 75 21 12 42 54:96 263,0:337,0
42. SK Doppelbauer Kiel 4 58 21 10 27 52:64 225,0:239,0
43. USC Magdeburg 5 60 21 10 29 52:68 237,5:242,5
44. SG Enger/Spenge 4 59 22 4 33 48:70 228,5:243,5
45. SV 1920 Hofheim 7 102 19 10 73 48:156 305,0:511,0
46. SK König Plauen 5 73 17 11 45 45:101 239,0:345,0
47. SC Stadthagen 3 30 20 3 7 43:17 144,5:95,5
48. SCA St. Ingbert 3 44 15 13 16 43:45 167,5:184,5
49. TSV Bindlach-Aktionär 2 30 16 6 8 38:22 130,0:110,0
50. Bielefelder SK 4 60 15 7 38 37:83 198,0:282,0
51. FTG Frankfurt 2 30 14 6 10 34:26 126,5:113,5
52. SK König Tegel 8 120 9 15 96 33:207 311,5:648,5
53. SK Zehlendorf 6 90 12 8 70 32:148 253,5:466,5
54. SC Hansa Dortmund 3 45 12 7 25 31:59 155,0:205,0
55. SV Griesheim 5 75 11 10 55 31:119 228,0:372,0
56. SC Kettig 1924 2 30 13 3 14 29:31 120,5:119,5
57. PSV Wuppertal 3 45 10 9 26 29:61 155,5:204,5
58. SF Marktheidenfeld 3 45 9 10 26 28:62 151,0:209,0
59. DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2 30 12 3 15 27:33 115,0:121,0
60. BCA Augsburg 3 43 10 6 27 26:60 132,0:212,0
61. Stuttgarter Schachfreunde 1879 4 58 10 5 43 25:91 171,0:293,0
62. Favorite Hammonia Hamburg 2 30 9 3 18 21:39 105,5:134,5
63. Düsseldorfer SK 1914/25 3 44 8 5 31 21:67 137,0:215,0
64. SG Speyer-Schwegenheim 3 44 8 4 32 20:68 126,0:226,0
65. SC Braunschweig 2 29 6 7 16 19:41 98,5:133,5
66. Bremer Schachgesellschaft von 1877 1 14 7 4 3 18:10 62,5:49,5
67. MSA Zugzwang 82 3 44 7 4 33 18:70 121,0:221,0
68. Wiesbadener Schachverein 1885 1 15 7 2 6 16:14 58,5:61,5
69. SV Tübingen 1870 2 29 6 4 19 16:42 94,5:137,5
70. SK Kirchweyhe 1 15 5 4 6 14:16 59,5:60,5
71. SV Fortuna Regensburg 2 30 6 2 22 14:46 88,0:152,0
72. TSV Schott Mainz 2 30 5 3 22 13:47 89,0:151,0
73. Hamburger SG BUE 1 15 4 1 10 9:21 50,0:70,0
74. SVG 1920 Plettenberg 1 15 3 3 9 9:21 46,5:73,5
75. SK Norderstedt 3 45 3 3 39 9:81 93,0:267,0
76. SV Wilmersdorf 1 15 3 2 10 8:22 49,5:70,5
77. SK Johanneum Eppendorf 1 15 3 2 10 8:22 49,0:71,0
78. SK Münster 32 1 14 3 1 10 7:21 44,5:67,5
79. Karlsruher Schachfreunde 1 15 2 3 10 7:23 46,5:73,5
80. Grundig Nürnberg 2 30 2 3 25 7:53 75,0:165,0
81. SF Baiertal-Schatthausen 1 15 2 2 11 6:24 48,5:71,5
82. VdS Buna Halle 1 15 3 0 12 6:24 45,5:74,5
83. ESV Nickelhütte Aue 1 15 3 0 12 6:24 45,5:74,5
84. SC 1975 Bann 1 15 2 1 12 5:25 49,0:71,0
85. SV Deggendorf 1 15 2 1 12 5:25 47,5:72,5
86. TSV Schönaich 1 15 2 0 13 4:26 41,0:79,0
87. SC Forchheim 2 30 1 2 27 4:56 68,5:171,5
88. Königsspringer Hamburg 1 14 0 2 12 2:26 31,5:80,5
89. SG Heiligenhaus 1 14 1 0 13 2:26 24,0:88,0
90. SC Gelsenkirchen 1 15 0 2 13 2:28 37,5:82,5
91. USG Chemnitz 1 15 0 2 13 2:28 33,5:86,5
92. SC Leipzig-Gohlis 1 15 1 0 14 2:28 31,5:88,5
93. Aachener SV 2 29 0 2 27 2:56 55,5,0:176,5
94. König Frechen 1 15 0 1 14 1:29 41,0:79,0
95. Preetzer TSV 1 15 0 1 14 1:29 34,5:85,5
96. SSC Rostock 07 1 15 0 1 14 1:29 30,0:90,0
97. Hannoverscher SK 1 15 0 0 15 0:30 31,0:89,0
98. SV Lingen 1 0 0 0 0 0:0 0,0:0,0

Stand: nach der Saison 2022/23.

Anmerkungen

  1. Schachgesellschaft Solingen: Bis 1996 Solinger SG 1868, danach bis 2009 SG 1868-Aljechin Solingen
  2. Hamburger SK: Bis 1987 Hamburger SK im Hamburger SV
  3. OSG Baden-Baden: Bis 2004 SC Baden Oos, danach bis 2008 OSC Baden-Baden
  4. Schachfreunde Berlin: Bis 2005 Schachfreunde Neukölln
  5. USV TU Dresden: Bis 1994 Post SV Dresden, danach bis 2006 Dresdner SC
  6. SG Trier: In der Saison 2007/08 SG Turm Trier 1877
  7. SVg Lasker-Steglitz: Inzwischen mit dem SV Wilmersdorf zur SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf fusioniert
  8. Erfurter SK: Bis 1998 SV Erfurt West
  9. SC Remagen-Sinzig: Bis 2016 SC Remagen, danach mit SF Sinzig fusioniert
  10. SK Doppelbauer Kiel: Bis 2020 SG Turm Kiel, danach Zusammenschluss mit SK Doppelbauer Kiel
  11. Bielefelder SK: Bis 1989 SV Rochade Bielefeld
  12. Düsseldorfer SK 1914/25: Bis 1992 Düsseldorfer SG Rochade 1925
  13. SV Wilmersdorf: Inzwischen mit SVg Lasker-Steglitz zur SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf fusioniert
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.