Koordinaten: 20° 14′ S, 57° 43′ O
Distrikt Flacq | |
---|---|
Wasserfall des Grand River South East | |
Basisdaten | |
Bezirkshauptstadt: | Centre de Flacq |
Fläche: | 297.9 km² |
Einwohner: | 138460 (2015) |
Bevölkerungsdichte: | 460 Ew./km² |
ISO 3166-2: | MU-FL |
Zeitzone: | UTC+4 |
Lage in Mauritius | |
Flacq ist ein Bezirk auf dem Inselstaat Mauritius und liegt im Osten der Insel. Es ist mit 298 km² der größte Bezirk von Mauritius. Seine Bezirkshauptstadt ist Centre de Flacq. Zu Flacq gehört auch die beliebte Badeinsel Île aux Cerfs, die nur per Boot von Trou d’Eau Douce zu erreichen ist.
Etymologie
Unter Gouverneur Dirk Jansz Smient drangen die holländischen Kolonisatoren von Mahébourg nach Norden vor. Die dortige Gegend, den heutigen Bezirk, nannten sie Noortwyk Vlakte, die nördliche Ebene. Mit der französischen Übernahme der Insel wurde aus Vlakte „Flacq“.
Gemeinden
Mauritius ist zu Verwaltungszwecken in Gemeinden („Village Council Areas“) (VCA) eingeteilt. Die folgende Tabelle nennt die VCA die (zumindest teilweise) im Distrikt Flacq liegen. Die Grenzen der Distrikte sind nicht deckungsgleich mit denen der Gemeinden. Gemeinden sind daher teilweise zwei oder drei Distrikten zugeordnet. Im Distrikt Flacq liegen 29 Gemeinden (VCA).
Nr. | Ortsname | Abgrenzung |
---|---|---|
1401 | Bel Air Riv. Sèche VCA | |
1402 | Bon Accueil VCA | |
1403 | Camp de Masque VCA | |
1404 | Camp de Masque Pavé VCA | |
1405 | Camp Ithier VCA | |
1406 | Centre de Flacq VCA | |
1407 | Clémencia VCA | |
1408 | Écroignard VCA | |
1409 | Grand River South-East VCA | |
1410 | Laventure VCA | |
1411 | Mare La Chaux VCA | |
1412 | Médine Camp de Masque VCA (Ost) | West im Distrikt Moka |
1413 | Montagne Blanche VCA (Ost) | West im Distrikt Moka |
1414 | Olivia VCA | |
1415 | Poste de Flacq VCA | |
1416 | Quatre Cocos VCA | |
1417 | Quatre Soeurs VCA | |
1418 | Plaines des Roches VCA (Süd) | Nord im Distrikt Rivière du Rempart |
1419 | St. Julien (Haut de Flacq) VCA (Ost) | West im Distrikt Moka |
1420 | St. Julien D’Hotman VCA (Ost) | West im Distrikt Moka |
1421 | Sébastopol VCA | |
1422 | Trou d’Eau Douce VCA | |
1423 | Amaury VCA (Süd) | Nord im Distrikt Rivière du Rempart |
1424 | Brisée Verdière VCA (Süd) | Nord im Distrikt Rivière du Rempart |
1425 | Dubreuil VCA (Ost) | West im Distrikt Moka |
1426 | Lalmatie VCA (Ost) | West im Distrikt Moka |
1427 | Queen Victoria VCA | |
1428 | Villebague VCA (Mitte) | Ost im Distrikt Rivière du Rempart Distrikt und West im Distrikt Pamplemousses |
1430 | Roches Noires VCA (Süd) | Nord im Distrikt Rivière du Rempart |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Ministry of Finance & Economic Development: ANNUAL DIGEST OF STATISTICS 2015. (PDF; 6,18 MB) Government of Mauritius, August 2016, S. 19, abgerufen am 23. Dezember 2016 (englisch).
- ↑ Laurence Nairac: Trou d’Eau Douce, 1980
- ↑ Statistics Mauritius: Housing and population census 2011, Volume II: Demographic and fertility characteristics, S. 137-141, statsmauritius.govmu.org (PDF)