Geburtsdatum | 25. August 1985 |
Geburtsort | Chur, Schweiz |
Grösse | 182 cm |
Gewicht | 87 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #25 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2004 | HC Davos |
2004–2005 | EHC Chur |
2005–2008 | EHC Basel |
2008–2012 | Fribourg-Gottéron |
2012–2013 | SC Bern |
2013–2014 | Rapperswil-Jona Lakers |
2014 | SC Bern |
2014–2015 | SC Langenthal |
2015–2016 | Kloten Flyers |
2016–2018 | HC Ambrì-Piotta |
2018–2020 | HC Thurgau |
Franco Collenberg (* 25. August 1985 in Chur) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler, der zuletzt beim HC Thurgau in der Swiss League unter Vertrag stand.
Karriere
Franco Collenberg begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Jugend des HC Davos, für dessen Profimannschaft er in der Saison 2003/04 sein Debüt in der Nationalliga A gab. Noch während der Spielzeit wechselte der Verteidiger zum EHC Chur aus der Nationalliga B, für den er die folgenden eineinhalb Jahre auflief. Von 2005 bis 2008 stand Collenberg für den EHC Basel in der Nationalliga A auf dem Eis, spielte jedoch in der Saison 2006/07 auch in vier Partien für den EHC Olten in der Nationalliga B. Im Sommer 2008 wechselte der Linksschütze zu Fribourg-Gottéron, für die er in der folgenden Spielzeit in 50 Spielen insgesamt zehn Scorerpunkte, darunter vier Tore erzielte.
Ende Dezember 2011 wurde bekannt, dass der Bündner in der Saison 2012/13 das Trikot des SC Bern tragen wird. Collenberg unterzeichnete bei den Bernern einen Vertrag über zwei Spielzeiten. Während des NHL-Lockout wurde er an die Rapperswil-Jona Lakers ausgeliehen. Mit den Bernern gewann er 2013 den Schweizer Meister Titel. Zur Saison 2013/14 wechselte der Bündner zu den Rapperswil-Jona Lakers, wo er einen Vertrag über zwei Saisons unterzeichnete. Anfang Februar 2014 kehrte er im Rahmen eines Tauschgeschäftes zum SC Bern zurück, im Gegenzug wechselte Dan Weisskopf zu den Lakers.
Nach der Saison 2013/14 beendete er zunächst seine Karriere als Profisportler, kehrte aber im November 2014 zurück und wurde vom SC Langenthal verpflichtet.
Auf die Saison 2015/16 wechselte er zu den Kloten Flyers. Nach einem Jahr verließ er Kloten in Richtung des NLA-Konkurrenten HC Ambrì-Piotta. Dort erhielt er einen Zweijahresvertrag. Seit der Saison 2018/19 spielte er beim HC Thurgau. Dort beendete er nach der Saison 2019/20 seine aktive Karriere.
International
Für die Schweiz nahm Collenberg an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2003 teil, bei der er mit seiner Mannschaft den neunten Platz belegte und somit in die Division I abstieg.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2013 Schweizer Meister mit dem SC Bern
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2001/02 | HC Davos U20 | Elite Jr. A | 31 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2002/03 | HC Davos U20 | Elite Jr. A | 33 | 13 | 16 | 29 | 26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
2002/03 | EHC Lenzerheide-Valbella | SwissDiv1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | HC Davos U20 | Elite Jr. A | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | HC Davos | NLA | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | EHC Chur | NLB | 22 | 4 | 4 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | HC Davos U20 | Elite Jr. A | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2004/05 | EHC Chur | NLB | 31 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2005/06 | EHC Basel | NLA | 42 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
2006/07 | EHC Basel | NLA | 38 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
2006/07 | EHC Olten | NLB | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | EHC Basel | NLA | 50 | 2 | 7 | 9 | 61 | 10 | 8 | 5 | 13 | 34 | ||
2007/08 | EHC Basel | NLA | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 50 | 4 | 6 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009/10 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 50 | 2 | 12 | 14 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 39 | ||
2010/11 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 47 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2011/12 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 50 | 2 | 4 | 6 | 18 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2012/13 | SC Bern | NLA | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 6 | 6 | 27 | ||
2012/13 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 20 | 3 | 5 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 29 | 1 | 6 | 7 | 50 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | SC Bern | NLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2014/15 | SC Langenthal | NLB | 25 | 2 | 8 | 10 | 16 | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2015/16 | Kloten Flyers | NLA | 47 | 4 | 3 | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2016/17 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 37 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2016/17 | HC Ambrì-Piotta | NLA Q | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2016/17 | HCB Ticino Rockets | NLB | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 44 | 1 | 6 | 7 | 16 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
2018/19 | HC Thurgau | NLB | ||||||||||||
Elite Jr. A gesamt | 79 | 24 | 22 | 46 | 50 | 13 | 4 | 2 | 6 | 16 | ||||
NLA gesamt | 556 | 24 | 66 | 90 | 259 | 110 | 3 | 17 | 20 | 161 | ||||
NLB gesamt | 86 | 12 | 15 | 27 | 42 | 15 | 0 | 6 | 6 | 10 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Franco Collenberg bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ eishockey.ch, Franco Collenberg vorübergehend zu den Lakers
- ↑ slapshot.ch, Der SC Bern ist Schweizer Meister
- ↑ ZWEIJAHRESVERTRAG MIT DEM VERTEIDIGER FRANCO COLLENBERG. (Nicht mehr online verfügbar.) In: www.hcap.ch. Archiviert vom am 4. November 2016; abgerufen am 4. November 2016.