French Open 2020 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
French Open Herreneinzel | |||
2019 ◄ 2020 ► 2021 | |||
Grand Slams 2020 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel der French Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Vorjahressieger war Rafael Nadal, der das Turnier nach einem Finalsieg gegen Novak Đoković zum 13. Mal gewann.
Qualifikation
Die Qualifikation fand für die Herren vom 21. bis 25. September 2020 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | Pablo Carreño Busta | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Andrei Rubljow | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | Diego Schwartzman | 7 | 5 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Dominic Thiem | 61 | 7 | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Diego Schwartzman | 3 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Jannik Sinner | 64 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Ymer | 0 | 2 | 3 | 1 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. Dellien | 1 | 4 | 4 | R. Berankis | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Berankis | 6 | 6 | 6 | 1 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | D. E. Galán | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | LL | D. E. Galán | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
C. Norrie | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | LL | D. E. Galán | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Sandgren | 7 | 2 | 4 | 7 | 11 | T. Sandgren | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | H. Hurkacz | 5 | 6 | 6 | 61 | 9 | 1 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | C. Garín | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | K. Chatschanow | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P. Kohlschreiber | 4 | 6 | 1 | 4 | 20 | C. Garín | 65 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
U. Humbert | 2 | 2 | 6 | 3 | LL | M. Polmans | 7 | 2 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | M. Polmans | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | C. Garín | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J. Veselý | 6 | 5 | 6 | 6 | 15 | K. Chatschanow | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L. Broady | 2 | 7 | 3 | 2 | J. Veselý | 1 | 7 | 67 | 62 | |||||||||||||||||||||||
PR | K. Majchrzak | 63 | 3 | 3 | 15 | K. Chatschanow | 6 | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | K. Chatschanow | 7 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R. Bautista Agut | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 65 | 2 | 1 | 10 | R. Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Uchiyama | 2 | 3 | 5 | A. Balázs | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Balázs | 6 | 6 | 7 | 10 | R. Bautista Agut | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G. Pella | 7 | 64 | 7 | 6 | 17 | P. Carreño Busta | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Caruso | 66 | 7 | 5 | 4 | G. Pella | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J. Millman | 3 | 2 | 5 | 17 | P. Carreño Busta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | P. Carreño Busta | 6 | 6 | 7 | 17 | P. Carreño Busta | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | J.-L. Struff | 3 | 7 | 6 | 62 | 6 | Q | D. Altmaier | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
F. Tiafoe | 6 | 65 | 3 | 7 | 3 | 30 | J.-L. Struff | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | D. Altmaier | 7 | 6 | 6 | Q | D. Altmaier | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. López | 61 | 4 | 4 | Q | D. Altmaier | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Harris | 6 | 6 | 7 | 7 | M. Berrettini | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 4 | 4 | 67 | L. Harris | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
V. Pospisil | 3 | 1 | 3 | 7 | M. Berrettini | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M. Berrettini | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Medwedew | 4 | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 6 | 7 | 2 | 6 | M. Fucsovics | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 4 | 3 | 0 | A. Ramos | 62 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 6 | 6 | 6 | M. Fucsovics | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Q. Halys | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | T. Monteiro | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. Giron | 7 | 3 | 65 | 7 | 8 | M. Giron | 65 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T. Monteiro | 7 | 6 | 6 | T. Monteiro | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | N. Bassilaschwili | 5 | 4 | 2 | M. Fucsovics | 7 | 5 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
22 | D. Lajović | 6 | 7 | 4 | 6 | 13 | A. Rubljow | 64 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
G. Mager | 4 | 64 | 6 | 1 | 22 | D. Lajović | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L. Đere | 2 | 3 | 4 | PR | K. Anderson | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | K. Anderson | 6 | 6 | 6 | PR | K. Anderson | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H. Mayot | 65 | 3 | 5 | 13 | A. Rubljow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Davidovich Fokina | 7 | 6 | 7 | A. Davidovich Fokina | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 13 | A. Rubljow | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | A. Rubljow | 65 | 64 | 7 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D. Shapovalov | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G. Simon | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | D. Shapovalov | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Johnson | 1 | 1 | 0 | R. Carballés Baena | 7 | 65 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
R. Carballés Baena | 6 | 6 | 6 | R. Carballés Baena | 1 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||
A. Martin | 7 | 6 | 6 | 18 | G. Dimitrow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 5 | 1 | 2 | A. Martin | 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Barrère | 3 | 2 | 2 | 18 | G. Dimitrow | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | G. Dimitrow | 6 | 6 | 6 | 18 | G. Dimitrow | 3 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | F. Krajinović | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | S. Tsitsipas | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N. Milojević | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | N. Milojević | 5 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 67 | 6 | 6 | A. Bedene | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Rinderknech | 2 | 7 | 4 | 4 | A. Bedene | 1 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
Q | H. Laaksonen | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P. Cuevas | 6 | 2 | 6 | 6 | P. Cuevas | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Munar | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | S. Tsitsipas | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | G. Monfils | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Bublik | 6 | 7 | 3 | 6 | A. Bublik | 68 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E. Gómez | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | L. Sonego | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
L. Sonego | 66 | 6 | 6 | 64 | 6 | L. Sonego | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 2 | 4 | 1 | 27 | T. Fritz | 65 | 3 | 617 | |||||||||||||||||||||||||
R. Albot | 6 | 6 | 6 | R. Albot | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Macháč | 5 | 62 | 6 | 6 | 3 | 27 | T. Fritz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | T. Fritz | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | L. Sonego | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | B. Ćorić | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | D. Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N. Gombos | 6 | 3 | 6 | 6 | N. Gombos | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Rodionov | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | Q | J. Rodionov | 2 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
J. Chardy | 6 | 6 | 66 | 4 | 8 | N. Gombos | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C. Moutet | 6 | 67 | 63 | 6 | 16 | 12 | D. Schwartzman | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L. Giustino | 0 | 7 | 7 | 2 | 18 | Q | L. Giustino | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | 0 | 1 | 3 | 12 | D. Schwartzman | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | D. Schwartzman | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Murray | 1 | 3 | 2 | 16 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Koepfer | 6 | 3 | 6 | 6 | D. Koepfer | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Hoang | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 | S. Wawrinka | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | H. Gaston | 7 | 6 | 6 | WC | H. Gaston | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Janvier | 65 | 4 | 3 | WC | H. Gaston | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y. Nishioka | 7 | 6 | 6 | Y. Nishioka | 4 | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | F. Auger-Aliassime | 5 | 3 | 3 | WC | H. Gaston | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
28 | C. Ruud | 6 | 6 | 6 | 3 | D. Thiem | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y. Sugita | 1 | 3 | 1 | 28 | C. Ruud | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Paul | 6 | 6 | 6 | T. Paul | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Duckworth | 2 | 3 | 2 | 28 | C. Ruud | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R. Opelka | 4 | 4 | 3 | 3 | D. Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Sock | 6 | 6 | 6 | Q | J. Sock | 1 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
M. Čilić | 4 | 3 | 3 | 3 | D. Thiem | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | D. Thiem | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Zverev | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Novak | 5 | 2 | 4 | 6 | A. Zverev | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Mmoh | 3 | 2 | 3 | P.-H. Herbert | 6 | 4 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P.-H. Herbert | 6 | 6 | 6 | 6 | A. Zverev | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis | 4 | 61 | 6 | 6 | 12 | Q | M. Cecchinato | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J. I. Londero | 6 | 7 | 2 | 1 | 14 | J. I. Londero | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Cecchinato | 7 | 6 | 6 | Q | M. Cecchinato | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | A. de Minaur | 69 | 4 | 0 | 6 | A. Zverev | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | B. Paire | 7 | 6 | 6 | J. Sinner | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S.-w. Kwon | 5 | 4 | 4 | 23 | B. Paire | 63 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F. Coria | 7 | 7 | 7 | F. Coria | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J. Jung | 5 | 66 | 63 | F. Coria | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Bonzi | 6 | 6 | 4 | 6 | J. Sinner | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E. Ruusuvuori | 2 | 4 | 6 | 4 | Q | B. Bonzi | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Sinner | 7 | 6 | 6 | J. Sinner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | D. Goffin | 5 | 0 | 3 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | F. Fognini | 5 | 6 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Kukuschkin | 7 | 3 | 7 | 6 | M. Kukuschkin | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P. Martínez | 7 | 6 | 6 | Q | P. Martínez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Vukic | 5 | 4 | 0 | Q | P. Martínez | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Korda | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | S. Korda | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 2 | 6 | 3 | 3 | Q | S. Korda | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | E. Benchetrit | 4 | 1 | 3 | 21 | J. Isner | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | J. Isner | 6 | 6 | 6 | Q | S. Korda | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
32 | D. Evans | 6 | 1 | 63 | 6 | 4 | 2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Nishikori | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | K. Nishikori | 4 | 6 | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 3 | 4 | 4 | S. Travaglia | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Travaglia | 6 | 6 | 6 | S. Travaglia | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Diez | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | M. McDonald | 4 | 6 | 6 | 6 | PR | M. McDonald | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J. Herassimau | 4 | 4 | 2 | 2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 |
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.