Fußball-Bundesliga 2000/01 (Frauen) | |
Meister | 1. FFC Frankfurt |
Absteiger | FFC Flaesheim-Hillen Sportfreunde Siegen |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 486 (ø 3,68 pro Spiel) |
Zuschauer | 36.040 (ø 273 pro Spiel) |
Torschützenkönigin | Birgit Prinz (24 Tore) |
← Bundesliga 1999/2000 | |
Regionalliga 2000/01 ↓ |
Die Fußball-Bundesliga 2000/2001 war die elfte Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen. Der 1. FFC Frankfurt holte zum zweiten Mal den Meistertitel. Erstmals wurde der 1. FFC Turbine Potsdam Vizemeister. Beide Clubs sollten in den kommenden Jahren den deutschen Frauenfußball dominieren.
Saison
Glück im Unglück hatten der FFC Heike Rheine und der 1. FC Saarbrücken. Als Vorletzter bzw. Letzter hätten die Clubs eigentlich absteigen müssen. Da die Sportfreunde Siegen keine Lizenz für die kommende Saison erhielten und der FFC Flaesheim-Hillen seine Mannschaft zurückzog, durfte man in der Bundesliga verbleiben. Die Hoffnungen der Flaesheimerinnen, durch einen Beitritt zum FC Schalke 04 die Bundesliga zu halten, zerschlugen sich. Mit dem SC Freiburg und dem Hamburger SV kehrten zwei ehemalige Bundesligisten in das Oberhaus zurück.
Abschlusstabelle
Fußball-Bundesliga (Frauen) 2000/01 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FFC Frankfurt (P) | 22 | 17 | 3 | 2 | 81:17 | +64 | 54 |
2. | 1. FFC Turbine Potsdam | 22 | 13 | 5 | 4 | 63:17 | +46 | 44 |
3. | FCR Duisburg 55 (M) | 22 | 12 | 4 | 6 | 43:39 | +4 | 40 |
4. | FFC Brauweiler Pulheim 1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 56:32 | +24 | 37 |
5. | FFC Flaesheim-Hillen | 22 | 9 | 6 | 7 | 30:25 | +5 | 33 |
6. | Bayern München (N) | 22 | 10 | 3 | 9 | 45:52 | −7 | 33 |
7. | FSV Frankfurt | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:37 | −9 | 28 |
8. | Sportfreunde Siegen | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:46 | −18 | 26 |
9. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:55 | −19 | 26 |
10. | WSV Wolfsburg | 22 | 5 | 5 | 12 | 30:48 | −18 | 20 |
11. | FFC Heike Rheine (N) | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:52 | −24 | 20 |
12. | 1. FC Saarbrücken | 22 | 2 | 3 | 17 | 18:66 | −48 | 9 |
(M) | Titelverteidiger |
(P) | Pokalsieger 1999/2000 |
(N) | Aufsteiger aus der Regional-/Oberliga 1999/2000 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2000/01 | |||||||||||||
1. | 1. FFC Frankfurt | – | 0:2 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 2:2 | 5:0 | 6:0 | 3:1 | 3:0 |
2. | 1. FFC Turbine Potsdam | 1:1 | – | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 9:0 | 7:0 | 5:0 | 2:0 | 6:0 |
3. | FCR Duisburg 55 | 0:2 | 1:0 | – | 0:7 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 7:1 |
4. | FFC Brauweiler Pulheim | 5:2 | 0:2 | 2:3 | – | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 6:1 | 3:0 |
5. | FFC Flaesheim-Hillen | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | – | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
6. | Bayern München | 0:5 | 2:1 | 3:4 | 3:5 | 1:3 | – | 1:2 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
7. | FSV Frankfurt | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 1:7 | 3:1 | 1:1 | – | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 5:1 |
8. | Sportfreunde Siegen | 0:6 | 0:6 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | – | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 3:0 |
9. | SC 07 Bad Neuenahr | 1:6 | 5:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 5:5 | 3:1 | 0:1 | – | 1:2 | 1:2 | 0:0 |
10. | WSV Wolfsburg | 0:4 | 2:4 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | – | 2:1 | 0:0 |
11. | FFC Heike Rheine | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:5 | – | 3:2 |
12. | 1. FC Saarbrücken | 0:7 | 0:4 | 0:3 | 2:3 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 2:4 | 2:1 | 3:1 | – |
Statistik
Torschützenkönigin wurde Birgit Prinz mit 24 Treffern. Insgesamt fielen 486 Tore, genau ein Tor weniger als in der Vorsaison. Der Schnitt sank von 3,69 auf 3,68. Am letzten Spieltag erzielte Inka Grings (FCR Duisburg 55) beim 7:1-Sieg über den 1. FC Saarbrücken alleine fünf Tore. 36.040 Zuschauer sahen die Partien, was einen Rückgang von ca. 900 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Schnitt sank auf 273.
Torschützenliste
Spielerin | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 24 |
2. | Conny Pohlers | 1. FFC Turbine Potsdam | 23 |
3. | Claudia Müller | WSV Wolfsburg | 18 |
4. | Martina Müller | SC 07 Bad Neuenahr | 17 |
5. | Inka Grings | FCR Duisburg 55 | 16 |
Jennifer Meier | 1. FFC Frankfurt | ||
7. | Petra Unterbrink | FFC Brauweiler Pulheim | 15 |
8. | Petra Wimbersky | Bayern München | 13 |
9. | Renate Lingor | 1. FFC Frankfurt | 12 |
10. | Patrizia Barucha | FSV Frankfurt | 11 |
Zuschauer
Platz | Verein | 2000/01 | 1999/00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Schnitt | Max | Min | Summe | Schnitt | ± | ||
1. | 1. FFC Frankfurt | 11 | 540 | 1.000 | 250 | 5.940 | 429 | +111 |
2. | FCR Duisburg 55 | 11 | 481 | 610 | 350 | 5.291 | 589 | −108 |
3. | 1. FFC Turbine Potsdam | 11 | 415 | 800 | 200 | 4.565 | 429 | −14 |
4. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 338 | 600 | 210 | 3.718 | 232 | +106 |
5. | FFC Flaesheim-Hillen | 11 | 257 | 640 | 170 | 2.827 | 288 | −31 |
6. | FFC Heike Rheine | 11 | 195 | 580 | 90 | 2.145 | Aufsteiger | |
7. | FC Bayern München | 11 | 189 | 300 | 60 | 2.079 | Aufsteiger | |
8. | WSV Wolfsburg | 11 | 188 | 300 | 90 | 2.068 | 205 | −17 |
9. | FFC Brauweiler-Pulheim | 11 | 180 | 250 | 100 | 1.980 | 181 | −1 |
10. | FSV Frankfurt | 11 | 177 | 400 | 100 | 1.947 | 205 | −28 |
11. | 1. FC Saarbrücken | 11 | 173 | 250 | 100 | 1.903 | 181 | −8 |
12. | Sportfreunde Siegen | 11 | 138 | 250 | 50 | 1.518 | 101 | +37 |
Meistermannschaft
1. FFC Frankfurt | |
Tor: Ursula Holl, Barbara Legrand, Marleen Wissink Abwehr: Brankica Drljača, Steffi Jones, Sandra Minnert, Jutta Nardenbach, Hanja Serocka, Wiebke Werlein, Tina Wunderlich, Anja Zorn Mittelfeld: Doris Fitschen, Katrin Kliehm, Nia Künzer, Renate Lingor, Bianca Rech, Elena Ries, Christine Vollerthun, Pia Wunderlich Sturm: Judith Affeld, Ivonne Hartmann, Jennifer Meier, Birgit Prinz Trainerin: Monika Staab |
Aufstiegsrunde
Die grün markierten Mannschaften schafften den Aufstieg.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | +13 | 10 |
2. | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 10 |
3. | Tennis Borussia Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 6 |
4. | SpVgg Oberaußem-Fortuna | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:17 | −11 | 3 |
5. | TuS Niederkirchen (A) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | −10 | 0 |