3. German Dreiband Masters 2015 | |
---|---|
Turnierdaten | |
Turnierart: | Einladungsturnier |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | GDM / Jens Eggers |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | BC Grüner Tisch Buer 1931 e. V., Billardzentrum Herten-Bertlich, |
Eröffnung: | 8. Mai 2015 |
Endspiel: | 10. Mai 2015 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Martin Horn |
Sieger: | Dustin Jäschke |
2. Finalist: | Thorsten Frings |
3. Platz: | Stefan Galla Martin Horn |
Preisgeld: | 4.750 € |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,780 Martin Horn |
Bester ED: | 3,125 Martin Horn |
Höchstserie (HS): | 16 Martin Horn |
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
← 2014 | 2016 → |
Die German Dreiband Masters 2015 (kurz: GDM) ist die dritte Auflage der Turnierserie in der Billarddisziplin Dreiband. Sie wird unmittelbar nach Beendigung der Saison ausgetragen. Das erste Turnier fand, vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2013, in Herten statt und ist auch in diesem Jahr wieder Austragungsort. Christian Rudolph musste das Turnier aus gesundheitlichen Gründen absagen. Für ihn ist der erste Ersatzmann in der Rangliste Marcel Decker nachgerückt.
Modus
Beim GDM 2015 handelte es sich um ein Einladungsturnier für insgesamt 16 Spieler. Eingeladen sind:
- die besten 13 Spieler laut Bundesligarangliste (1. & 2. Bundesliga)
- je 1 Wildcard-Spieler (WC) – GDM/Sponsor/Ausrichter
In der Vorrunde wird auf 40 Punkte mit Nachstoß, ab der Finalrunde auf 50 Punkte ohne Nachstoß gespielt. Die Shot-clock steht auf 50 Sekunden mit der Möglichkeit von 2 Time-outs je Spiel auf 40 Punkte bzw. 3 Time-outs beim Spiel auf 50 Punkte. Die beiden Gruppenersten der Vorrunde ziehen in die Endrunde ein. In der Vorrunde wird auf vier Tischen, danach nur noch auf zwei Tischen gespielt. Alle Partien werden live vom Internet-TV Sender Kozoom übertragen.
Ein Startgeld wird nicht erhoben.
Teilnehmer und Preisgeld
Ersatzspieler: |
|
Gruppenphase
Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern, die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde (Viertelfinale) weiter. Die Gruppeneinteilung war wie folgt:
- Gruppe A “Edgar Bettzieche” Rangliste: 1. – 8. – 9. – 16. (Sponsor-Wildcard)
- Gruppe B “Jürgen Kühl” Rangliste: 2. – 7. – 10. – 15. (GDM-Wildcard)
- Gruppe C “Dieter Müller” Rangliste: 3. – 6. – 11. – 14. (Ausrichter-Wildcard)
- Gruppe D “Günter Siebert” Rangliste: 4. – 5. – 12. – 13.
Gruppen A & B
Abk. | Erklärung | Abk. | Erklärung |
---|---|---|---|
Pkte | erzielte Punkte | GD | Generaldurchschnitt |
Aufn. | benötigte Aufnahmen | HS | Höchstserie |
ED | Einzeldurchschnitt | PP | Partie Punkte (Sieger = 2; Remis = 1, Verlierer = 0) |
|
|
Gruppen C & D
|
|
Finalrunde
Viertelfinale 50 Punkte ohne Nachstoß |
Halbfinale 50 Punkte ohne Nachstoß |
Finale 50 Punkte ohne Nachstoß | ||||||||||||||||||||
9. Mai 2015; 15:30 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Martin Horn | 50 | 16 | 3,125 | 13 | 2 | |||||||||||||||||
10. Mai 2015; 11:00 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Johann Schirmbrand | 21 | 15 | 1,400 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Martin Horn | 38 | 23 | 1,727 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
9. Mai 2015; 18:00 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Thorsten Frings | 50 | 23 | 2,173 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
Thorsten Frings | 50 | 28 | 1,785 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
10. Mai 2015; 14:00 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Markus Schönhoff | 36 | 27 | 1,333 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Thorsten Frings | 34 | 33 | 1,030 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
9. Mai 2015; 15:30 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Dustin Jäschke | 50 | 34 | 1,470 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Marcel Decker | 33 | 46 | 0,717 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
10. Mai 2015; 11:00 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Dustin Jäschke | 50 | 47 | 1,063 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Dustin Jäschke | 50 | 40 | 1,250 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
9. Mai 2015; 18:00 h | Pkt. | Aufn. | ED | HS | PP | |||||||||||||||||
Stefan Galla | 39 | 39 | 1,000 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Ronny Lindemann | 25 | 29 | 0,862 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Stefan Galla | 50 | 29 | 1,724 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
Abschlusstabelle
|
|
Weblinks
- Offizielle Homepage
- Siegerehrung Video auf YouTube
Einzelnachweise
- 1 2 3 Allgemeine Turnierinfos Abgerufen am 21. September 2015.
- 1 2 Zeitplan Abgerufen am 21. September 2015.