Meister | |
Fahrer: | Romain Grosjean |
Team: | ART Grand Prix |
Saisondaten | |
Anzahl Rennen: | 10 |
2008/09 > |
---|
Die GP2-Asia-Serie-Saison 2008 war die erste Saison der GP2-Asia-Serie. Sie begann am 25. Januar 2008 in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem Dubai Autodrome und endete am 12. April 2008 ebenfalls dort. Bereits vor dem letzten Rennwochenende stand der Franzose Romain Grosjean als Meister der GP2-Asia-Serie fest. Sein Rennstall ART Grand Prix gewann die Teamwertung.
Starterfeld
Team | Auto # | Fahrer | Rennwochenende |
---|---|---|---|
iSport International | 1 | Karun Chandhok | 1-5 |
2 | Bruno Senna | 1-5 | |
ART Grand Prix | 3 | Stephen Jelley | 1-5 |
4 | Romain Grosjean | 1-5 | |
Campos Grand Prix | 5 | Witali Petrow | 1-5 |
6 | Diego Nunes | 1 | |
Ben Hanley | 2-5 | ||
Super Nova International | 7 | Christian Bakkerud | 1-5 |
8 | Fairuz Fauzy | 1-5 | |
DAMS | 9 | Jérôme D’Ambrosio | 1-5 |
10 | Kamui Kobayashi | 1-5 | |
Trust Team Arden | 11 | Adam Khan | 1-2 |
Yelmer Buurman | 3-5 | ||
12 | Sébastien Buemi | 1-5 | |
Durango | 14 | Alberto Valerio | 1-5 |
15 | Davide Valsecchi | 1-5 | |
FMS International | 16 | Adrián Vallés | 1-5 |
17 | Michael Herck | 1-4 | |
Roldán Rodríguez | 5 | ||
Trident Racing | 18 | Harald Schlegelmilch | 1-5 |
19 | Ho-Pin Tung | 1-5 | |
Piquet Sports | 20 | Marcello Puglisi | 1-5 |
21 | Marco Bonanomi | 1-5 | |
David Price Racing | 22 | Armaan Ebrahim | 1-5 |
23 | Andy Souček | 1 | |
Diego Nunes | 2-5 | ||
BCN Competición | 24 | Miloš Pavlović | 1-5 |
25 | Jason Tahinci | 1-5 | |
Qi-Meritus Mahara | 26 | Hiroki Yoshimoto | 1-5 |
27 | Luca Filippi | 1-5 | |
Rennen
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25. Januar | Dubai | Romain Grosjean | Bruno Senna | Andy Souček |
2. | 26. Januar | Romain Grosjean | Fairuz Fauzy | Karun Chandhok | |
3. | 16. Februar | Citeureup | Sébastien Buemi | Adrián Vallés | Ben Hanley |
4. | 17. Februar | Fairuz Fauzy | Bruno Senna | Witali Petrow | |
5. | 22. März | Sepang | Witali Petrow | Fairuz Fauzy | Jérôme D’Ambrosio |
6. | 23. März | Kamui Kobayashi | Romain Grosjean | Witali Petrow | |
7. | 5. April | as-Sachir | Romain Grosjean | Sébastien Buemi | Kamui Kobayashi |
8. | 6. April | Kamui Kobayashi | Sébastien Buemi | Witali Petrow | |
9. | 11. April | Dubai | Romain Grosjean | Sébastien Buemi | Yelmer Buurman |
10. | 12. April | Marco Bonanomi | Sébastien Buemi | Jérôme D’Ambrosio |
Wertung
Punktesystem
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten acht des Rennens 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten sechs des Rennens 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhielt der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startete, zwei Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielte, erhielt ebenfalls einen Punkt.
Fahrerwertung
|
Fett - Pole-Position |
Teamwertung
Pos. | Team | Auto Nr. | UAE | INA | MAS | BRN | UAE | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAU | SPR | HAU | SPR | HAU | SPR | HAU | SPR | HAU | SPR | ||||
1 | ART Grand Prix | 3 | 15 | 12 | DSQ | DNF | DNF | 18 | 16 | 9 | 18 | DNS | 61 |
4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | DNF | 1 | DNF | |||
2 | Trust Team Arden | 11 | 18 | 15 | DNF | 11 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 50 |
12 | DSQ | DNF | 1 | 7 | DNF | DNF | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Campos Grand Prix | 5 | DNF | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | DNF | 39 |
6 | 12 | DNS | 3 | 16 | DNF | 14 | DNF | 10 | DNF | DNF | |||
4 | DAMS | 9 | 11 | 8 | DNF | DNF | 3 | DNF | 11 | 12 | 7 | 3 | 34 |
10 | 13 | DNF | DNF | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 14 | |||
5 | iSport International | 1 | 7 | 3 | DNF | 13 | DNF | 7 | 8 | DNF | DNF | DNF | 30 |
2 | 2 | 19 | 7 | 2 | DNF | 8 | 4 | DNF | DSQ | 11 | |||
6 | Super Nova International | 7 | DNF | 11 | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 24 |
8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | DNF | DNF | 11 | 6 | |||
7 | FMS International | 16 | 4 | DNF | 2 | 5 | DNF | 20 | 5 | DNF | DNF | 10 | 19 |
17 | DNF | 17 | 9 | 12 | 11 | 11 | 15 | 14 | 15 | DNF | |||
8 | Durango | 14 | 9 | 5 | DNF | DNF | DNF | 17 | DNF | 17 | 13 | 15 | 19 |
15 | 17 | 6 | DNF | 19 | 4 | 4 | 6 | 6 | 14 | 4 | |||
9 | Qi-Meritus Mahara | 26 | 6 | 4 | DNF | 20 | DNF | 10 | 12 | 4 | 5 | 13 | 17 |
27 | 5 | DNF | DSQ1 | 21 | DNF | DNF | DNF | 11 | 12 | DNF | |||
10 | Piquet Sports | 20 | 16 | DNF | DNF | 18 | 13 | 9 | 18 | DNF | DNF | DNF | 9 |
21 | 20 | 13 | DNF | 8 | DNF | 15 | DNF | DNF | 6 | 1 | |||
11 | David Price Racing | 22 | 21 | DNF | DNF | 9 | DNF | 19 | 13 | 16 | 19 | DNF | 8 |
23 | 3 | 7 | DNF | 10 | 10 | 13 | 7 | DNF | 17 | 12 | |||
12 | BCN Competición | 24 | 10 | 14 | 6 | DNF | 7 | 12 | 19 | 15 | 8 | DNF | 6 |
25 | 19 | 16 | DNF | 17 | 12 | DNF | 17 | 13 | 9 | 8 | |||
13 | Trident Racing | 18 | 14 | 18 | DNF | DNF | 8 | DNF | 14 | 5 | 16 | 7 | 4 |
19 | 22 | 10 | DNF | 6 | DNF | 16 | DNF | 7 | 10 | DSQ | |||
Pos. | Team | Auto Nr. | HAU | SPR | HAU | SPR | HAU | SPR | HAU | SPR | HAU | SPR | Punkte |
UAE | INA | MAS | BRN | UAE |
1 Luca Filippi wurde der Sieg aberkannt, da er Reifen seines Teamkollegens Hiroki Yoshimoto verwendet hatte