German Darts Championship 2020 | |
Turnierstatus | |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Halle 39, Hildesheim |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Daryl Gurney |
Teilnehmer | 48 |
Eröffnungsspiel | 25. September 2020 |
Endspiel | 27. September 2020 |
Preisgeld (gesamt) | £ 140.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
Sieger | Devon Petersen |
Statistiken | |
geworfene Maxima | 214 |
höchster Average | 108,65 Punkte von Dave Chisnall |
höchstes Finish | 170 Punkte von Mervyn King |
← 2019 2022 → |
Die German Darts Championship 2020 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 25. bis zum 27. September 2020 von der Professional Darts Corporation ausgetragen.
Ursprünglich war das Turnier für den Zeitraum vom 3. bis zum 5. Juli 2020 angesetzt. Es wurde jedoch zunächst aufgrund der COVID-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Es war ein Event der European Darts Tour 2020, welche im Rahmen der Pro Tour 2020 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum achten Mal die Halle 39 in Hildesheim. Aufgrund der COVI-19-Pandemie waren pro Session maximal 500 Zuschauer zugelassen. Es war nach den World Series of Darts Finals 2020 in Salzburg das zweite Turnier überhaupt mit Zuschauern seit Beginn der Pandemie.
Den Sieg sicherte sich am Ende der Südafrikaner Devon Petersen, welcher im Finale den Waliser Jonny Clayton mit 8:3 legs schlagen konnte. Es war der erste Sieg eines Afrikaners auf der European Darts Tour und außerdem Petersens erster Titel bei der PDC überhaupt.
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 5.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 140.000 |
Teilnehmer
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
Sieger des Tour Card Qualifier
- Danny Noppert
- Reece Robinson
- Steve West
- Richard North
Sieger des Associate Member Qualifier
- Ronny Huybrechts
- Cody Harris
Top 2 Deutschlands
Sieger des Host Nation Qualifier
- Lukas Wenig
- Franz Rötzsch
- Nico Kurz
- Dragutin Horvat
Nordic & Baltic Qualifier
East Europe Qualifier
Turnierverlauf
Vorrunde 25. September 2020 best of 11 legs |
Runde 2 26. September 2020 best of 11 legs |
Achtelfinale 27. September 2020 best of 11 legs |
Viertelfinale 27. September 2020 best of 11 legs |
Halbfinale 27. September 2020 best of 13 legs |
Finale 27. September 2020 best of 15 legs | ||||||||||||||||||||||
Boris Koltsow 84,92 | 2 | 1 | Michael van Gerwen 99,85 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Steve Lennon 90,14 | 6 | Steve Lennon 86,69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 89,61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mervyn King 100,21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Steffen Siepmann 78,00 | 1 | 16 | Jermaine Wattimena 92,86 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mervyn King 93,70 | 6 | Mervyn King 103,83 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mervyn King 99,78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | James Wade 87,55 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Franz Rötzsch 91,42 | 5 | 8 | Mensur Suljović 96,27 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jeff Smith 89,03 | 6 | Jeff Smith 96,34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Mensur Suljović 96,06 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | James Wade 103,21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jason Lowe 100,15 | 4 | 9 | James Wade 94,60 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nico Kurz 97,57 | 6 | Nico Kurz 93,66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Mervyn King 90,13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Jonny Clayton 97,69 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Michael Smith 95,04 | 6 | 4 | Peter Wright 106,76 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alan Tabern 82,73 | 2 | Michael Smith 97,35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Peter Wright 101,27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Jonny Clayton 95,95 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Dobey 93,97 | 6 | 13 | Jonny Clayton 99,95 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ryan Murray 92,27 | 3 | Chris Dobey 95,13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Jonny Clayton 103,86 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Dave Chisnall 102,93 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Wenig 84,59 | 6 | 5 | Dave Chisnall 108,65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cody Harris 80,58 | 4 | Lukas Wenig 82,37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Dave Chisnall 102,30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Nathan Aspinall 98,05 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ronny Huybrechts 91,22 | 4 | 12 | Nathan Aspinall 97,46 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dragutin Horvat 94,58 | 6 | Dragutin Horvat 92,18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Jonny Clayton 91,43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Devon Petersen 102,75 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Reece Robinson 88,30 | 2 | 2 | Ian White 89,90 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Max Hopp 92,95 | 6 | Max Hopp 90,99 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Max Hopp 90,74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Danny Noppert 96,91 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Danny Noppert 102,57 | 6 | 15 | Adrian Lewis 96,48 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Josh Payne 92,89 | 2 | Danny Noppert 101,20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Danny Noppert 99,36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Daryl Gurney 93,55 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Steve West 86,02 | 1 | 7 | Daryl Gurney 87,96 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Gabriel Clemens 89,56 | 6 | Gabriel Clemens 83,62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Daryl Gurney 98,72 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Glen Durrant 97,14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Scott Waites 93,66 | 6 | 10 | Glen Durrant 96,16 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Darren Penhall 90,35 | 3 | Scott Waites 92,63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Danny Noppert 94,57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Devon Petersen 100,75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey de Zwaan 83,75 | 3 | 3 | Gerwyn Price 98,57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Devon Petersen 94,57 | 6 | Devon Petersen 102,60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Devon Petersen 100,46 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Rob Cross 96,45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Larsson 82,89 | 1 | 14 | Rob Cross 96,53 | 6 | |||||||||||||||||||||||
William O’Connor 97,21 | 6 | William O’Connor 90,36 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Devon Petersen 99,79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Krzysztof Ratajski 91,18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ron Meulenkamp 89,23 | 5 | 6 | Krzysztof Ratajski 97,82 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Richard North 94,93 | 6 | Richard North 87,47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Krzysztof Ratajski 106,92 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Joe Cullen 96,00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Brown 86,08 | 3 | 11 | Joe Cullen 94,78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Adam Hunt 91,05 | 6 | Adam Hunt 91,76 | 4 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ European Tour double confirmed for October abgerufen am 21. September 2020 (englisch)
- ↑ Events Update: May & June 2020 abgerufen am 21. September 2020
- ↑ Kurz bringt Hildesheim zum Kochen. In: Sport 1. 25. September 2020, abgerufen am 27. September 2020.
- ↑ Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)