Gokseong-gun | |||
---|---|---|---|
Koreanisches Alphabet: | 곡성군 | ||
Chinesische Schriftzeichen: | 谷城郡 | ||
Revidierte Romanisierung: | Gokseong-gun | ||
McCune-Reischauer: | Koksŏng-gun | ||
Basisdaten | |||
Provinz: | Jeollanam-do | ||
Koordinaten: | 35° 17′ N, 127° 18′ O | ||
Fläche: | 547 km² | ||
Einwohner: | 29.376 (Stand: 2019) | ||
Bevölkerungsdichte: | 54 Einwohner je km² | ||
Gliederung: | 1 eup, 10 myeon | ||
Karte | |||
|
Der Landkreis Gokseong (kor.: 곡성군, Gokseong-gun) befindet sich in der Provinz Jeollanam-do in Südkorea. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Gokseong-eup. Der Landkreis hatte eine Fläche von 547 km² und eine Bevölkerung von 29.376 Einwohnern im Jahr 2019.
Einzelnachweise
- ↑ Südkorea: Verwaltungsgliederung (Provinzen, Kreise, Städte und Stadtbezirke) - Einwohnerzahlen, Grafiken und Karte. Abgerufen am 20. Juli 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.