Gooburragandra River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | New South Wales, Australien | |
Flusssystem | Murray River | |
Abfluss über | Tumut River → Murrumbidgee River → Murray River → Indischer Ozean | |
Quelle | Peppercorn Hill im Kosciuszko-Nationalpark 35° 32′ 48″ S, 148° 36′ 25″ O | |
Quellhöhe | 1360 m | |
Mündung | Tumut River südöstlich von TumutKoordinaten: 35° 18′ 55″ S, 148° 15′ 52″ O 35° 18′ 55″ S, 148° 15′ 52″ O | |
Mündungshöhe | 272 m | |
Höhenunterschied | 1088 m | |
Sohlgefälle | 19 ‰ | |
Länge | 56 km | |
Linke Nebenflüsse | Feints Creek, Peak River | |
Rechte Nebenflüsse | Broken Cart Creek, Emu Flat Creek, Sandy Creek (Waterfall Creek) |
Der Gooburragandra River ist ein Fluss im Südosten des australischen Bundesstaates New South Wales.
Er entspringt an den Hängen des Peppercorn Hill im nördlichen Teil des Kosciuszko-Nationalparks. Von dort fließt er nach Nordwesten und mündet auf den Tumut Plains oberhalb der Stadt Tumut in den Tumut River.
Der Gooburragandra River verläuft ausnahmslos durch unbesiedeltes, größtenteils hochalpines Gebiet.
Siehe auch
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.