‹ 2002 (Recall 2003) • • 2010 › | |||||||||||
Wahl eines Gouverneurs in Kalifornien | |||||||||||
7. November 2006 | |||||||||||
Republikanische Partei | |||||||||||
Arnold Schwarzenegger | |||||||||||
Stimmen | 4.850.157 | ||||||||||
55,9 % | |||||||||||
Demokratische Partei | |||||||||||
Phil Angelides | |||||||||||
Stimmen | 3.376.732 | ||||||||||
38,9 % | |||||||||||
Ergebnis nach County | |||||||||||
Schwarzenegger |
Angelides |
||||||||||
Die Gouverneurswahl in Kalifornien 2006 fand am 7. November 2006 statt. Die Vorwahlen fanden am 6. Juni 2006 statt. Der amtierende republikanische Gouverneur, Arnold Schwarzenegger, wurde für seine erste und einzige volle Amtszeit wiedergewählt.
Vorwahl
Wie bei vielen Wahlen in den USA üblich, bestimmen die Wähler zunächst im Rahmen einer Vorwahl (Primary) jenen Kandidaten, der bei der eigentlichen Wahl als einziger für seine jeweilige Partei gegen die Kandidaten der anderen Parteien antritt.
Vorwahl der Republikaner
Vorwahl | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | |
Republikanische Partei | Arnold Schwarzenegger | 1.724.281 | 90,0 | |
Republikanische Partei | Robert C. Newman II | 68.660 | 3,6 | |
Republikanische Partei | Bill Chambers | 65.487 | 3,4 | |
Republikanische Partei | Jeffrey R. Burns | 57.652 | 3,0 |
Vorwahl der Demokraten
Vorwahl | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | |
Demokratische Partei | Phil Angelides | 1.202.851 | 48,0 | |
Demokratische Partei | Steve Westly | 1.081.940 | 43,2 | |
Demokratische Partei | Barbara Becnel | 66.550 | 2,7 | |
Demokratische Partei | Joe Brouillette | 42.075 | 1,7 | |
Demokratische Partei | Michael Strimling | 35.121 | 1,4 | |
Demokratische Partei | Frank A. Macaluso, Jr. | 30.867 | 1,2 | |
Demokratische Partei | Vibert Greene | 25.475 | 1,0 | |
Demokratische Partei | Jerald Robert Gerst | 21.039 | 0,8 |
Gouverneurswahl
Die Gouverneurswahl fand am 7. November 2006
Gouverneurswahl | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | |
Republikanische Partei | Arnold Schwarzenegger | 4.850.157 | 55,9 | |
Demokratische Partei | Phil Angelides | 3.376.732 | 38,9 | |
Green Party | Peter Camejo | 205.995 | 2,4 | |
Libertarian Party | Art Olivier | 114.329 | 1,3 | |
Peace and Freedom Party | Carlos Alvarez | 92.851 | 0,9 | |
American Independent Party | Edward Noonan | 61.901 | 0,7 | |
Anzahl Stimmen | 10.095.185 | 100 | ||
Sieg Republikaner |
Siehe auch
Weblinks
Commons: California gubernatorial election, 2006 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Wahl 2006. Archiviert vom am 17. Juli 2008; abgerufen am 19. April 2020. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.