Internationale Hockey-Liga | |||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 1995/96 | nächste ► | |
Meister: | HK Lada Toljatti | ||
Absteiger: | keiner | ||
• IHL | Wysschaja Liga ↓ | Perwaja Liga ↓↓ |
Die Saison 1995/96 war die vierte und letzte Spielzeit der Internationalen Hockey-Liga (russisch Межнациональная хоккейная лига/Meschnazionalnaja Chokkejnaja Liga). Den Meistertitel sicherte sich zum zweiten Mal der HK Lada Toljatti, den an die Spielzeit anschließenden Pokalwettbewerb gewann erstmals der HK Dynamo Moskau.
Hauptrunde
Modus
Die 28 Mannschaften der Internationalen Hockey-Liga spielten zunächst in der Hauptrunde in einer West- und einer Ost-Konferenz zu jeweils 14 Mannschaften, wobei jede Mannschaft 26 Saisonspiele bestritt. Die sieben bestplatzierten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich schließlich für die Finalrunde, in der der GUS-Meister ausgespielt wurde. Die übrigen Mannschaften traten ebenfalls in einer gemeinsamen Runde aufeinander. Die 14 Teilnehmer der Finalrunde, sowie die beiden besten Mannschaften der Qualifikationsrunde spielten schließlich in den Play-offs den russischen Pokalsieger aus. In der Final- bzw. Qualifikationsrunde erhielt jede Mannschaft entsprechend ihrer Hauptrundenplatzierung Bonuspunkte (der Erste erhielt sieben Punkte, der zweite sechs Punkte etc.) Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.
West-Konferenz
Klub | Sp | S | U | N | T | GT | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Dynamo Moskau | 26 | 17 | 3 | 6 | 84 | 50 | 37 |
2. | Torpedo Jaroslawl | 26 | 15 | 4 | 7 | 83 | 58 | 34 |
3. | Sewerstal Tscherepowez | 26 | 15 | 4 | 7 | 82 | 64 | 34 |
4. | Ak Bars Kasan | 26 | 12 | 9 | 5 | 68 | 54 | 33 |
5. | Kristall Elektrostal | 26 | 14 | 4 | 8 | 67 | 51 | 32 |
6. | SKA Sankt Petersburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 73 | 58 | 30 |
7. | HK Spartak Moskau | 26 | 11 | 8 | 7 | 65 | 61 | 30 |
8. | Krylja Sowetow Moskau | 26 | 14 | 2 | 10 | 82 | 62 | 30 |
9. | Torpedo Nischni Nowgorod | 26 | 13 | 0 | 13 | 72 | 61 | 26 |
10. | Chimik Woskressensk | 26 | 10 | 1 | 15 | 48 | 62 | 21 |
11. | HK ZSKA Moskau | 26 | 8 | 5 | 13 | 64 | 72 | 21 |
12. | HK Sokol Kiew | 26 | 5 | 6 | 15 | 47 | 76 | 16 |
13. | Neftechimik Nischnekamsk | 26 | 5 | 5 | 16 | 60 | 90 | 15 |
14. | Tiwali Minsk | 26 | 1 | 3 | 22 | 43 | 119 | 5 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage
Ost-Konferenz
Klub | Sp | S | U | N | T | GT | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Metallurg Magnitogorsk | 26 | 20 | 3 | 3 | 77 | 42 | 43 |
2. | HK Awangard Omsk | 26 | 19 | 4 | 3 | 102 | 38 | 42 |
3. | Salawat Julajew Ufa | 26 | 19 | 3 | 4 | 101 | 45 | 41 |
4. | HK Lada Toljatti | 26 | 15 | 2 | 9 | 90 | 49 | 32 |
5. | Molot-Prikamje Perm | 26 | 14 | 3 | 9 | 79 | 60 | 31 |
6. | Kristall Saratow | 26 | 14 | 2 | 10 | 77 | 70 | 30 |
7. | Rubin Tjumen | 26 | 11 | 5 | 10 | 74 | 77 | 27 |
8. | Metallurg Nowokusnezk | 26 | 10 | 3 | 13 | 73 | 82 | 23 |
9. | Torpedo Ust-Kamenogorsk | 26 | 9 | 2 | 15 | 66 | 93 | 20 |
10. | Awtomobilist Jekaterinburg | 26 | 8 | 3 | 15 | 71 | 89 | 19 |
11. | ZSK WWS Samara | 26 | 6 | 6 | 14 | 58 | 81 | 18 |
12. | HK Traktor Tscheljabinsk | 26 | 5 | 7 | 14 | 49 | 70 | 17 |
13. | Bulat Karaganda | 26 | 4 | 5 | 17 | 59 | 121 | 13 |
14. | HK Sibir Nowosibirsk | 26 | 2 | 4 | 20 | 53 | 112 | 8 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage
Finalrunde
Klub | Sp | S | U | N | T | GT | Punkte (Bonus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Lada Toljatti | 26 | 21 | 2 | 3 | 122 | 50 | 48 (4) |
2. | HK Dynamo Moskau | 26 | 18 | 3 | 5 | 79 | 53 | 46 (7) |
3. | HK Awangard Omsk | 26 | 16 | 4 | 6 | 87 | 54 | 42 (6) |
4. | Salawat Julajew Ufa | 26 | 17 | 3 | 6 | 80 | 46 | 42 (5) |
5. | HK Metallurg Magnitogorsk | 26 | 14 | 2 | 10 | 87 | 66 | 37 (7) |
6. | Torpedo Jaroslawl | 26 | 15 | 1 | 10 | 70 | 55 | 37 (6) |
7. | Ak Bars Kasan | 26 | 14 | 4 | 8 | 68 | 56 | 36 (4) |
8. | Kristall Elektrostal | 26 | 10 | 4 | 12 | 73 | 76 | 27 (3) |
9. | Sewerstal Tscherepowez | 26 | 7 | 3 | 16 | 62 | 83 | 22 (5) |
10. | SKA Sankt Petersburg | 26 | 9 | 2 | 15 | 64 | 67 | 22 (2) |
11. | Rubin Tjumen | 26 | 7 | 3 | 16 | 63 | 104 | 18 (1) |
12. | Molot-Prikamje Perm | 26 | 6 | 2 | 18 | 74 | 95 | 17 (3) |
13. | Kristall Saratow | 26 | 6 | 1 | 19 | 55 | 127 | 15 (2) |
14. | HK Spartak Moskau | 26 | 5 | 0 | 21 | 69 | 117 | 11 (1) |
Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage
Qualifikationsrunde
Klub | Sp | S | U | N | T | GT | Punkte (Bonus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | HK ZSKA Moskau | 26 | 19 | 3 | 4 | 85 | 32 | 45 (4) |
16. | Torpedo Nischni Nowgorod | 26 | 17 | 4 | 5 | 74 | 43 | 44 (6) |
17. | Krylja Sowetow Moskau | 26 | 18 | 0 | 8 | 89 | 41 | 43 (7) |
18. | Chimik Woskressensk | 26 | 15 | 2 | 9 | 74 | 66 | 37 (5) |
19. | Awtomobilist Jekaterinburg | 26 | 15 | 1 | 10 | 70 | 55 | 36 (5) |
20. | Metallurg Nowokusnezk | 26 | 13 | 2 | 11 | 67 | 64 | 35 (7) |
21. | HK Sokol Kiew | 26 | 11 | 7 | 8 | 59 | 59 | 32 (3) |
22. | Torpedo Ust-Kamenogorsk | 26 | 11 | 3 | 12 | 84 | 84 | 31 (6) |
23. | HK Traktor Tscheljabinsk | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 | 42 | 27 (3) |
24. | HK Sibir Nowosibirsk | 26 | 12 | 1 | 13 | 70 | 72 | 26 (1) |
25. | Neftechimik Nischnekamsk | 26 | 10 | 3 | 13 | 58 | 65 | 25 (2) |
26. | ZSK WWS Samara | 26 | 9 | 1 | 16 | 50 | 77 | 23 (4) |
27. | Bulat Karaganda | 26 | 4 | 0 | 22 | 62 | 124 | 10 (2) |
28. | Tiwali Minsk | 26 | 2 | 1 | 23 | 39 | 106 | 6 (1) |
Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage
Beste Scorer
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert
Spieler | Mannschaft | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|
Alexander Korolyuk | Krylja Sowetow Moskau | 30 | 19 | 49 |
Walentin Morosow | ZSKA Moskau | 30 | 11 | 41 |
Anatoli Jemelin | Toljatti | 24 | 17 | 41 |
Andrei Tarassenko | Jaroslawl | 14 | 27 | 41 |
Nikolai Marinenko | Omsk | 22 | 17 | 39 |
Sergei Samsonow | ZSKA Moskau | 21 | 17 | 38 |
Wladimir Leonow | Elektrostal | 14 | 24 | 38 |
Alfred Junussow | Ufa | 16 | 21 | 37 |
Maxim Suschinski | Sankt Petersburg | 21 | 15 | 36 |
Wjatscheslaw Besukladnikow | Toljatti | 17 | 19 | 36 |
Witalij Lytwynenko | Jaroslawl | 17 | 19 | 36 |
Pokal-Wettbewerb (Playoffs)
Die Achtel-, Viertel- und Halbfinale wurden im Modus Best-of-Three, das Finale im Modus Best-of-Five ausgetragen.
Playoff-Baum
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
1 | HK Lada Toljatti | 2 | |||||||||||||||
16 | Torpedo Nischni Nowgorod | 0 | |||||||||||||||
1 | HK Lada Toljatti | 2 | |||||||||||||||
9 | Sewerstal Tscherepowez | 0 | |||||||||||||||
8 | Kristall Elektrostal | 0 | |||||||||||||||
9 | Sewerstal Tscherepowez | 2 | |||||||||||||||
1 | HK Lada Toljatti | 0 | |||||||||||||||
5 | HK Metallurg Magnitogorsk | 2 | |||||||||||||||
5 | HK Metallurg Magnitogorsk | 2 | |||||||||||||||
12 | Molot-Prikamje Perm | 0 | |||||||||||||||
5 | HK Metallurg Magnitogorsk | 2 | |||||||||||||||
4 | Salawat Julajew Ufa | 0 | |||||||||||||||
4 | Salawat Julajew Ufa | 2 | |||||||||||||||
13 | Kristall Saratow | 0 | |||||||||||||||
O1 | HK Metallurg Magnitogorsk | 1 | |||||||||||||||
W2 | HK Dynamo Moskau | 3 | |||||||||||||||
7 | Ak Bars Kasan | 2 | |||||||||||||||
10 | SKA Sankt Petersburg | 0 | |||||||||||||||
7 | Ak Bars Kasan | 1 | |||||||||||||||
2 | HK Dynamo Moskau | 2 | |||||||||||||||
2 | HK Dynamo Moskau | 2 | |||||||||||||||
15 | HK ZSKA Moskau | 1 | |||||||||||||||
2 | HK Dynamo Moskau | 2 | |||||||||||||||
11 | Rubin Tjumen | 1 | |||||||||||||||
6 | Torpedo Jaroslawl | 1 | |||||||||||||||
11 | Rubin Tjumen | 2 | |||||||||||||||
11 | Rubin Tjumen | 2 | |||||||||||||||
14 | HK Spartak Moskau | 1 | |||||||||||||||
3 | HK Awangard Omsk | 1 | |||||||||||||||
14 | HK Spartak Moskau | 2 |
GUS-Meister
GUS-Meister HK Lada Toljatti |
Torhüter: Andrei Bolsunowski, Sergei Nikolajew Verteidiger: Andrei Buschtschan, Aleh Chmyl, Oleg Dawydow, Oleg Koftun, Aljaksandr Makryzki, Igor Nikitin, Aleh Ramanau, Alexei Tesikow, Oleg Wolkow, Wladimir Tarassow Angreifer: Oleg Belkin, Wjatscheslaw Besukladinkow, Pawel Desjatkow, Eduard Gorbatschow, Alexander Iwanow, Anatoli Jemelin, Pawel Lasarew, Oleg Malzew, Denis Metljuk, Alexander Nesterow, Wassil Pankou, Konstantin Peregudow, Wadim Podresow, Juri Slow, Iwan Swinzizki, Konstantin Tatarinzew Cheftrainer: Gennadi Zygurow Assistenztrainer: Alexander Tytschkin, Sergei Michaljow |
Weblinks
- Internationale Hockey-Liga 1995/96 bei hockeyarchives.info (französisch)
- Наша история. Часть 50. 1995-1996