Internationale französische Tennismeisterschaften 1936 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Internationale französische Tennismeisterschaften Dameneinzel | |||
1935 ◄ 1936 ► 1937 | |||
Grand Slams 1936 Dameneinzel | |||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Das Dameneinzel der internationalen französischen Tennismeisterschaften 1936 war ein Tenniswettberb in Paris.
Vorjahressiegerin war Hilde Sperling.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
2 | Simonne Mathieu | 6 | 6 | ||||||||
Marie Luise Horn | 4 | 4 | |||||||||
2 | Simonne Mathieu | 3 | 4 | ||||||||
1 | Hilde Sperling | 6 | 6 | ||||||||
Lilí De Álvarez | 2 | 2 | |||||||||
1 | Hilde Sperling | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
2 | S. Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
P. Weekes | |||||||||||||||||||||||||
2 | S. Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
D. Andrus | |||||||||||||||||||||||||
D. Andrus | |||||||||||||||||||||||||
P. De St. Ferreol | |||||||||||||||||||||||||
2 | S. Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | N. Adamson | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | N. Adamson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Vives | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | N. Adamson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Goldschmidt | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J. Goldschmidt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Deutsch | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | M. Scriven | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
S. Goronitchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Goronitchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Xydis | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P. Xydis | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Pillette | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
S. Goronitchenko | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | R. Couquerque | 6 | 6 | M. L. Horn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Neufeld | 2 | 3 | 6 | R. Couquerque | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
E. Belliard | 6 | 10 | E. Belliard | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
F. Le Boutillier | 4 | 8 | 6 | R. Couquerque | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
M. L. Horn | 7 | 6 | M. L. Horn | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
M. Paul Aubert | 5 | 0 | M. L. Horn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Pannetier | S. Pannetier | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
L. Row |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
S. Noel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y. Kleinadel | 3 | 2 | S. Noel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Wittenstrom | M. Wittenstrom | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Y. Orlandini | S. Noel | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
F. Isaac | 7 | 4 | 6 | 5 | S. Iribarne | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
D. Wyns-Speranza | 5 | 6 | 1 | F. Isaac | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | S. Iribarne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | S. Iribarne | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
L. De Álvarez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Page | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
L. De Álvarez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. De Álvarez | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | J. Jędrzejowska | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
M. Michel Bernard | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | J. Jędrzejowska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
H. Kovac | |||||||||||||||||||||||||
J. Peyre | |||||||||||||||||||||||||
H. Kovac | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | S. Jung Henrotin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Terwindt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | S. Jung Henrotin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | S. Jung Henrotin | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | H. Sperling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Weaver | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Horner | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
J. Horner | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | H. Sperling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Barbier | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | H. Sperling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Roland-Garros 1936 (Grand Slam) - Women singles. (PDF) In: fft.fr. Archiviert vom am 2. Februar 2018; abgerufen am 22. Mai 2019 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.