Geburtsdatum | 23. Februar 1927 |
Geburtsort | Winnipeg, Manitoba, Kanada |
Todesdatum | 18. Mai 1991 |
Sterbeort | Toronto, Ontario, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 85 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1943–1945 | Toronto St. Michael’s Majors |
1945–1946 | Pittsburgh Hornets |
1946–1957 | Toronto Maple Leafs |
1957–1958 | Chicago Black Hawks |
James Richard „Jimmy“ Thomson (* 23. Februar 1927 in Winnipeg, Manitoba; † 18. Mai 1991 in Toronto, Ontario) war ein kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1943 und 1958 unter anderem 850 Spiele für die Toronto Maple Leafs und Chicago Black Hawks in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. In Diensten der Toronto Maple Leafs gewann Thomson zwischen 1947 und 1951 insgesamt viermal den Stanley Cup. Darüber hinaus wurde der Verteidiger zweimal ins NHL Second All-Star Team berufen und nahm sieben Mal am NHL All-Star Game teil.
Karriere
Thomson verbrachte seine Juniorenkarriere zwischen 1943 und 1945 bei den Toronto St. Michael’s Majors. Mit der Mannschaft gewann der Verteidiger im Jahr 1945 den Memorial Cup.
Nach seiner Zeit bei den Junioren verblieb Thomson in Toronto und unterzeichnete als Free Agent einen Vertrag bei den Toronto Maple Leafs aus der National Hockey League. Diese setzten ihn in seiner ersten Profisaison größtenteils bei den Pittsburgh Hornets in der American Hockey League ein. Ab der Saison 1946/47 war Thomson Stammspieler der Maple Leafs. In den folgenden Jahren kamen im insbesondere seine Qualitäten im Spielaufbau zugute, wodurch er großen Anteil an der Vormachtstellung Torontos in den späten 1940er- und frühen 1950er-Jahren hatte. In dieser Zeit gewann er mit dem Team zwischen 1947 und 1951 binnen fünf Spielzeiten insgesamt viermal den Stanley Cup mit der Mannschaft.
Der Abwehrspieler, der in der Spielzeit 1947/48 und den Stanley-Cup-Playoffs 1949 jeweils punktbester Spieler auf seiner Position war, verblieb insgesamt elf Spieljahre in Toronto. Während dieser Zeit wurde er sieben Mal zum NHL All-Star Game eingeladen und am Saisonende zweimal ins NHL Second All-Star Team berufen. Zudem fungierte er in der Saison 1956/57 zeitweise als deren Mannschaftskapitän. Im August 1957 kam Thomson Zeit in Toronto zu einem jähen Ende, als er an die Chicago Black Hawks verkauft wurde. Gemeinsam mit Ted Lindsay hatte er versucht eine Spielergewerkschaft zu gründen, wodurch er sich mit Torontos Präsident Conn Smythe überworfen hatte. In Chicago, die ebenfalls Lindsay, aber per Transfergeschäft verpflichtet hatte, spielte Thomson lediglich ein Jahr. Im Sommer 1958 beendete er im Alter von 31 Jahren seine aktive Karriere.
Thomson verstarb im Mai 1991 im Alter von 64 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts in seiner Wahlheimat Toronto.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1943/44 | Toronto St. Michael’s Majors | OHA | 21 | 2 | 2 | 4 | 40 | 12 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
1944 | Trail Smoke Eaters | Memorial Cup | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1944/45 | Toronto St. Michael’s Majors | OHA | 18 | 13 | 12 | 25 | 52 | 9 | 5 | 2 | 7 | 14 | ||
1945 | Toronto St. Michael’s Majors | Memorial Cup | – | – | – | – | – | 14 | 6 | 4 | 10 | 30 | ||
1945/46 | Toronto Maple Leafs | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1945/46 | Pittsburgh Hornets | AHL | 28 | 2 | 5 | 7 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1946/47 | Toronto Maple Leafs | NHL | 60 | 2 | 14 | 16 | 97 | 11 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
1947/48 | Toronto Maple Leafs | NHL | 59 | 0 | 29 | 29 | 82 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
1948/49 | Toronto Maple Leafs | NHL | 60 | 4 | 16 | 20 | 56 | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
1949/50 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 0 | 13 | 13 | 76 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
1950/51 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 3 | 33 | 36 | 76 | 11 | 0 | 1 | 1 | 34 | ||
1951/52 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 0 | 25 | 25 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
1952/53 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 0 | 22 | 22 | 73 | – | – | – | – | – | ||
1953/54 | Toronto Maple Leafs | NHL | 61 | 2 | 24 | 26 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1954/55 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 4 | 12 | 16 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
1955/56 | Toronto Maple Leafs | NHL | 62 | 0 | 7 | 7 | 96 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
1956/57 | Toronto Maple Leafs | NHL | 62 | 0 | 12 | 12 | 50 | – | – | – | – | – | ||
1957/58 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 4 | 7 | 11 | 75 | – | – | – | – | – | ||
OHA gesamt | 39 | 15 | 14 | 29 | 92 | 21 | 7 | 4 | 11 | 34 | ||||
NHL gesamt | 787 | 19 | 215 | 234 | 920 | 63 | 2 | 13 | 15 | 135 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Jimmy Thomson bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Jimmy Thomson bei eliteprospects.com (englisch)