KGHM Polish Indoors 2001 | |
---|---|
Datum | 5.2.2001 – 11.2.2001 |
Auflage | 2 |
Navigation | 2000 ◄ 2001 ► 2002 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Breslau Polen |
Turniernummer | 768 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 125.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Axel Pretzsch |
Sieger (Doppel) | Wayne Black Jason Weir-Smith |
Turnierdirektor | Jerzy Orzel |
Turnier-Supervisor | Gerry Armstrong |
Letzte direkte Annahme | Thierry Guardiola (172) |
Stand: Turnierende |
Die KGHM Polish Indoors 2001 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Februar 2001 in Breslau stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | D. Sanguinetti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
W. Eschauer | 2 | 0 | 1 | D. Sanguinetti | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Guardiola | 63 | 3 | SE | J. Vacek | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
SE | J. Vacek | 7 | 6 | 1 | D. Sanguinetti | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Ł. Kubot | 6 | 6 | I. Labadse | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C. Caratti | 2 | 3 | WC | Ł. Kubot | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Labadse | 6 | 6 | I. Labadse | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | J. Díaz | 4 | 4 | 1 | D. Sanguinetti | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | C. Vinck | 6 | 6 | 6 | A. Dupuis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Volandri | 3 | 3 | 4 | C. Vinck | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 7 | 6 | M. Llodra | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Gawłowski | 62 | 4 | 4 | C. Vinck | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P. Kralert | 1 | 7 | 6 | 6 | A. Dupuis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | B. Dąbrowski | 6 | 69 | 2 | Q | P. Kralert | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Fyrstenberg | 4 | 4 | 6 | A. Dupuis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A. Dupuis | 6 | 6 | 6 | A. Dupuis | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
7 | J. Knippschild | 6 | 1 | 4 | SE | A. Pretzsch | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Sávolt | 2 | 6 | 6 | A. Sávolt | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I. Trajkow | 614 | 67 | K. Kim | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Kim | 7 | 7 | K. Kim | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Thomann | 6 | 3 | 5 | SE | A. Pretzsch | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SE | A. Pretzsch | 1 | 6 | 7 | SE | A. Pretzsch | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T. Zíb | 0 | 1 | 3 | I. Ljubičić | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | I. Ljubičić | 6 | 6 | SE | A. Pretzsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | A. Gaudenzi | 5 | 6 | 6 | J. Knowle | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
K. Pless | 7 | 3 | 3 | 5 | A. Gaudenzi | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Burgsmüller | 4 | 7 | 3 | J. Knowle | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Knowle | 6 | 63 | 6 | J. Knowle | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Parmar | 4 | 4 | 2 | J. Vaněk | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
W. Black | 6 | 6 | W. Black | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Sarstrand | 2 | 4 | 2 | J. Vaněk | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J. Vaněk | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | P. Pála P. Vízner |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S. Groen J. Waite |
6 | 6 | S. Groen J. Waite |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
WC | M. Domka T. Guardiola |
6 | 4 | 5 | Q | J. Levinský R. Štěpánek |
|||||||||||||||||||
Q | J. Levinský R. Štěpánek |
4 | 6 | 7 | S. Groen J. Waite |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | A. Kitinov T. Shimada |
7 | 7 | J. Knowle M. Kohlmann |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Braasch J. Knippschild |
67 | 64 | 4 | A. Kitinov T. Shimada |
1 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | M. Gawłowski Ł. Kubot |
4 | 4 | J. Knowle M. Kohlmann |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Knowle M. Kohlmann |
6 | 6 | J. Knowle M. Kohlmann |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
I. Ljubičić M. Llodra |
64 | 7 | 6 | 3 | W. Black J. Weir-Smith |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Kovačka P. Kudrnac |
7 | 64 | 3 | I. Ljubičić M. Llodra |
7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
L. Burgsmüller M. Hilpert |
3 | 4 | 3 | W. Black J. Weir-Smith |
62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | W. Black J. Weir-Smith |
6 | 6 | 3 | W. Black J. Weir-Smith |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | D. Sanguinetti A. Sávolt |
7 | 6 | P. Luxa D. Škoch |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
D. Bowen J. Erlich |
63 | 3 | WC | D. Sanguinetti A. Sávolt |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Luxa D. Škoch |
4 | 6 | 7 | P. Luxa D. Škoch |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | T. Cibulec L. Friedl |
6 | 3 | 65 |
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.