Kabinett Drakeford II | |
---|---|
Walisische Regierung | |
First Minister | Mark Drakeford |
Wahl | 2021 |
Legislaturperiode | 6. |
Ernannt durch | Elisabeth II. |
Bildung | 13. Mai 2021 |
Dauer | 2 Jahre und 146 Tage |
Vorgänger | Kabinett Drakeford I |
Zusammensetzung | |
Partei(en) | WLP, unterstützt durch PC |
Repräsentation | |
Senedd | Labour 30/60 Unterstützt durch PC 12/60 |
Nachdem Labour die Parlamentswahl in Wales 2021 gewonnen hatte, bildete Mark Drakeford die zweite Regierung von Wales unter seiner Führung.
Kabinett
Amt | Foto | Name | Partei | |
---|---|---|---|---|
First Minister | Mark Drakeford | WLP | ||
Minister für Finanzen und Kommunalverwaltung | Rebecca Evans | WLP | ||
Minister für Gesundheit und soziale Dienste | The Baroness Morgan of Ely | WLP | ||
Minister für Wirtschaft | Vaughan Gething | WLP | ||
Minister für den ländlichen Raum und Nord-Wales | Lesley Griffiths | WLP | ||
Minister für soziale Gerechtigkeit | Jane Hutt | WLP | ||
Minister für den Klimawandel | Julie James | WLP | ||
Minister für Bildung und walisische Sprache | Jeremy Miles | WLP | ||
Minister für Verfassung und Generalstaatsanwalt | Mick Antoniw | WLP |
Vizeminister
Amt | Foto | Name | Partei | |
---|---|---|---|---|
Stellvertretender Minister für mentale Gesundheit | Lynne Neagle | WLP | ||
Stellvertretender Minister für soziale Dienste | Julie Morgan | WLP | ||
Stellvertretender Minister für Kunst und Sport | Dawn Bowden | WLP | ||
Stellvertretender Minister für Klimawandel | Lee Waters | WLP | ||
Stellvertretender Minister für soziale Partnerschaft | Hannah Blythyn | WLP |
Einzelnachweise
- ↑ Labourpartei gewinnt Wahl in Wales. In: Spiegel. 8. Mai 2021 (spiegel.de).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.