Kanton Castelsarrasin | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Tarn-et-Garonne |
Arrondissement | Castelsarrasin (5 Gemeinden) Montauban (1 Gemeinde) |
Hauptort | Castelsarrasin |
Einwohner | 21.311 (1. Jan. 2020) |
Bevölkerungsdichte | 147 Einw./km² |
Fläche | 145,17 km² |
Gemeinden | 6 |
INSEE-Code | 8203 |
Lage des Kantons Castelsarrasin im Département Tarn-et-Garonne |
Der Kanton Castelsarrasin ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Castelsarrasin und Montauban im Département Tarn-et-Garonne in der Region Okzitanien. Der Hauptort ist Castelsarrasin.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus sechs Gemeinden mit insgesamt 21.311 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 145,17 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Barry-d’Islemade | 936 | 11,35 | 82 | 82011 | 82290 | Castelsarrasin |
Castelsarrasin | 14.131 | 76,77 | 184 | 82033 | 82100 | Castelsarrasin |
Labastide-du-Temple | 1.148 | 10,92 | 105 | 82080 | 82100 | Castelsarrasin |
La Ville-Dieu-du-Temple | 3.140 | 26,16 | 120 | 82096 | 82290 | Montauban |
Les Barthes | 571 | 8,20 | 70 | 82012 | 82100 | Castelsarrasin |
Meauzac | 1.385 | 11,77 | 118 | 82108 | 82290 | Castelsarrasin |
Kanton Castelsarrasin | 21.311 | 145,17 | 147 | 8203 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.