Ehemaliger Kanton Gimont | |
---|---|
Region | Midi-Pyrénées |
Département | Gers |
Arrondissement | Auch |
Hauptort | Gimont |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 7.016 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 31 Einw./km² |
Fläche | 223.16 km² |
Gemeinden | 14 |
INSEE-Code | 3209 |
Der Kanton Gimont war bis 2015 ein französischer Wahlkreis in der Region Midi-Pyrénées. Er liegt im Arrondissement Auch und im Département Gers. Hauptort war Gimont.
Der 14 Gemeinden umfassende Kanton war 223,16 km² groß und hatte 7016 Einwohner (Stand: 2012).
Gemeinde | Einwohner | Code postal | Code Insee |
---|---|---|---|
Ansan | 63 | 32430 | 32002 |
Aubiet | 1001 | 32200 | 32012 |
Blanquefort | 44 | 32430 | 32056 |
Escornebœuf | 497 | 32430 | 32123 |
Gimont | 2734 | 32600 | 32147 |
L’Isle-Arné | 82 | 32430 | 32157 |
Juilles | 181 | 32430 | 32165 |
Lussan | 192 | 32430 | 32221 |
Marsan | 430 | 32430 | 32237 |
Maurens | 208 | 32200 | 32247 |
Montiron | 131 | 32430 | 32288 |
Sainte-Marie | 249 | 32430 | 32388 |
Saint-Sauvy | 331 | 32430 | 32406 |
Saint-Caprais | 102 | 32430 | 32467 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.