Kanton Haute-Dordogne | |
---|---|
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Corrèze |
Arrondissement | Ussel |
Hauptort | Bort-les-Orgues |
Gründungsdatum | 22. März 2015 |
Einwohner | 10.021 (1. Jan. 2020) |
Bevölkerungsdichte | 18 Einw./km² |
Fläche | 568,24 km² |
Gemeinden | 26 |
INSEE-Code | 1908 |
Lage des Kantons Haute-Dordogne im Département Corrèze |
Der Kanton Haute-Dordogne ist ein französischer Kanton im Département Corrèze und in der Region Nouvelle-Aquitaine. Er umfasst 26 Gemeinden aus dem Arrondissement Ussel. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen mit Bort-les-Orgues als Hauptort (frz.: bureau centralisateur).
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden mit insgesamt 10.021 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 568,24 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Bort-les-Orgues | 2.595 | 15,07 | 172 | 19028 | 19110 |
Chirac-Bellevue | 287 | 20,65 | 14 | 19055 | 19160 |
Confolent-Port-Dieu | 42 | 8,47 | 5 | 19167 | 19200 |
Lamazière-Basse | 291 | 44,04 | 7 | 19102 | 19160 |
Latronche | 126 | 19,79 | 6 | 19110 | 19160 |
Liginiac | 648 | 28,53 | 23 | 19113 | 19160 |
Margerides | 309 | 11,80 | 26 | 19128 | 19200 |
Mestes | 345 | 11,45 | 30 | 19135 | 19200 |
Monestier-Port-Dieu | 111 | 18,00 | 6 | 19142 | 19110 |
Neuvic | 1.664 | 72,88 | 23 | 19148 | 19160 |
Palisse | 221 | 32,89 | 7 | 19157 | 19160 |
Roche-le-Peyroux | 97 | 7,15 | 14 | 19175 | 19160 |
Saint-Bonnet-près-Bort | 189 | 17,14 | 11 | 19190 | 19200 |
Sainte-Marie-Lapanouze | 55 | 6,63 | 8 | 19219 | 19160 |
Saint-Étienne-aux-Clos | 245 | 34,78 | 7 | 19199 | 19200 |
Saint-Étienne-la-Geneste | 88 | 5,01 | 18 | 19200 | 19160 |
Saint-Exupéry-les-Roches | 593 | 37,00 | 16 | 19201 | 19200 |
Saint-Fréjoux | 266 | 24,93 | 11 | 19204 | 19200 |
Saint-Hilaire-Luc | 65 | 10,84 | 6 | 19210 | 19160 |
Saint-Pantaléon-de-Lapleau | 66 | 8,46 | 8 | 19228 | 19160 |
Saint-Victour | 194 | 14,79 | 13 | 19247 | 19200 |
Sarroux-Saint Julien | 853 | 54,39 | 16 | 19252 | 19110 |
Sérandon | 345 | 34,48 | 10 | 19256 | 19160 |
Thalamy | 103 | 11,84 | 9 | 19266 | 19200 |
Valiergues | 146 | 13,13 | 11 | 19277 | 19200 |
Veyrières | 77 | 4,10 | 19 | 19283 | 19200 |
Kanton Haute-Dordogne | 10.021 | 568,24 | 18 | 1908 | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2017: Fusion Saint-Julien-près-Bort und Sarroux → Sarroux-Saint Julien
Politik
Vertreter im Departementrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015– | Danielle Coulaud Jean Stöhr | UMP |
Einzelnachweise
- ↑ Résultats des élections départementales 2015 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.