Kanton Provins
Region Île-de-France
Département Seine-et-Marne
Arrondissement Provins
Hauptort Provins
Einwohner 57.800 (1. Jan. 2020)
Bevölkerungsdichte 55 Einw./km²
Fläche 1.050,35 km²
Gemeinden 81
INSEE-Code 7718

Lage des Kantons Provins im
Département Seine-et-Marne

Der Kanton Provins ist ein französischer Kanton im Arrondissement Provins, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Provins. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1998 Bertrand Caparroy (PS).

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 81 Gemeinden mit insgesamt 57.800 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 1.050,35 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2020
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Augers-en-Brie 292 13,49 22 77012 77560
Baby 100 4,12 24 77015 77480
Balloy 335 13,22 25 77019 77118
Bannost-Villegagnon 649 19,41 33 77020 77970
Bazoches-lès-Bray 872 22,68 38 77025 77118
Beauchery-Saint-Martin 354 27,96 13 77026 77560
Beton-Bazoches 924 18,32 50 77032 77320
Bezalles 230 2,66 86 77033 77970
Boisdon 134 4,30 31 77036 77970
Bray-sur-Seine 2.337 2,15 1.087 77051 77480
Cerneux 310 22,10 14 77066 77320
Cessoy-en-Montois 215 5,26 41 77068 77520
Chalautre-la-Grande 678 18,33 37 77072 77171
Chalautre-la-Petite 553 9,37 59 77073 77160
Chalmaison 757 10,04 75 77076 77650
Champcenest 197 12,46 16 77080 77560
Châtenay-sur-Seine 1.060 13,03 81 77101 77126
Chenoise-Cucharmoy 1.653 48,68 34 77109 77160
Courchamp 150 12,41 12 77134 77560
Courtacon 240 11,88 20 77137 77560
Coutençon 271 6,23 43 77140 77154
Donnemarie-Dontilly 2.760 12,07 229 77159 77520
Égligny 320 16,58 19 77167 77126
Everly 578 8,76 66 77174 77157
Fontaine-Fourches 581 11,84 49 77187 77480
Frétoy 166 6,43 26 77197 77320
Gouaix 1.361 14,64 93 77208 77114
Gravon 163 7,55 22 77212 77118
Grisy-sur-Seine 107 6,57 16 77218 77480
Gurcy-le-Châtel 564 12,59 45 77223 77520
Hermé 615 15,90 39 77227 77114
Jaulnes 345 15,84 22 77236 77480
Jouy-le-Châtel 1.504 37,68 40 77239 77970
Jutigny 532 4,60 116 77242 77650
La Chapelle-Saint-Sulpice 240 6,37 38 77090 77160
La Tombe 203 7,84 26 77467 77130
Léchelle 583 22,05 26 77246 77171
Les Marêts 150 5,38 28 77275 77560
Les Ormes-sur-Voulzie 855 12,22 70 77347 77134
Lizines 187 5,77 32 77256 77650
Longueville 1.778 5,61 317 77260 77650
Louan-Villegruis-Fontaine 497 38,05 13 77262 77560
Luisetaines 232 5,04 46 77263 77520
Maison-Rouge 861 13,91 62 77272 77370
Meigneux 231 7,76 30 77286 77520
Melz-sur-Seine 351 18,50 19 77289 77171
Mons-en-Montois 445 6,23 71 77298 77520
Montceaux-lès-Provins 322 15,35 21 77301 77151
Montigny-le-Guesdier 305 7,89 39 77310 77480
Montigny-Lencoup 1.405 20,37 69 77311 77520
Mortery 142 13,20 11 77319 77160
Mousseaux-lès-Bray 667 8,67 77 77321 77480
Mouy-sur-Seine 360 8,62 42 77325 77480
Noyen-sur-Seine 382 12,24 31 77341 77114
Paroy 167 4,25 39 77355 77520
Passy-sur-Seine 45 4,53 10 77356 77480
Poigny 508 6,02 84 77368 77160
Provins 12.115 14,72 823 77379 77160
Rouilly 491 7,62 64 77391 77160
Rupéreux 100 6,33 16 77396 77560
Saint-Brice 808 11,46 71 77403 77160
Saint-Hilliers 489 19,13 26 77414 77160
Saint-Loup-de-Naud 871 10,95 80 77418 77650
Saint-Martin-du-Boschet 274 17,06 16 77424 77320
Saint-Sauveur-lès-Bray 366 6,52 56 77434 77480
Sainte-Colombe 1.808 8,16 222 77404 77650
Sancy-lès-Provins 324 18,21 18 77444 77320
Savins 598 6,60 91 77446 77650
Sigy 66 4,73 14 77452 77520
Sognolles-en-Montois 367 10,12 36 77454 77520
Soisy-Bouy 823 11,34 73 77456 77650
Sourdun 1.519 23,33 65 77459 77171
Thénisy 299 5,37 56 77461 77520
Villenauxe-la-Petite 424 20,81 20 77507 77480
Villeneuve-les-Bordes 615 20,60 30 77509 77154
Villiers-Saint-Georges 1.168 33,27 35 77519 77560
Villiers-sur-Seine 297 11,37 26 77522 77114
Villuis 258 9,26 28 77523 77480
Vimpelles 522 11,33 46 77524 77520
Voulton 310 26,29 12 77530 77560
Vulaines-lès-Provins 65 10,75 6 77532 77160
Kanton Provins 57.800 1.050,35 55 7718  

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Provins aus den 15 Gemeinden Chalautre-la-Petite, La Chapelle-Saint-Sulpice, Chenoise, Cucharmoy, Longueville, Mortery, Poigny, Provins, Rouilly, Saint-Brice, Saint-Hilliers, Saint-Loup-de-Naud, Sainte-Colombe, Soisy-Bouy und Vulaines-lès-Provins. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 182,26 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.